Tabla de Resultados de Remates - Año 2024

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

Santa Sergia 2024-06-27 EN Baudrix, Buenos Aires

Toros PP 14 12.500.000 5.500.000 7.585.714 4.147
Toros PC 114 6.000.000 3.000.000 4.247.368 2.322
Vacas PC c/c (txm) 156 2.350.000 1.500.000 1.915.384 1.047
Vaquillonas PP 8 7.000.000 3.000.000 5.887.500 3.219
Vaquillonas PC 168 2.000.000 1.400.000 1.650.595 902
Terneras PP 2 8.200.000 2.500.000 5.350.000 2.925

Rústicos "Premium" 2024-06-25 EN Tandil , Buenos Aires

Toros PP 38 14.500.000 3.500.000 6.507.894 3.558
Toros PC 12 3.000.000 2.000.000 2.558.333 1.399
Vacas PC 136 1.500.000 920.000 1.202.647 658
Vacas MaS 56 1.100.000 1.000.000 1.055.357 577
Vacas Generales 97 900.000 820.000 882.680 483
Vaquillonas MaS 202 2.020.000 1.300.000 1.559.455 853
Vaquillonas Generales 40 1.200.000 1.150.000 1.182.500 647

Marcangus 2024-06-25 EN Venado Tuerto , Santa Fe

Toros PP 11 6.200.000 2.800.000 3.709.091 2.028
Toros PC 18 4.000.000 2.300.000 3.116.666 1.704
Vacas PC 33 1.070.000 1.000.000 1.021.212 558
Vacas MaS 20 730.000 730.000 730.000 399
Vacas Generales 45 730.000 640.000 678.666 371
Vacas PP c/c (txm) 4 3.600.000 1.900.000 2.900.000 1.586
Vacas MaS c/c (txm) 16 1.500.000 1.350.000 1.390.624 760
Vacas PC c/c (txm) 39 2.000.000 1.200.000 1.464.102 800
Vacas Grales c/c (txm) 13 1.360.000 1.300.000 1.336.922 731
Vaquillonas PC 21 1.400.000 1.070.000 1.196.190 654
Vaquillonas MaS 15 950.000 800.000 850.000 465
Vaquillonas PC s/s 18 800.000 770.000 790.000 432
Vaquillonas Grales s/s 28 720.000 620.000 664.285 363

La Legua 2024-06-13 EN Coronel Pringles , Buenos Aires

Toros PP 14 7.000.000 2.800.000 4.303.934 2.382
Toros PC 94 3.650.000 2.000.000 2.439.893 1.350
Vacas PP 8 2.700.000 1.000.000 1.700.000 941
Vacas PC 82 1.100.000 900.000 1.034.146 572
Vacas MaS 33 900.000 900.000 900.000 498
Vacas PP c/c (txm) 1 3.700.000 3.700.000 3.700.000 2.048
Vaquillonas PP 8 6.700.000 1.500.000 2.944.500 1.629
Vaquillonas PC 77 1.600.000 850.000 1.262.597 699
Vaquillonas MaS 66 1.300.000 880.000 970.151 537
Vaquillonas Generales 16 1.460.000 1.460.000 1.460.000 808

Colombo y Magliano 2024-06-13 EN Olavarria, Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 115 355.500 272.000 329.734 182
Terneros 160-180 Kg. 274 417.600 371.800 393.126 217
Terneros 180-200 Kg. 164 464.920 390.600 431.067 238
Terneros 200-230 Kg. 255 509.550 444.720 488.273 270
Terneros 230-260 Kg. 38 504.810 468.440 482.395 267
Terneras -150 Kg. 35 234.000 234.000 234.000 129
Terneras 150-170 Kg. 123 324.800 306.000 319.069 176
Terneras 170-190 Kg. 306 377.880 337.120 358.845 198
Terneras 190-210 Kg. 201 411.840 372.480 385.958 213
Vaquillonas 210-250 Kg. 196 485.000 403.010 423.396 234
Vaquillonas Generales 382 920.000 760.000 835.602 462
Vacas Generales 40 500.000 450.000 465.000 257

Agromelú 2024-06-07 EN San Antonio de Areco, Capital Federal

Toros PP 61 15.000.000 2.900.000 5.982.000 3.444
Vacas Generales 153 1.300.000 850.000 1.022.810 589
Vacas PC c/c (txm) 59 1.320.000 1.270.000 1.286.440 741
Vacas Generales c/c (txm) 16 1.100.000 1.100.000 1.100.000 633
Vaquillonas PP 28 10.000.000 1.500.000 2.810.713 1.618
Vaquillonas PC 8 1.040.000 1.040.000 1.040.000 599
Vaquillonas MaS 16 900.000 870.000 885.000 509
Vaquillonas PP s/s 16 8.000.000 1.200.000 2.937.500 1.691
Vaquillonas Generales 216 1.088.551 920.000 1.087.499 626
Vaquillonas PC s/s 23 1.020.000 1.020.000 1.020.000 587
Vaquillonas Generales s/s 16 900.000 900.000 900.000 518
Terneras Generales 241 670.000 410.000 550.856 317

Las MaS de Delfinagro 2024-05-30 EN Las Flores, Buenos Aires

Vacas MaS c/c (txm) 71 1.750.000 1.300.000 1.406.338 771
Vaquillonas MaS 597 1.500.000 1.000.000 1.186.769 650

Casamú 2024-05-29 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP 68 6.700.000 3.500.000 4.628.294 2.536
Vacas PP 139 4.600.000 2.300.000 2.980.842 1.633
Vaquillonas PP 109 5.200.000 2.000.000 3.157.523 1.730

Raices Ganaderas 2024-05-29 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 23 3.150.000 2.000.000 2.456.521 1.346
Vacas PC 68 1.500.000 920.000 1.190.735 652
Vacas MaS 95 1.500.000 900.000 1.117.052 612
Vacas Generales 56 900.000 800.000 850.000 466
Vacas MaS c/c (txm) 45 2.020.000 1.000.000 1.500.888 822
Vacas PC c/c (txm) 16 1.100.000 1.100.000 1.100.000 603
Vacas Grales. c/c (txm) 35 1.500.000 1.200.000 1.276.000 699
Vaquillonas PC 10 1.710.000 1.710.000 1.710.000 937
Vaquillonas MaS 107 1.600.000 870.000 1.148.130 629
Vaquillonas Grales. 66 890.000 717.500 823.181 451

Sinergia Ganadera 2024-05-29 EN Viedma - Rio Negto, Rio Negro

Toros PP 9 2.800.000 1.700.000 1.966.667 1.090
Vacas PP 29 800.000 1.800.000 1.440.000 798
Vacas PP c/c (txm) 13 2.200.000 2.100.000 2.176.923 1.206
Vaquillonas PP 13 2.200.000 1.000.000 1.582.143 877
Terneras PP 14 2.000.000 1.400.000 1.708.620 947
Terneros PP 15 3.800.000 2.000.000 2.523.076 1.398

Alfredo S. Mondino "81° Expo Angus 2024-05-23 EN Palermo, Capital Federal

Terneros -160 Kg. 1550 408.000 286.000 331.042 196
Terneros 160-180 Kg. 885 423.500 350.000 404.757 240
Terneros 180-200 Kg. 2120 503.100 410.700 465.705 276
Terneros 200-230 Kg. 1088 558.000 484.000 525.496 311
Terneros 230-260 Kg. 405 598.000 532.800 571.318 338
Novillitos 260-300 Kg. 416 632.500 537.600 592.560 351
Novillitos +300 Kg. 975 809.250 610.500 697.836 413
Terneras -150 Kg. 1152 303.000 233.100 263.453 156
Terneras 150-170 Kg. 389 326.400 310.000 315.189 187
Terneras 170-190 Kg. 763 433.200 345.600 374.720 222
Terneras 190-210 Kg. 824 495.600 374.000 443.159 262
Vaquillonas 210-250 Kg. 1548 528.000 418.000 457.923 271
Vaquillonas 250-290 Kg. 160 564.300 494.000 537.937 318
Vaquillonas +290 Kg. 40 505.600 505.600 505.600 299
Terneras/os -150 Kg. 418 299.700 232.000 263.706 156
Terneras/os 150-170 Kg. 102 344.100 344.100 344.100 204
Terneras/os 170-190 Kg. 641 385.000 360.000 372.741 221
Terneras/os 190-210 Kg. 132 420.250 390.000 406.041 240
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 121 456.000 454.500 455.243 269
Vaquillonas s/s 211 840.000 680.000 752.985 446

Alfredo S. Mondino "Angus Premium&q 2024-05-23 EN Palermo, Capital Federal

Toros PP 5 40.000.000 5.000.000 21.200.000 12.261
Vacas PP 1 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.784
vaquillonas PP 5 16.000.000 5.000.000 11.800.000 6.825
Terneras PP 7 24.000.000 5.000.000 14.142.857 8.180
Terneros PP 4 12.000.000 5.000.000 8.625.000 4.988

Colombo y Magliano "81° Expo Angus 2024-05-23 EN Palermo, Capital Federal

Terneros -160 Kg. 120 310.300 310.300 310.300 179
Terneros 160-180 Kg. 221 406.800 381.500 389.703 225
Terneros 180-200 Kg. 854 496.000 401.700 477.725 276
Terneros 200-230 Kg. 950 532.400 420.250 492.594 285
Terneros 230-260 Kg. 514 554.600 502.350 529.479 306
Novillitos 260-300 Kg. 485 570.000 517.000 553.750 320
Novillitos +300 Kg. 278 710.400 624.800 647.188 374
Terneras 150-170 Kg. 246 331.500 325.500 327.718 190
Terneras 170-190 Kg. 863 459.800 341.250 384.039 222
Terneras 190-210 Kg. 845 498.000 364.650 415.429 240
Vaquillonas 210-250 Kg. 937 532.400 408.500 453.004 262
Vaquillonas +290 Kg. 60 565.800 565.800 565.800 327
Terneras/os -150 Kg. 445 325.500 290.250 310.541 180
Terneras/os 150-170 Kg. 260 348.500 333.250 342.673 198
Terneras/os 170-190 Kg. 368 373.700 344.750 364.353 211
Terneras/os 190-210 Kg. 382 420.250 390.000 409.032 237
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 200 486.450 453.100 471.233 273
Nvtos/Vaa 250-290 Kg. 230 526.400 477.000 502.140 290
Vaquillonas s/s 369 700.000 500.000 552.067 319
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 555 990.000 700.000 795.225 460

Saenz Valiente, Bullrich "Hembras P 2024-05-22 EN Palermo, Capital Federal

Vacas PC c/c (txm) 30 2.500.000 1.500.000 1.850.000 1.095
Vaquillonas PC 44 3.200.000 1.400.000 1.861.363 1.101

Jauregui Lorda "81° Expo Angus de o 2024-05-22 EN Palermo, Capital Federal

Terneros -160 Kg. 258 392.000 308.400 349.849 207
Terneros 160-180 Kg. 765 486.000 354.750 423.691 251
Terneros 180-200 Kg. 1185 488.300 409.500 452.698 268
Terneros 200-230 Kg. 1467 541.800 430.500 502.128 297
Terneros 230-260 Kg. 261 544.800 475.000 523.679 310
Novillitos 260-300 Kg. 494 600.000 495.550 540.403 320
Novillitos +300 Kg. 178 681.600 496.000 608.220 360
Terneras -150 Kg. 340 307.500 237.600 291.052 172
Terneras 150-170 Kg. 340 341.550 305.600 322.404 191
Terneras 170-190 Kg. 692 383.800 339.500 362.628 215
Terneras 190-210 Kg. 140 422.000 380.250 397.546 235
Vaquillonas 210-250 Kg. 495 484.000 407.000 442.278 262
Vaquillonas 250-290 Kg. 120 464.800 463.750 464.275 275
Terneras/os -150 Kg. 105 270.000 234.000 261.428 155
Terneras/os 150-170 Kg. 455 357.000 289.000 315.456 187
Terneras/os 170-190 Kg. 451 389.500 340.400 369.422 219
Terneras/os 190-210 Kg. 490 447.300 366.600 394.431 233
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 704 487.500 424.600 459.092 272
Nvtos/Vaa 250-290 Kg. 161 500.850 473.200 485.917 288
Vaquillonas 485 1.050.000 745.000 915.391 542

Monasterio Tattersall "81° Expo Ang 2024-05-22 EN Palermo, Capital Federal

Terneros 160-180 Kg. 60 409.500 409.500 409.500 242
Terneros 180-200 Kg. 258 484.000 432.900 456.707 270
Terneros 200-230 Kg. 414 536.800 485.900 508.535 301
Terneros 230-260 Kg. 366 547.200 517.000 529.577 313
Novillitos 260-300 Kg. 63 570.000 570.000 570.000 337
Novillitos +300 Kg. 156 595.200 576.600 585.900 347
Terneras 150-170 Kg. 80 323.200 323.200 323.200 191
Terneras 170-190 Kg. 57 369.000 369.000 369.000 218
Terneras 190-210 Kg. 390 436.800 368.000 415.489 246
Vaquillonas 210-250 Kg. 196 448.800 413.600 432.412 256
Vaquillonas +290 Kg. 50 499.200 499.200 499.200 295
Terneras/os 170-190 Kg. 56 367.200 367.200 367.200 217
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 61 494.500 494.500 494.500 293
Vacas s/s 204 370.500 358.000 364.250 216

Cardosanto "Toros PC" 2024-05-21 EN Palermo, Capital Federal

Toros PC 52 2.500.000 3.700.000 2.995.192 1.762

Madelan "81° Expo Angus de otoño&qu 2024-05-21 EN Palermo, Capital Federal

Terneros -160 Kg. 445 373.550 302.900 328.302 193
Terneros 160-180 Kg. 318 417.600 359.700 386.956 228
Terneros 180-200 Kg. 480 456.000 405.600 439.200 258
Terneros 200-230 Kg. 630 519.800 438.700 484.971 285
Terneros 230-260 Kg. 384 528.750 472.500 502.239 295
Novillitos 260-300 Kg. 100 509.600 509.600 509.600 300
Novillitos +300 Kg. 115 645.000 630.000 635.217 374
Macho entero Jóven 128 501.600 408.000 448.218 264
Terneras -150 Kg. 318 280.000 265.000 268.207 158
Terneras 150-170 Kg. 464 346.800 314.650 325.057 191
Terneras 170-190 Kg. 364 404.700 320.250 344.765 203
Terneras 190-210 Kg. 214 399.750 386.000 390.576 230
Vaquillonas 210-250 Kg. 420 437.000 414.000 422.855 249
Terneras/os 150-170 Kg. 77 334.900 334.900 334.900 197
Terneras/os 170-190 Kg. 420 389.500 346.500 372.061 219
Terneras/os 190-210 Kg. 186 424.200 394.000 411.000 242
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 57 415.800 415.800 415.800 245
Vaquillonas s/s 80 698.000 687.000 692.500 407
Vaquillonas 265 960.000 720.000 888.113 522
Vacas Nueva 114 892.000 780.000 850.736 500

Saenz Valiente, Bullrich "81° Expo 2024-05-21 EN Palermo, Capital Federal

Terneros -160 Kg. 215 356.500 343.000 347.709 205
Terneros 160-180 Kg. 301 423.000 348.500 387.900 228
Terneros 180-200 Kg. 80 410.000 408.500 408.931 241
Terneros 200-230 Kg. 605 495.000 461.250 478.159 281
Terneros 230-260 Kg. 454 505.250 441.000 472.119 278
Novillitos 260-300 Kg. 290 560.000 501.500 543.150 320
Novillitos +300 Kg. 70 675.250 675.250 675.250 397
Terneras 150-170 Kg. 244 331.500 314.500 324.084 191
Terneras 170-190 Kg. 186 370.500 341.250 354.250 208
Terneras 190-210 Kg. 509 410.000 378.000 388.004 228
Vaquillonas 210-250 Kg. 324 481.750 416.250 450.879 265
Terneras/os 150-170 Kg. 47 331.500 331.500 331.500 195
Terneras/os 170-190 Kg. 211 380.000 333.000 364.514 214
Terneras/os 190-210 Kg. 205 399.750 370.500 387.658 228
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 290 468.000 430.000 452.943 266
Nvtos/Vaa 250-290 Kg. 89 471.750 463.750 469.682 276
Vaquillonas s/s 25 520.000 520.000 520.000 306
Vaquillonas 56 650.000 650.000 650.000 382
Vacas s/s 178 480.000 304.000 441.905 260
Vacas Usada 145 470.000 450.000 457.586 269

Pedro Noel Irey "81° Expo Angus de 2024-05-21 EN Palermo, Capital Federal

Terneros -160 Kg. 86 368.900 330.400 352.961 208
Terneros 160-180 Kg. 241 441.000 356.400 403.616 237
Terneros 180-200 Kg. 1233 496.000 390.000 421.272 248
Terneros 200-230 Kg. 1087 510.600 405.900 473.475 279
Terneros 230-260 Kg. 517 510.000 446.500 489.317 288
Novillitos 260-300 Kg. 60 529.200 529.200 529.200 311
Novillitos +300 Kg. 67 746.200 621.000 661.462 389
Ternero 161 351.000 238.700 292.614 172
Macho entero Jóven 53 380.000 380.000 380.000 224
Terneras 150-170 Kg. 219 319.480 297.600 304.475 179
Terneras 170-190 Kg. 372 381.900 324.000 356.727 210
Terneras 190-210 Kg. 65 395.650 395.650 395.650 233
Vaquillonas 210-250 Kg. 510 453.250 395.600 411.328 242
Vaquillonas 250-290 Kg. 91 498.200 442.000 491.406 289
Terneras/os -150 Kg. 100 294.000 266.000 280.000 165
Terneras/os 150-170 Kg. 126 336.000 330.000 333.571 196
Terneras/os 170-190 Kg. 390 381.100 315.000 356.782 210
Terneras/os 190-210 Kg. 373 395.850 370.500 387.187 228
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 610 485.000 399.900 426.227 251
Nvtos/Vaa +290 Kg. 31 519.200 506.300 514.206 302

Rosgan 81° Expo Angus otoño 2024-05-20 EN Palermo, Capital Federal

Terneros -160 Kg. 255 356.800 215.000 322.329 197
Terneros 160-180 Kg. 669 441.000 357.000 401.120 245
Terneros 180-200 Kg. 1147 468.000 376.200 428.609 262
Terneros 200-230 Kg. 1280 488.400 402.050 462.536 282
Terneros 230-260 Kg. 157 470.000 432.000 453.057 277
Novillitos 260-300 Kg. 306 530.100 498.200 512.504 313
Novillitos +300 Kg. 155 670.800 588.800 617.480 377
Terneras -150 Kg. 337 304.500 263.250 283.239 173
Terneras 150-170 Kg. 190 345.100 323.000 335.562 205
Terneras 170-190 Kg. 296 380.000 324.000 335.924 205
Terneras 190-210 Kg. 354 388.500 378.000 385.711 235
Vaquillonas 210-250 Kg. 281 448.500 392.000 428.021 261
Vaquillonas 250-290 Kg. 53 467.500 467.500 467.500 285
Vaquillonas +290 Kg. 70 544.500 472.000 503.071 307
Terneras/os -150 Kg. 593 301.000 223.200 267.546 163
Terneras/os 150-170 Kg. 201 360.400 296.000 321.922 197
Terneras/os 170-190 Kg. 387 380.000 341.250 359.105 219
Terneras/os 190-210 Kg. 609 413.700 364.320 390.358 238
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 406 450.000 408.500 437.367 267
Vaquillonas s/s 140 590.000 590.000 590.000 360

Orella S.R.L 2024-05-02 EN General Alvear , Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 225 340.000 240.000 318.511 177
Terneros 160-180 Kg. 106 425.000 370.000 404.245 224
Terneros 180-200 Kg. 354 437.000 420.000 429.711 238
Terneros 200-230 Kg. 239 455.000 424.000 436.694 242
Novillitos 260-300 Kg. 72 505.000 485.000 500.250 277
Novillitos +300 Kg. 58 675.000 515.000 611.551 339
Macho entero Jóven 2 390.000 380.000 385.000 213
Terneras -150 Kg. 186 292.000 195.000 277.790 154
Terneras 150-170 Kg. 35 327.000 326.000 326.714 181
Terneras 170-190 Kg. 203 360.000 322.000 348.684 193
Terneras 190-210 Kg. 34 400.000 385.000 394.470 219
Vaquillonas 210-250 Kg. 20 445.000 412.000 428.500 238
Vaquillonas 97 815.000 775.000 797.010 442
Vacas Nueva 87 755.000 720.000 726.034 402
Vacas Medio 14 600.000 600.000 600.000 333
Vacas Usada 49 515.000 380.000 467.551 259
Vacas Usadas c/c (txm) 6 560.000 500.000 550.000 305

Alfredo S. Mondino 2024-04-30 EN Buena Esperanza, San Luis

Terneros -160 Kg. 501 357.000 290.000 317.156 176
Terneros 160-180 Kg. 750 402.500 330.000 392.253 217
Terneros 180-200 Kg. 677 429.000 380.250 410.741 228
Terneros 200-230 Kg. 515 471.500 407.400 442.636 245
Terneros 230-260 Kg. 120 502.350 475.000 490.954 272
Novillitos 260-300 Kg. 487 545.900 502.200 519.019 288
Novillitos +300 Kg. 382 763.600 591.500 657.141 364
Terneras -150 Kg. 310 270.000 261.000 266.961 148
Terneras 150-170 Kg. 140 316.800 275.900 297.810 165
Terneras 170-190 Kg. 345 345.600 315.000 335.060 186
Vaquillonas 210-250 Kg. 80 437.000 437.000 437.000 242
Vaquillonas +290 Kg. 100 524.400 510.250 517.325 287
Terneras/os -150 Kg. 608 293.800 222.000 261.535 145
Terneras/os 150-170 Kg. 375 316.200 279.000 301.650 167
Terneras/os 170-190 Kg. 230 364.800 342.000 352.078 195
Terneras/os 190-210 Kg. 338 370.500 364.650 366.663 203
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 185 428.750 407.000 420.402 233
Vaquillonas 290 780.000 650.000 728.034 404
Vacas s/s 623 450.000 278.050 388.502 215
Vacas Usada 137 620.000 400.000 480.510 266

Alfredo S. Mondino "Especial Vaquil 2024-04-26 EN Huinca Renanco, Cordoba

Vacas Generales 90 1.180.000 1.080.000 1.099.999 610
Vacas PC c/c (txm) 28 1.220.000 1.100.000 1.136.428 630
Vaquillonas PC 208 1.420.000 750.000 1.038.605 576
Vaquillonas MaS 31 720.000 700.000 706.451 392
Vaquillonas Generales 100 1.200.000 950.000 1.024.499 568

Productores Rurales del Sud 2024-04-25 EN Bahía Blanca , Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 406 328.000 228.000 304.940 166
Terneros 160-180 Kg. 60 342.000 320.000 323.666 176
Terneros 180-200 Kg. 491 408.000 375.000 393.688 214
Terneros 200-230 Kg. 77 380.000 300.000 371.688 202
Terneros 230-260 Kg. 118 422.000 385.000 406.500 221
Novillitos 260-300 Kg. 47 438.000 400.000 430.723 234
Novillitos +300 Kg. 157 650.000 520.000 614.458 334
Macho entero Jóven 4 380.000 380.000 380.000 206
Terneras -150 Kg. 379 262.000 215.000 247.422 134
Terneras 150-170 Kg. 37 282.000 265.000 277.864 151
Terneras 170-190 Kg. 5 280.000 280.000 280.000 152
Terneras 190-210 Kg. 99 335.000 317.000 330.272 179
Vaquillonas 210-250 Kg. 18 370.000 350.000 363.333 197
Vaquillonas 2 860.000 860.000 860.000 467
Vacas s/s 75 500.000 390.000 435.600 236
Vacas Nueva 11 680.000 680.000 680.000 369
Vacas Medio 38 550.000 505.000 518.026 281
Vacas Usada 8 400.000 400.000 400.000 217
Vacas Nuevas c/c (txm) 15 860.000 860.000 860.000 467

Productores Rurales del Sud 2024-04-25 EN Bahía Blanca, Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 406 328.000 228.000 304.940 169
Terneros 160-180 Kg. 60 342.000 320.000 323.666 180
Terneros 180-200 Kg. 491 408.000 375.000 393.688 218
Terneros 200-230 Kg. 77 380.000 300.000 371.688 206
Terneros 230-260 Kg. 118 422.000 385.000 406.500 225
Novillitos 260-300 Kg. 47 438.000 400.000 430.723 239
Novillitos +300 Kg. 157 650.000 520.000 614.458 341
Macho entero Jóven 4 380.000 380.000 380.000 211
Terneras -150 Kg. 379 262.000 215.000 247.422 137
Terneras 150-170 Kg. 37 282.000 265.000 277.864 154
Terneras 170-190 Kg. 5 280.000 280.000 280.000 155
Terneras 190-210 Kg. 99 335.000 317.000 330.272 183
Vaquillonas 210-250 Kg. 18 370.000 350.000 363.333 202
Vaquillonas 2 860.000 860.000 860.000 477
Vacas s/s 75 500.000 390.000 435.600 242
Vacas Nueva 11 680.000 680.000 680.000 377
Vacas Medio 38 550.000 505.000 518.026 287
Vacas Usada 8 400.000 400.000 400.000 222
Vacas Nuevas c/c (txm) 15 860.000 860.000 860.000 477

Marcangus 2024-04-23 EN Venado Tuerto , Santa Fe

Terneros -160 Kg. 58 348.000 244.000 310.758 178
Terneros 180-200 Kg. 170 455.400 396.440 424.544 243
Terneros 200-230 Kg. 20 462.250 462.250 462.250 265
Ternero cruza 79 365.500 261.800 318.610 182
Macho entero Jóven 25 561.000 447.200 492.720 282
Terneras -150 Kg. 67 330.000 258.640 290.468 166
Terneras 150-170 Kg. 10 330.000 330.000 330.000 189
Terneras 170-190 Kg. 128 361.000 330.240 350.283 201
Terneras 190-210 Kg. 32 386.100 366.720 371.823 213
Vaquillonas 210-250 Kg. 131 503.800 403.200 448.757 257
Vaquillonas 250-290 Kg. 13 756.000 510.000 642.461 368
Vaquillonas 6 950.000 950.000 950.000 544
Vacas s/s 7 304.000 304.000 304.000 174
Vacas Usada 95 700.000 520.000 628.421 360
Vacas Nuevas c/c (txm) 3 1.600.000 1.600.000 1.600.000 916

Capiqui 2024-04-23 EN Venado Tuerto , Santa Fe

Toros PP 4 1.300.000 1.000.000 1.075.000 615
Vacas PP 68 1.800.000 900.000 1.269.117 726
Vacas PP c/c (txm) 69 2.000.000 1.000.000 1.432.606 820
Vaquillonas PP 38 1.400.000 900.000 1.186.316 679
Vaquillonas PP s/s 16 700.000 700.000 700.000 401

31° Remate anual de los Destetes 2024-04-19 EN General Acha, La Pampa

Terneros -160 Kg. 168 370.000 250.000 321.297 183
Terneros 160-180 Kg. 16 290.000 290.000 290.000 165
Terneros 180-200 Kg. 103 400.000 350.000 387.815 221
Terneros 200-230 Kg. 293 455.000 400.000 434.180 247
Terneros 230-260 Kg. 171 470.000 415.000 454.309 258
Novillitos 260-300 Kg. 7 450.000 450.000 450.000 256
Novillitos +300 Kg. 37 605.000 525.000 546.081 311
Macho entero Jóven 17 335.000 330.000 334.411 190
Terneras -150 Kg. 108 307.000 192.000 267.740 152
Terneras 150-170 Kg. 263 365.000 270.000 325.684 185
Terneras 170-190 Kg. 17 347.000 330.000 336.000 191
Terneras 190-210 Kg. 157 402.000 330.000 373.592 213
Vaquillonas 210-250 Kg. 126 450.000 390.000 412.587 235
Vaquillonas 250-290 Kg. 20 440.000 440.000 440.000 250
Vaquillonas +290 Kg. 17 458.000 458.000 458.000 261

Huellas Ganaderas 2024-04-17 EN Benito Juárez, Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 458 355.200 330.000 340.398 194
Terneros 160-180 Kg. 546 399.600 341.250 376.779 214
Terneros 180-200 Kg. 323 424.000 391.400 406.818 231
Terneros 200-230 Kg. 1273 468.700 389.500 442.269 252
Terneros 230-260 Kg. 640 489.600 432.000 470.111 267
Novillitos 260-300 Kg. 566 532.950 477.000 507.662 289
Novillitos +300 Kg. 1358 655.200 567.000 638.313 363
Macho entero Jóven 392 752.000 322.400 533.871 304
Terneras -150 Kg. 366 294.000 266.000 278.424 158
Terneras 150-170 Kg. 619 333.200 304.000 317.014 180
Terneras 170-190 Kg. 355 375.550 333.000 355.783 202
Terneras 190-210 Kg. 873 399.750 362.700 378.429 215
Vaquillonas 210-250 Kg. 364 455.700 378.400 415.839 237
Vaquillonas 250-290 Kg. 735 492.900 445.500 468.339 266
Vaquillonas +290 Kg. 310 504.000 480.000 492.129 280
Terneras/os -150 Kg. 368 310.500 247.250 277.977 158
Terneras/os 150-170 Kg. 265 316.200 289.850 299.775 171
Terneras/os 170-190 Kg. 235 338.400 315.000 326.565 186
Terneras/os 190-210 Kg. 333 400.000 380.000 387.443 220
Vaquillonas 144 960.000 700.000 849.305 483

Pasión Ganadera 2024-04-12 EN Coronel Suárez, Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 142 340.000 295.000 318.345 186
Terneros 160-180 Kg. 264 360.000 355.000 358.977 210
Terneros 180-200 Kg. 152 400.000 360.000 384.342 225
Terneros 200-230 Kg. 339 470.000 420.000 448.495 262
Terneros 230-260 Kg. 289 480.000 450.000 457.629 268
Novillitos 260-300 Kg. 39 505.000 480.000 490.256 287
Novillitos +300 Kg. 35 550.000 550.000 550.000 322
Terneras -150 Kg. 105 260.000 210.000 249.761 146
Terneras 150-170 Kg. 49 275.000 260.000 265.510 155
Terneras 170-190 Kg. 147 335.000 300.000 314.829 184
Terneras 190-210 Kg. 124 370.000 350.000 355.645 208
Vaquillonas 210-250 Kg. 285 440.000 365.000 409.421 240
Vaquillonas 250-290 Kg. 11 460.000 460.000 460.000 269
Vaquillonas s/s 10 700.000 700.000 700.000 410
Vaquillonas 20 920.000 920.000 920.000 538
Vacas Nueva 114 930.000 890.000 907.192 531
Vacas Medio 11 790.000 780.000 785.454 460
Vacas Usada 19 660.000 520.000 571.578 334

Raíces Ganaderas 2024-04-11 EN Azul, Buenos Aires

Terneros -160 Kg. 42 347.000 347.000 347.000 203
Terneros 160-180 Kg. 202 422.000 382.000 401.772 235
Terneros 180-200 Kg. 204 460.000 393.000 428.196 251
Terneros 200-230 Kg. 760 495.000 425.000 460.114 269
Terneros 230-260 Kg. 400 509.000 458.000 485.187 284
Novillitos 260-300 Kg. 19 480.000 480.000 480.000 281
Novillitos +300 Kg. 39 620.000 590.000 604.615 354
Terneras -150 Kg. 84 312.000 310.000 310.571 182
Terneras 150-170 Kg. 55 330.000 302.000 326.436 191
Terneras 170-190 Kg. 250 360.000 320.000 339.068 198
Terneras 190-210 Kg. 111 380.000 367.000 375.315 220
Vaquillonas 210-250 Kg. 497 440.000 366.000 406.655 238
Vaquillonas 250-290 Kg. 73 480.000 442.000 464.821 272
Vaquillonas +290 Kg. 53 540.000 504.000 531.169 311
Vaquillonas 49 830.000 800.000 811.734 475
Vacas Nueva 57 868.000 850.000 854.421 500

Destetes del Natural 2024-04-06 EN General Acha, La Pampa

Terneros -160 Kg. 623 355.000 240.000 320.409 181
