Tabla de Resultados de Remates - Año 2023

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

Alfredo S. Mondino "Especial fin de 2023-12-18 EN Rio Cuarto , Cordoba

Terneros -160 Kg. 458 348.000 318.500 326.208 229
Terneros 160-180 Kg. 265 406.000 348.500 386.844 272
Terneros 180-200 Kg. 585 478.000 409.500 458.217 322
Terneros 200-230 Kg. 637 498.800 379.250 449.964 316
Terneros 230-260 Kg. 307 559.000 427.200 494.540 348
Novillitos 260-300 Kg. 1337 530.000 481.250 506.327 356
Novillitos +300 Kg. 985 682.500 518.500 566.079 398
Terneras -150 Kg. 81 275.800 275.800 275.800 194
Terneras 150-170 Kg. 229 328.000 300.800 311.336 219
Terneras 170-190 Kg. 130 342.000 333.000 337.846 238
Terneras 190-210 Kg. 329 371.700 343.200 356.169 251
Vaquillonas 210-250 Kg. 1069 433.650 336.000 399.229 281
Vaquillonas 250-290 Kg. 532 484.500 423.300 446.020 314
Vaquillonas +290 Kg. 100 504.000 488.400 493.080 347
Terneras/os -150 Kg. 719 315.000 220.500 275.437 194
Terneras/os 150-170 Kg. 199 326.700 304.000 316.373 223
Terneras/os 170-190 Kg. 711 387.600 314.500 355.938 250
Terneras/os 190-210 Kg. 286 382.200 344.000 357.029 251
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 400 447.500 371.250 405.582 285
Nvtos/Vaa +290 Kg. 109 504.000 450.000 479.229 337

Pasión Ganadera 2023-12-14 EN Coronel Suarez , Buenos Aires

Vacas MaS 29 820.000 800.000 807.586 479
Vacas MaS c/c (txm) 5 1.100.000 1.100.000 1.100.000 653
Vacas PC c/c (txm) 14 1.520.000 1.470.000 1.487.856 883
Vaquillonas PC 23 1.120.000 1.120.000 1.120.000 664
Vaquillonas MaS 79 1.270.000 1.100.000 1.157.848 687
Vaquillonas Generales 67 1.000.000 850.000 929.552 551
Vaquillonas PC s/s 56 650.000 650.000 650.000 386
Vaquillonas Grales. s/s 197 640.000 520.000 600.609 356
Terneros 200-230 Kg. 74 460.000 390.000 437.837 260
Terneros 230-260 Kg. 227 470.000 420.000 439.383 261
Novillitos 260-300 Kg. 14 570.000 430.000 500.000 297
Novillitos +300 Kg. 52 670.000 670.000 670.000 397
Terneras 190-210 Kg. 75 350.000 320.000 334.000 198
Vaquillonas 210-250 Kg. 126 500.000 340.000 408.174 242
Vaquillonas 250-290 Kg. 166 470.000 430.000 437.108 259

Marcangus 2023-12-12 EN Venado Tuerto , Santa Fe

Toros PP 1 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.305
Toros PC 3 1.300.000 1.100.000 1.166.666 692
Vacas PP c/c (lqp) 10 900.000 750.000 830.000 492
Vacas MaS c/c (lqp) 118 670.000 450.000 561.016 333
Vacas PC c/c (lqp) 56 650.000 400.000 546.786 324
Vaquillonas PC 41 900.000 710.000 749.512 445
Vaquillonas MaS 88 800.000 640.000 721.249 428

Raíces Ganaderas "Especial vientres 2023-11-29 EN Azul, Buenos Aires

Vacas PC c/c (txm) 57 1.030.000 650.000 877.542 826
Vacas MaS c/c (txm) 33 800.000 650.000 751.818 708
Vacas Grales. c/c (txm) 16 800.000 750.000 775.000 730
Vacas Generales 32 590.000 550.000 562.500 530
Vaquillonas PC 172 800.000 600.000 693.546 653
Vaquillonas MaS 124 680.000 520.000 599.031 564
Vaquillonas Generales 50 580.000 450.000 530.000 499
Vaquillonas MaS s/s 44 414.000 385.000 399.500 376
Vaquillonas Grales. s/s 20 330.000 330.000 330.000 311

Genética de Elite 2023-11-28 EN Palermo, Capital Federal

Vacas PP c/c (txm) 3 9.000.000 2.500.000 6.500.000 10.230
Vaquillonas PP 15 18.000.000 2.000.000 5.960.000 9.380
Eleccion Ternera 4 19.000.000 11.000.000 14.500.000 22.821
Embriones 75 1.100.000 550.000 728.904 1.147
Ternera PP 1 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5.509

Rústicos "Especial Fin de Año" 2023-11-24 EN Claromeco, Buenos Aires

Vacas PC 107 680.000 620.000 653.084 626
Vacas MaS 165 660.000 600.000 643.878 618
Vacas Generales 39 640.000 620.000 631.281 605
Vacas PC c/c (txm) 106 1.200.000 1.000.000 1.086.036 1.042
Vaquillonas PC 129 800.000 620.000 696.512 668
Vaquillonas MaS 74 700.000 600.000 622.162 597
Vaquillonas Generales 217 750.000 500.000 647.511 621
Vaquillonas MaS s/s 31 520.000 520.000 520.000 499
Vaquillonas PC s/s 451 660.000 460.000 556.649 534

El Porvenir 2023-11-16 EN San Luis, San Luis

Toros PP 2 1.500.000 1.100.000 1.300.000 1.384
Toros PC 11 1.400.000 1.000.000 1.190.909 1.268
Vacas PP c/c (txm) 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.065
Vacas PC c/c (txm) 8 1.020.000 840.000 965.000 1.028
Vaquillonas PP s/s 2 540.000 540.000 540.000 575
Vaquillonas PC 8 600.000 470.000 572.500 610
Vaquillonas PC s/s 1 660.000 660.000 660.000 703

Colorados de Cuyo 2023-11-11 EN San Luis, San Luis

Toros PP 4 1.800.000 1.200.000 1.575.000 1.799
Toros PC 24 1.550.000 1.100.000 1.239.583 1.416
Vacas MaS c/c (txm) 10 800.000 800.000 800.000 914
Vacas PC c/c (txm) 7 1.240.000 1.100.000 1.190.856 1.360
Vaquillonas PC 20 750.000 680.000 706.500 807
Vaquillonas MaS 45 700.000 600.000 650.000 742
Vaquillonas MaS s/s 34 560.000 450.000 473.529 541
Vaquillonas PC s/s 6 580.000 580.000 580.000 663

Planteleras 2023-11-09 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PC 5 1.400.000 1.200.000 1.240.000 1.434
Vacas MaS c/c (txm) 35 900.000 870.000 892.284 1.032
Vacas PC c/c (txm) 101 1.150.000 800.000 950.494 1.099
Vacas Grales. c/c (txm) 4 670.000 670.000 670.000 775
Vaquillonas PC 20 600.000 600.000 600.000 694
Vaquillonas MaS 39 570.000 400.000 507.435 587
Vaquillonas Generales 34 450.000 440.000 444.411 514
Vaquillonas MaS s/s 26 385.000 385.000 385.000 445
Vaquillonas Grales. s/s 50 450.000 405.000 429.000 496

TerraGarba 2023-11-03 EN San Luis, San Luis

Toros PC 17 1.250.000 1.000.000 1.073.529 1.286
Vacas MaS c/c (txm) 13 1.340.000 1.100.000 1.193.844 1.430
Vacas PC c/c (txm) 19 1.340.000 1.200.000 1.268.420 1.520

Reproductores del Caldenal 2023-10-28 EN General Acha, La Pampa

Toros PP 13 4.700.000 1.800.000 2.600.000 2.918
Toros PC 110 3.100.000 1.000.000 1.641.363 1.842
Vacas PP c/c (txm) 3 3.200.000 2.300.000 2.900.000 3.255
Vaquillonas PP 5 2.600.000 2.000.000 2.220.000 2.492
Vaquillonas PC 174 1.400.000 720.000 875.459 983
Vaquillonas MaS 356 1.220.000 550.000 727.752 817
Vaquillonas Generales 152 800.000 440.000 576.907 648
Vaquillonas MaS s/s 70 610.000 470.000 503.571 565
Vaquillonas Grales. s/s 106 470.000 300.000 390.188 438

Los Alfredos 2023-10-27 EN Santa Rosa, Mendoza

Toros PP 2 7.500.000 4.000.000 5.750.000 6.454
Toros PC 58 1.800.000 900.000 1.135.345 1.274
Vacas PP c/c (txm) 2 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.469
Vacas MaS c/c (txm) 52 1.000.000 900.000 956.152 1.073
Vaquillonas PC 356 920.000 620.000 714.579 802
Embriones 30 550.000 380.000 453.999 510
Terneras PP 3 6.000.000 2.200.000 4.066.666 4.565

Don Romeo 2023-10-20 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 12 5.500.000 1.600.000 3.108.330 3.285
Toros PC 54 3.250.000 1.200.000 1.565.741 1.655
Vacas PC c/c (txm) 84 1.540.000 1.240.000 1.388.570 1.468
Vaquillonas PP 5 5.300.000 2.400.000 3.839.999 4.059
Vaquillonas PC 306 1.260.000 700.000 934.267 988
Vaquillonas MaS 209 1.020.000 650.000 834.285 882
Vaquillonas MaS s/s 60 500.000 460.000 480.000 507
Vaquillonas Grales. s/s 29 540.000 480.000 504.827 534
Terneras PP 1 9.500.000 5.000.000 9.500.000 10.041

La Cassina 2023-10-19 EN Cachari, Buenos Aires

Toros PP 1 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.691
Toros PC 17 1.200.000 950.000 1.080.000 1.142
Vacas MaS c/c (txm) 12 700.000 700.000 700.000 740
Vacas Grales c/c (txm) 24 740.000 520.000 612.082 647
Vaquillonas Generales 1 450.000 450.000 450.000 476

La Paz 2023-10-12 EN Batavia, San Luis

Toros PP 10 6.200.000 2.200.000 3.870.000 5.220
Toros PC 82 2.250.000 1.150.000 1.523.292 2.054
Vacas PC c/c (txm) 56 3.400.000 1.040.000 1.597.500 2.155
Vaquillonas PP 2 6.600.000 5.000.000 6.200.000 8.362
Vaquillonas PC 220 1.000.000 580.000 757.500 1.022
Vaquillonas MaS 10 520.000 520.000 520.000 701
Vaquillonas PC s/s 71 1.020.000 500.000 746.760 1.007

El Cortijo 2023-10-11 EN Miguel Riglos , La Pampa

Toros PP 8 3.100.000 1.700.000 2.250.000 3.035
Toros PC 59 1.350.000 700.000 973.558 1.313
Vacas PP c/c (txm) 7 600.000 1.900.000 3.200.000 4.316
Vacas MaS c/c (txm) 14 670.000 600.000 645.000 870
Vacas PC c/c (txm) 58 780.000 720.000 744.654 1.004
Vacas Grales. c/c (txm) 16 700.000 625.000 667.186 900
Vaquillonas PC 205 800.000 570.000 683.999 923
Vaquillonas MaS 41 620.000 500.000 580.487 783
Vaquillonas Generales 37 610.000 480.000 542.702 732
Terneras PP 1 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.395

Curacó 2023-10-07 EN General Acha, La Pampa

Toros PP 14 4.700.000 1.300.000 2.080.285 2.806
Toros PC 75 3.000.000 1.200.000 1.423.067 1.919
Vacas PP c/c (txm) 2 2.900.000 2.500.000 2.700.000 3.642
Vacas PC c/c (txm) 127 1.450.000 950.000 1.255.118 1.693
Vaquillonas PP 1 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.428
Vaquillonas PC 169 1.220.000 800.000 889.268 1.199
Terneras PP 2 3.700.000 2.000.000 2.850.000 3.844

La Tigra 2023-10-06 EN Torquinst, Buenos Aires

Toros PP 2 1.900.000 1.750.000 1.825.000 2.461
Toros PC 51 1.400.000 800.000 916.078 1.236
Vacas MaS c/c (txm) 17 600.000 470.000 585.880 790
Vacas PC c/c (txm) 51 740.000 650.000 690.588 931
Vacas Grales. c/c (txm) 44 650.000 480.000 585.000 789
Vaquillonas PP 3 2.100.000 1.700.000 1.883.333 2.540
Vaquillonas PC 87 900.000 600.000 663.678 895
Vaquillonas MaS 29 500.000 450.000 486.206 656
Vaquillonas Generales 26 600.000 450.000 490.384 661

La Pastoriza 2023-10-06 EN S.M del Monte, Buenos Aires

Toros PP 12 10.500.000 2.200.000 4.300.000 5.799
Toros PC 36 1.600.000 800.000 1.100.000 1.484
Vacas PC 15 650.000 570.000 607.333 819
Vacas Generales 10 520.000 520.000 520.000 701
Vacas PC c/c (txm) 30 520.000 470.000 500.332 675
Vacas Grales. c/c (txm) 24 820.000 670.000 770.000 1.039
Vaquillonas PC 10 500.000 500.000 500.000 674
Vaquillonas MaS 32 550.000 470.000 530.000 715
Vaquillonas Generale 24 450.000 400.000 425.000 573
Vaquillonas MaS s/s 36 500.000 370.000 446.666 602
Vaquillonas PC s/s 30 970.000 970.000 970.000 1.308
Vaquillonas Grales. s/s 66 450.000 320.000 390.000 526
Terneras Generales 77 420.000 210.000 255.194 344

Los Murumullos 2023-10-04 EN Nueva Galia , San Luis

Toros PP 26 3.900.000 1.500.000 2.253.846 3.040
Toros PC 79 2.550.000 1.200.000 1.446.202 1.951
Vacas PC c/c (txm) 76 1.640.000 1.200.000 1.478.682 1.994
Vaquillonas PP 6 3.200.000 1.500.000 2.583.333 3.484
Vaquillonas PC 220 1.080.000 600.000 716.545 966
Vaquillonas PC s/s 135 520.000 350.000 445.851 601

Casamu 2023-10-04 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP 49 7.000.000 1.200.000 2.224.489 3.000
Vacas PP 31 920.000 600.000 765.806 1.033
Vacas PC c/c (txm) 3 600.000 550.000 583.332 787
Vaquillonas PP 31 950.000 700.000 839.677 1.132
Vaquillonas PC 51 460.000 400.000 419.215 565

La Ñata 2023-10-02 EN Rancul , La Pampa

Toros PP 2 2.700.000 2.200.000 2.450.000 3.304
Toros PC 57 1.900.000 800.000 1.043.683 1.408
Vaquillonas PC 64 660.000 560.000 589.687 795
Vaquillonas MaS 73 490.000 400.000 438.081 591
Vaquillonas Generales 30 440.000 400.000 410.666 554

La Virtuosa 2023-09-30 EN Palermo, Capital Federal

Toros PP 16 3.700.000 1.000.000 2.106.250 3.193
Toros PC 59 1.350.000 730.000 854.915 1.296
Vacas PP 1 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2.577
Vaquillonas PP 15 7.000.000 1.000.000 2.093.333 3.174
Vaquillonas PC c/c (txm) 16 1.050.000 1.000.000 1.025.000 1.554
Vaquillonas PC 49 1.100.000 450.000 793.061 1.202

La Cassina 2023-09-29 EN Rio Cuarto , Cordoba

Toros PP 6 3.000.000 1.300.000 2.483.333 3.765
Toros PC 32 1.400.000 800.000 1.119.999 1.698
vaquillonas PP 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.274
Vaquillonas PC 11 650.000 550.000 604.545 917
Vaquillonas MaS 35 600.000 500.000 550.000 834

De Buena Clase 2023-09-29 EN Pergamino, Buenos Aires

Toros PC 22 950.000 700.000 774.454 1.164
Vaquillonas PC 11 530.000 460.000 498.181 749
Vaquillonas Generales 32 370.000 320.000 345.312 519

A Puro Angus 2023-09-29 EN Coronel Vidal , Buenos Aires

Toros PP 16 2.050.000 800.000 1.159.375 1.758
Toros PC 11 1.300.000 800.000 1.013.636 1.537
Vacas MaS c/c (txm) 37 580.000 510.000 547.972 831
Vacas Grales c/c (txm) 25 595.000 560.000 582.400 883
Vaquillonas PC 8 520.000 520.000 520.000 788
Vaquillonas MaS 43 500.000 480.000 482.325 731
Vaquillonas Generales 70 490.000 410.000 447.142 678
Vaquillonas MaS s/s 20 335.000 330.000 332.500 504

La Margarita 2023-09-28 EN Rancul , La Pampa

Toros PP 9 5.800.000 1.200.000 2.288.883 3.470
Toros PC 95 1.600.000 800.000 1.096.842 1.663
Vacas PC c/c (txm) 5 900.000 650.000 740.000 1.122
Vacas Grales. c/c (txm) 15 580.000 500.000 569.736 864
Vaquillonas PC s/s 90 400.000 350.000 367.979 558
Vaquillonas Grales. s/s 110 330.000 320.000 321.663 488

La Legua "50° Aniversario" 2023-09-28 EN Coronel Pringles , Buenos Aires

Toros PP 22 3.900.000 1.300.000 2.563.636 3.887
Toros PC 145 1.750.000 750.000 1.100.606 1.669
Vacas PC 89 490.000 420.000 460.224 698
Vacas MaS 40 520.000 400.000 463.000 702
Vacas PP c/c (txm) 2 1.900.000 1.800.000 1.850.000 2.805
Vaquillonas PP 10 2.800.000 1.000.000 1.500.100 2.274
Vaquillonas PC 75 670.000 470.000 559.733 849
Vaquillonas MaS 45 530.000 420.000 456.666 692
Donantes 2 2.400.000 2.200.000 2.300.000 3.487
Receptoras 1 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.668
Terneras PP 4 4.100.000 1.200.000 3.100.000 4.700

Don Benjamin 2023-09-28 EN Huinca Renanco, Cordoba

Toros PP 23 4.000.000 1.700.000 2.426.086 3.678
Toros PC 100 2.300.000 1.000.000 1.315.499 1.994
vaquillonas PP 4 4.500.000 2.100.000 3.350.000 5.079
Vaquillonas PC 175 1.080.000 550.000 744.799 1.129

Don Pastor 2023-09-27 EN Villaguay, Entre Rios

Toros PC 30 1.550.000 700.000 964.999 1.463
Vaquillonas PC 40 550.000 420.000 466.499 707
Vaquillonas MaS 181 490.000 370.000 411.547 624

Don Fioto - La Laguna 2023-09-27 EN Carmen de Patagones, Buenos Aires

Toros PP 16 4.000.000 2.000.000 2.312.500 3.506
Toros PC 59 2.200.000 1.300.000 1.564.407 2.372
Vacas PP c/c (txm) 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.032
Vacas Generales 32 420.000 420.000 420.000 637
Vaquillonas PP 6 6.700.000 2.200.000 3.466.666 5.256
Vaquillonas PC 30 880.000 600.000 796.666 1.208
Vaquillonas MaS 42 750.000 740.000 744.047 1.128
Vaquillonas PP s/s 1 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.548

Marcangus 2023-09-26 EN Venado Tuerto , Santa Fe

Toros PP 20 2.000.000 850.000 1.137.000 1.742
Toros PC 22 1.050.000 750.000 902.272 1.382
Vacas MaS c/c (txm) 97 770.000 470.000 567.072 869
Vacas PC c/c (txm) 38 750.000 550.000 616.578 944
Vaquillonas PC 72 550.000 430.000 466.111 714
Vaquillonas MaS 20 540.000 450.000 490.000 751
Vaquillonas MaS s/s 78 380.000 290.000 322.307 494
Vaquillonas PC s/s 35 420.000 360.000 397.714 609
Vaquillonas Grales. s/s 60 360.000 270.000 304.200 466

La Z 2023-09-23 EN Rauch, Buenos Aires

Toros PC 27 1.600.000 800.000 1.188.888 1.768
Vacas PC 17 420.000 410.000 416.470 619
Vaquillonas PC 21 370.000 350.000 360.476 536
Vaquillonas Grales. s/s 94 305.000 250.000 278.297 414
Terneras Generales. 18 230.000 220.000 225.000 335

El Bonete 2023-09-23 EN San Cristobal, Santa Fe

Toros PC 19 1.100.000 700.000 822.105 1.223

La Solución 2023-09-22 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PC 62 1.000.000 600.000 772.580 1.149
Vaquillonas PC 139 520.000 350.000 449.488 668
Vaquillonas MaS 74 460.000 340.000 403.782 600
Vaquillonas Grales. s/s 40 250.000 240.000 242.499 361

La Juanita - La Negra 2023-09-22 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 5 3.600.000 2.500.000 2.787.999 4.146
Toros PC 54 1.800.000 800.000 948.147 1.410
Vacas PC c/c (txm) 121 650.000 525.000 596.074 886

Nirihuau 2023-09-21 EN Junin, Buenos Aires

Toros PP 9 2.000.000 1.500.000 1.877.777 2.793
Toros PC 46 1.500.000 900.000 1.151.087 1.712
Vacas MaS 28 280.000 270.000 273.571 407
Vacas Grales. c/c (txm) 58 320.000 300.000 310.172 461
Vaquillonas PC 144 540.000 390.000 461.666 687
Vaquillonas MaS 132 400.000 370.000 385.151 573
Embriones 25 260.000 260.000 260.000 387

Las Lilas 2023-09-21 EN Buenas Esperanza, San Luis

Toros PP 4 3.500.000 1.850.000 2.587.500 3.848
Toros PC 95 2.500.000 900.000 1.179.999 1.755
Vaquillonas PC 59 600.000 520.000 562.999 837

Los Tigres 2023-09-20 EN General La Madrid, Buenos Aires

Toros PP 7 1.600.000 800.000 1.021.428 1.519
Toros PC 30 1.350.000 750.000 942.000 1.401
Vacas PP 3 600.000 600.000 600.000 892
Vacas PC 7 520.000 500.000 505.714 752
Vaquillonas PP 10 900.000 600.000 741.000 1.102
Vaquillonas PC 5 510.000 450.000 496.000 738

Don Luis 2023-09-19 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 8 1.700.000 900.000 1.210.000 1.799
Toros PC 62 950.000 550.000 697.096 1.037
Vacas PP 2 900.000 700.000 800.000 1.190
Vaquillonas PP 6 1.200.000 600.000 883.333 1.314
Vaquillonas PC 79 600.000 450.000 542.012 806

Los Cerritos 2023-09-19 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 87 2.700.000 800.000 1.328.965 1.976
Vacas PC c/c (txm) 16 805.000 690.000 751.498 1.118
Vacas MaS c/c (txm) 36 600.000 550.000 583.330 868
Vaquillonas PC 84 750.000 630.000 662.142 985
Vaquillonas MaS 20 710.000 710.000 710.000 1.056
Vaquillonas Grales. s/s 70 335.000 300.000 313.071 466

Juan Pablo "Angus de Elite" 2023-09-19 EN Rufino, Santa Fe

Toros PP 11 2.000.000 1.300.000 1.700.000 2.528
Toros PC 41 1.700.000 800.000 1.043.292 1.552
Vaquillonas PC c/c (txm) 5 700.000 700.000 700.000 1.041
Vaquillonas MaS c/c (txm) 25 660.000 600.000 626.000 931
Vaquillonas PC 58 500.000 400.000 440.689 655
Vaquillonas MaS 60 490.000 430.000 450.000 669

De Productores para Productores 2023-09-16 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 3 6.100.000 1.700.000 3.200.000 4.371
Toros PC 42 1.400.000 800.000 934.071 1.276
Vacas Generales 43 400.000 390.000 396.278 541
Vacas MaS c/c (txm) 29 560.000 510.000 551.724 754
Vacas PC c/c (txm) 10 610.000 610.000 610.000 833
Vaquillonas PC 91 490.000 420.000 428.351 585
Vaquillonas MaS 30 510.000 470.000 486.667 665

La Cassina 2023-09-15 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 10 3.100.000 1.000.000 2.190.000 2.991
Toros PC 65 1.400.000 850.000 1.160.154 1.585
Vaquillonas PP 3 1.450.000 1.000.000 1.150.000 1.571
Vaquillonas PC 27 750.000 550.000 600.000 820
Vaquillonas MaS 35 520.000 440.000 460.000 628

Bototi Picú 2023-09-15 EN Aldea San Juan , Entre Rios

Toros PP 14 2.650.000 900.000 1.521.428 2.078
Toros PC 3 1.800.000 1.200.000 1.583.333 2.163
Vacas PP 2 2.100.000 1.900.000 2.000.000 2.732
Vacas PC 18 430.000 330.000 360.555 492
Vaquillonas PP 6 2.400.000 1.000.000 1.616.666 2.208
Vaquillonas PP (50%) 3 2.000.000 1.600.000 1.840.000 2.513
Vaquillonas PC 20 560.000 470.000 498.000 680
Vaquillonas MaS 19 480.000 410.000 438.421 599
Terneras MaS 18 350.000 310.000 330.000 451
Terneras Generales 20 445.000 370.000 407.500 557
Embriones 8 162.000 100.000 131.250 179

La Primavera Traful 2023-09-15 EN Coronel Suárez, Buenos Aires

Toros PP 6 3.200.000 3.000.000 3.100.000 4.234
Toros PC 59 2.300.000 1.000.000 1.409.321 1.925
Vacas PC c/c (txm) 200 1.000.000 740.000 809.998 1.106
Vaquillonas PC s/s 376 480.000 400.000 443.776 606

Don Benjamin 2023-09-14 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 53 4.200.000 1.350.000 2.042.452 2.790
Toros PC 151 1.950.000 760.000 1.158.675 1.583
Vaquillonas PP 12 8.500.000 1.000.000 2.850.000 3.893
Vaquillonas PC 357 660.000 450.000 574.145 784

La Querencia 2023-09-14 EN Las Flores , Buenos Aires

Toros PC 63 1.700.000 800.000 1.017.460 1.390
Vacas PC c/c (txm) 31 550.000 500.000 506.450 692
Vacas Grales. c/c (txm) 10 460.000 460.000 460.000 628
Vaquillonas Grales. s/s 10 360.000 360.000 360.000 492

Los Tigres 2023-09-14 EN Azul , Buenos Aires

Toros PP 30 1.650.000 900.000 1.235.000 1.687
Toros PC 33 1.500.000 850.000 1.136.363 1.552
Vacas PP c/c (txm) 39 640.000 400.000 489.486 669

Lana - Santa Sergia 2023-09-14 EN Brandsen , Buenos Aires

Toros PP 7 3.400.000 2.600.000 3.028.571 4.137
Toros PC 92 1.900.000 900.000 1.387.499 1.895
Vacas PC c/c (txm) 43 740.000 580.000 625.116 854
Vacas MaS c/c (txm) 30 620.000 550.000 586.666 801
Vaquillonas PC s/s 12 350.000 350.000 350.000 478
Vaquillonas MaS s/s 178 400.000 250.000 342.859 468
Terneras Generales 40 250.000 240.000 245.000 335

Atigue 2023-09-13 EN Juan Pradere, Buenos Aires

Toros PP 13 2.000.000 1.200.000 1.661.538 2.269
Toros PC 28 1.550.000 900.000 1.212.143 1.656
Vacas PC c/c (txm) 14 741.538 580.000 731.428 999
Vacas MaS c/c (txm) 6 550.000 550.000 550.000 751
Vacas Grales. c/c (txm) 17 650.000 600.000 622.352 850
Vaquillonas PP 2 2.500.000 2.000.000 2.250.000 3.073
Vaquillonas PC 18 600.000 500.000 538.888 736
Vaquillonas MaS 99 620.000 480.000 528.282 722
Vaquillonas Generales 46 550.000 420.000 487.608 666
Receptoras 2 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.912

Los Ceibos 2023-09-13 EN Gardey, Buenos Aires

Toros PP 9 2.900.000 1.000.000 1.549.999 2.117
Toros PC 10 1.150.000 800.000 865.000 1.181
Vaquillonas PC 34 550.000 470.000 499.117 682
Vaquillonas PC s/s 11 350.000 350.000 350.000 478

Meken y Tres Molinos 2023-09-13 EN Villaguay, Entre Rios

Toros PP 8 3.500.000 1.050.000 1.662.500 2.271
Toros PC 45 1.500.000 820.000 1.055.111 1.441
Vacas PP c/c (txm) 2 1.120.000 1.020.000 1.070.000 1.461
Vacas PC c/c (txm) 40 1.120.000 680.000 860.000 1.175
Vaquillonas PC 40 520.000 390.000 475.000 649
Vaquillonas MaS s/s 36 430.000 360.000 375.277 513
Vaquillonas PC s/s 40 420.000 330.000 365.000 499
Vaquillonas Grales. s/s 50 380.000 340.000 346.000 473

Las Blancas 2023-09-12 EN Carlos Casares, Buenos Aires

Toros PC 59 1.300.000 900.000 1.108.474 1.514
Vacas PC c/c (txm) 45 850.000 850.000 850.000 1.161
Vaquillonas PC 217 750.000 600.000 648.571 886

Maria Lucía de Ferrero 2023-09-12 EN Leones, Cordoba

Toros PP 4 1.400.000 950.000 1.087.500 1.485
Toros PC 19 2.500.000 800.000 975.263 1.332
Vaquillonas PP 3 750.000 600.000 666.666 911
Vaquillonas PC 20 600.000 400.000 514.444 703
Vaquillonas MaS 23 410.000 350.000 378.260 517

Santa Rosa 2023-09-08 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 37 8.200.000 900.000 2.516.216 3.432
Toros PC 12 2.000.000 1.100.000 1.400.000 0
Vacas PC 22 490.000 420.000 455.000 621
Vacas MaS 30 440.000 400.000 414.333 565
Vacas PP c/c (txm) 3 3.000.000 900.000 1.466.666 2.001
Vacas MaS c/c (txm) 14 670.000 640.000 655.000 893
Vacas Grales. c/c (txm) 52 570.000 440.000 537.500 733
Vaquillonas PP 1 600.000 600.000 600.000 818
Vaquillonas MaS 76 570.000 360.000 419.868 573
Vaquillonas Grales. s/s 81 320.000 280.000 306.419 418

Moromar 2023-09-08 EN Miramar, Buenos Aires

Toros PP 13 2.000.000 1.000.000 1.207.692 1.647
Toros PC 101 1.500.000 800.000 1.011.386 1.380
Vaquillonas MaS s/s 100 380.000 370.000 375.000 512

Trumil 2023-09-08 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 29 1.800.000 850.000 1.032.068 1.408
Toros PC 27 1.280.000 750.000 881.481 1.202
Vacas PP c/c (txm) 3 1.100.000 800.000 920.000 1.255
Vacas MaS c/c (txm) 17 643.000 625.000 634.000 865
Vacas PC c/c (txm) 23 720.000 660.000 693.912 947
Vaquillonas MaS 51 450.000 380.000 407.843 556
Vaquillonas Generales 24 370.000 350.000 360.000 491
Vaquillonas Grales. s/s 30 335.000 335.000 335.000 457

Huaca Curú 2023-09-08 EN Tandil , Buenos Aires

Toros PP 14 2.800.000 900.000 1.842.857 2.514
Toros PC 71 1.100.000 800.000 938.732 1.280
Vaquillonas PP 9 6.200.000 1.300.000 3.111.110 4.244
Vaquillonas PC 168 640.000 460.000 538.630 735
Vaquillonas PP s/s 2 4.000.000 3.200.000 3.600.000 4.911
Vaquillonas MaS s/s 68 350.000 310.000 333.823 455

Santa Cecilia 2023-09-08 EN General Madariaga, Buenos Aires

Toros PC 10 1.250.000 800.000 985.000 1.344
Vaquillonas PC 11 350.000 350.000 350.000 477
Vaquillonas PC s/s 8 440.000 400.000 415.000 566
Vaquillonas MaS s/s 51 290.000 250.000 260.000 355
Vaquillonas Generales 4 300.000 300.000 300.000 409
Vaquillonas Grales. s/s 19 250.000 250.000 250.000 341

Malaika 2023-09-08 EN Ramirez, Entre Rios

Toros PP 5 2.500.000 1.150.000 1.500.000 2.046
Toros PC 28 1.300.000 800.000 940.740 1.283
Vaquillonas PC 23 600.000 425.000 510.000 696
Vaquillonas MaS 201 570.000 350.860 447.500 610
Vaquillonas Generales 26 450.000 240.000 332.500 454
Terneras PP 5 4.150.000 1.350.000 2.530.000 3.451

