Tabla de Resultados de Remates - Año 2018

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

Remate Especial de Invernada y Cria 2018-12-20 EN Balcarce, Buenos Aires

Terneros 180-230 Kg. 44 11.000 9.500 10.223 238
Terneras -160 Kg 5 30.600 6.200 6.100 142
Terneras 160-200 Kg 27 220.800 8.450 7.850 183
Terneras 200-220 Kg. 27 220.800 9.470 9.050 211
Vaquillona 300 kg 4 25.400 6.350 6.350 148
Vaquillona General 40 17.000 16.000 16.500 385
Vaca General c/c 60 27.600 13.000 18.930 441

Remate Especial de Invernada y Cría 2018-12-14 EN Balcarce, Buenos Aires

Terneros -160 Kg 2 9.000 9.000 9.000 117
Terneros 160-180 Kg. 14 22.500 16.000 16.929 219
Novillitos 200-260 Kg 31 24.000 19.000 22.629 293
Novillitos 260-295 62 26.300 24.400 25.003 324
Novillitos + 300Kg. 70 29.200 25.000 26.906 348
Terneras 150-170 Kg. 13 13.100 13.100 13.100 170
Terneras 190-210 Kg. 15 18.500 18.500 18.500 240
Vaquillona 220-270 kg 35 19.500 19.000 19.300 250
Vaca General c/c 85 66.000 25.000 44.945 582
Vaquillona General 168 49.500 43.500 46.080 597
Vaquillona General s/s 102 33.000 24.000 27.265 353
Toro PC 1 80.000 80.000 80.000 1.036

Genética de Elite 2018-12-04 EN Palermo, Capital Federal

Vaca PP 100% 1 150.000 150.000 150.000 3.473
Vaca PP 50% 1 720.000 720.000 720.000 16.671
Vaca PP 25% 1 280.000 280.000 280.000 6.483
Vaquillona PP 100% 3 450.000 100.000 306.666 7.100
Vaquillona PP 50% 5 700.000 150.000 378.000 8.752
Ternera 100% 1 100.000 100.000 100.000 2.315
Eleccion Ternera 50% 3 670.000 470.000 580.000 13.429
Embriones 57 75.000 30.000 52.641 1.219

Miguel Camio 2018-12-01 EN Benito Juárez, Buenos Aires

Vaca MaS 12 23.000 23.000 23.000 539
Vaquillona MaS 326 26.000 21.900 22.797 534
Vaquillona General 45 22.700 21.500 22.166 519
Vaquillona General s/s 34 15.500 14.400 14.723 345

Rústicos Vientres 2018-11-23 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Vaquillona PC 111 28.500 24.500 25.875 606
Vaquillona PC c/c 250 41.000 26.000 32.000 749
Vaquillona MaS c/c 43 32.000 30.000 30.500 714
Vaquillona General c/c 33 29.000 28.000 28.500 667
Vaquillona General 84 39.500 24.500 28.000 655
Vaquillona General s/s 94 17.000 16.500 16.860 395

La Paz 2018-11-02 EN Batavia, San Luis

Toro PP 9 250.000 95.000 148.888 3.440
Toro PC 67 108.000 58.000 68.671 1.587
Vaca PP 8 90.000 60.000 76.000 1.756
Vaquillona PC c/c 99 56.000 40.000 47.800 1.104
Vaquillona PC 110 37.000 31.000 33.428 772
Vaquillona MaS 91 32.000 31.000 31.916 737
Vaquillona PC s/s 58 24.500 22.000 23.583 545

El Bonete y La Barrancosa 2018-10-31 EN Villa Mercedes, San Luis

Toro PP 1 75.000 75.000 75.000 1.736
Toro PC 40 66.000 47.000 55.975 1.295
Vaquillona PC 86 35.000 24.500 27.621 639
Vaquillona PC c/c 31 38.000 30.000 33.689 780
Vaquillona MaS 7 34.500 34.500 34.500 798

Don Romeo 2018-10-19 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros P.P. 8 200.000 125.000 153.000 3.483
Toros P.C. 63 92.000 60.000 74.587 1.698
Vq. P.P. 7 540.000 80.000 212.857 4.845
Vq. P.C. 289 44.000 30.500 36.067 821
Vq. P.C. c/c 21 52.000 52.000 52.000 1.184
Vq. MaS 237 38.000 27.500 30.044 684
Vq. MaS s/s 32 26.000 22.000 23.375 532
Vq. General 14 28.000 28.000 28.000 637

Los Murmullos 2018-10-19 EN Nueva Galia, San Luis

Toros P.P. 8 180.000 80.000 117.500 2.675
Toros P.C. 68 79.000 60.000 67.242 1.531
Ternera P.P. 4 170.000 110.000 136.250 3.102
Vq. P.C. c/c 55 25.000 21.500 23.981 546
Vq. P.C. 80 37.000 30.000 33.500 763
Vq. MaS 105 32.000 30.000 31.047 707
Vaca P.C. 62 29.500 26.000 26.250 598
Vaca MaS 10 31.000 29.000 29.800 678
Vq. MaS s/s 184 17.000 14.500 15.375 350

La Tigra 2018-10-18 EN Tornquist, Buenos Aires

Toros P.P. 2 70.000 65.000 67.500 1.537
Terneras P.P. 2 50.000 4.100 45.500 1.036
Toros P.C. 39 57.000 45.000 49.205 1.120
Vaca P.C. c/c 37 26.500 22.000 23.540 536
Vq. P.C. 40 28.000 25.000 26.450 602
Vq. P.C. c/c 55 41.000 30.000 35.909 817
Vq. MaS 45 26.200 25.000 25.866 589
Vq. MaS c/c 13 32.500 30.000 31.153 709
Vq. General c/c 5 32.500 32.500 32.500 740

Don Eloy 2018-10-18 EN San Luis Feria, San Luis

Toros P.C. 11 80.000 55.000 65.272 1.486
Vq. P.C. 13 33.000 30.000 32.000 728
Vq. MaS s/s 10 27.000 25.000 25.875 589

Don Roberto 2018-10-12 EN Villa Mercedes, San Luis

Toro P.P. 8 76.000 55.000 63.750 1.455
Toro P.C. 8 60.000 53.000 56.750 1.296
Vq. P.P. c/c 6 42.000 18.000 25.166 575
Vq. P.C. 6 30.000 26.600 27.200 621
Vq. MaS c/c 10 17.000 10.800 16.400 374
Vq. MaS 65 27.000 23.000 24.086 550
Vq. MaS s/s 38 21.000 20.800 20.671 472
Vaca MaS c/c 23 18.000 17.800 17.869 408

Tres T 2018-10-12 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros P.C. 14 59.000 50.000 52.420 1.197
Vq. P.C. c/c 76 28.000 2.500 26.480 605
Vaca P.C. c/c 90 31.400 23.000 25.020 571

Santo Tomás de la Sierra 2018-10-11 EN Huinca Renanco, Cordoba

Toros P.P. 16 190.000 80.000 118.750 2.711
Toros P.C. 117 75.000 44.000 61.495 1.404
Vq. P.P. 8 140.000 80.000 93.500 2.135
Vq. P.C. 249 38.000 27.000 31.712 724

Las Lilas 2018-10-10 EN Buena Esperanza, San Luis

Toro P.P. 3 260.000 115.000 170.000 3.881
Toro P.C. 75 91.000 60.000 70.133 1.601
Vaca P.C. c/c 43 66.000 41.000 49.372 1.127
Vq. P.C. s/s 70 30.500 22.000 25.692 587
Ternera P.C. 72 24.000 20.000 21.916 500

Curacó 2018-10-06 EN General Acha, La Pampa

Toros P.P. 4 240.000 100.000 142.500 3.174
Toros P.C. 122 82.000 55.000 64.606 1.439
Vq. P.P. 6 275.000 40.000 107.500 2.394
Vacas P.C. c/c 40 53.000 48.000 49.874 1.111
Vq. P.C. 209 43.000 32.500 35.406 789

Angus Entrerriano 2018-10-06 EN Federal, Entre Rios

Toro P.P. 1 70.000 70.000 70.000 1.559
Toro P.C. 26 70.500 40.000 53.750 1.197
Vq. P.P. c/c 1 78.000 78.000 78.000 1.737
Vq. P.P. 1 54.000 54.000 54.000 1.203
Vq. P.C. 42 36.000 22.500 30.107 671
Vaca P.C. c/c 6 40.000 40.000 40.000 891
Vq. MaS 76 30.000 22.000 30.181 672
Vq. General 102 30.000 22.000 25.426 566
Vaca General 140 34.500 24.000 28.606 637
Vaca general c/c 43 41.000 30.000 35.208 784
Terneros 137 16.500 14.000 14.846 331

La Solución 2018-10-05 EN Bolivar, Buenos Aires

Toro P.C. 64 65.000 42.000 51.031 1.137
Vaca P.C. c/c 30 31.000 28.000 30.000 668
Vq. P.C. 97 30.500 25.000 28.081 625
Vq. P.C. c/c 29 34.000 30.000 32.666 728
Vq. MaS 40 26.500 25.000 25.562 569
Vq. MaS c/c 68 31.000 26.500 28.083 625

La Cassina 2018-10-04 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Toro P.P. 1 60.000 60.000 60.000 1.336
Toro P.C. 30 66.000 50.000 56.183 1.251
Vq. P.C. 13 34.500 30.000 33.166 739
Vq. MaS 31 27.500 25.000 26.083 581

El Señuelo 2018-10-04 EN Viamonte, Cordoba

Ternera P.P. 50% 1 250.000 250.000 250.000 5.568
Vq. P.P. 50% 1 165.000 165.000 165.000 3.675
Toro P.P. 10 165.000 70.000 111.700 2.488
Toro P.C. 25 100.000 50.000 64.200 1.430
Vq. P.P. 7 85.000 55.000 84.285 1.877
Vq. P.C. 224 44.000 23.000 37.928 845
Vq. P.C. s/s 15 23.000 23.000 23.000 512

Rusticidad Pampeana 2018-10-04 EN Rancul, La Pampa

Toros P.P. 4 144.000 80.000 101.000 2.249
Toros P.C. 119 80.000 47.000 57.189 1.274
Vq. P.P. c/c 4 62.000 46.000 50.250 1.119
Vq. P.P.s/s 2 40.000 30.000 35.000 780
Vq. P.C. c/c 9 48.000 37.000 43.110 960
Vq. P.C. 36 29.500 26.500 27.500 612
Vq. P.C. s/s 37 27.000 22.000 24.621 548
Vq. MaS s/s 72 24.500 19.500 21.069 469
Vq. Generales c/c 4 34.000 34.000 34.000 757
Vq. General s/s 13 20.000 19.500 19.692 439

Angus del Sur Cordobés 2018-10-04 EN Vicuña Mackenna, Cordoba

Toro P.P. 20 90.000 50.000 62.300 1.388
Toros P.C. 17 60.000 50.000 49.059 1.093
Vq. P.P. c/c 5 35.000 35.000 35.000 780
Vq. P.C. c/c 90 32.000 27.000 29.380 654
Vq. MaS c/c 149 33.700 19.000 26.772 596
Vq. General c/c 8 28.500 28.000 28.250 629

La Cassina 2018-09-28 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros P.P. 7 138.000 70.000 88.285 2.028
Toros P.C. 63 89.000 50.000 59.476 1.366
Vq. P.P. 4 85.000 58.000 67.750 1.556
Vq. P.C. c/c 27 45.000 34.000 44.407 1.020
Vq. MaS 96 44.000 27.000 30.552 702
Vq. General 59 25.000 22.000 27.689 636

Don Fioto y La Laguna 2018-09-28 EN Viedma, Rio Negro

Toros P.P. 6 230.000 100.000 146.667 3.369
Toro P.C. 57 120.000 70.000 84.404 1.939
Ternero P.P. 1 110.000 110.000 110.000 2.527
Vaca P.P. c/c 1 160.000 160.000 160.000 3.676
Vq. P.P. p/lavado 1 130.000 130.000 130.000 2.986
Ternera P.P. 3 90.000 65.000 75.000 1.723
Vq. P.C. c/c 9 44.000 44.000 44.000 1.011
Vq. P.C. 9 39.000 39.000 39.000 896
Vq. MaS 22 33.000 33.000 33.000 758
Vq. General s/s 18 25.000 25.000 25.000 574
Ternero P.P. 50% 1 115.000 115.000 115.000 2.642
Vaca P.P. c/c 50% 1 230.000 230.000 230.000 5.284

La Virtuosa 2018-09-28 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 10 152.000 60.000 81.400 1.870
Toros PC 76 62.000 40.000 48.723 1.119
Vacas PP 4 100.000 60.000 75.000 1.723
Vaq. PP 6 162.000 45.000 89.500 2.056
Vaq. PC 72 40.500 33.500 35.638 819
Terneras PP 3 82.000 70.000 77.333 1.777

La Legua 2018-09-27 EN Cnel. Pringles , Buenos Aires

Toro P.P. 32 155.000 70.000 84.312 1.937
Toro P.C. 79 80.000 50.000 62.000 1.424
Vq. P.C. 142 30.500 25.000 26.358 606
Vq. MaS 21 27.500 25.000 26.666 613
Vaca P.C. 81 24.500 22.000 23.035 529
Vq. P.P. 6 105.000 50.000 63.500 1.459
Vq. P.P. s/s 5 42.000 33.000 38.400 882
Terneras 8 67.000 30.000 40.125 922
Vaca P.P. 3 35.000 30.000 34.333 789
Vaca P.P. c/c 1 35.000 35.000 35.000 804

Los Tigres 2018-09-27 EN Gral. La Madrid, Buenos Aires

Toros P.C. 56 77.000 45.000 56.023 1.287
Vq. P.C. c/c 44 32.500 32.000 32.250 741

La Pelada 2018-09-26 EN Bolivar, Buenos Aires

Toro P.P. 2 150.000 120.000 135.000 3.101
Toro P.C. 82 90.000 48.000 54.646 1.255
Vq. P.C. 40 37.500 34.000 35.850 824
Vq. MaS c/c 90 36.000 28.000 34.166 785
Vaca MaS c/c 38 33.500 30.500 31.618 726
Vq. General c/c 10 31.000 31.000 31.000 712

La Ñata y El Atardecer 2018-09-26 EN Rufino, Santa Fe

Toros P.C. 51 78.000 45.000 52.588 1.208
Vq. P.C. c/c 7 36.000 36.000 36.000 827
Vq. P.C. 55 35.000 28.000 33.014 758
Vq. MaS 13 27.000 24.000 25.615 588
Vq. General 24 27.000 24.000 25.750 592

La Negra 2018-09-26 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros P.C. 32 87.000 60.000 70.500 1.620
Vq. P.C. c/c 120 43.000 37.000 38.958 895

Tres T 2018-09-22 EN Benito Juárez, Buenos Aires

Toros P.C. 35 67.000 50.000 57.171 1.265
Vq. P.C c/c 50 34.500 30.000 31.800 704
Vq. P.C. 30 30.000 29.000 29.666 656
Vacas P.C. c/c 100 30.200 26.000 27.442 607

Las Lilas 2018-09-21 EN Pasteur, Capital Federal

Toro P.P. 12 830.000 140.000 280.416 6.204
Toro P.C. 143 140.000 62.000 75.776 1.676
Vaca P.P. c/c 9 260.000 140.000 143.333 3.171
Vaca P.C. 162 64.000 46.000 57.791 1.279
Terneras P.C. 74 27.500 24.000 21.625 478

Marca Angus 2018-09-21 EN Venado Tuerto, Santa Fe

Toros P.P. 7 92.000 58.000 74.140 1.640
Toros P.C. 24 71.000 54.000 64.584 1.429
Vaca P.C. 29 35.000 25.000 28.775 637
Vaca MaS c/c 92 36.000 31.000 34.032 753
Vaca P.C. c/c 102 41.000 35.000 37.058 820
Vaca General c/c 122 32.500 21.000 30.524 675
Vq. P.C. 32 34.500 33.000 33.703 746
Vq. P.C. s/s 15 26.000 24.000 25.066 555
Vq. General s/s 46 23.000 22.000 22.786 504

Santa Teresita 2018-09-20 EN Miramar, Buenos Aires

Vaca P.C. 36 24.200 24.000 24.100 533
Vq. P.C. 35 25.000 24.000 24.400 540
Toro P.C. 56 61.000 40.000 49.500 1.095

Nirihuau 2018-09-20 EN Junín, Buenos Aires

Toros P.P. 1 80.000 80.000 80.000 1.770
Toros P.C. 42 68.000 40.000 49.404 1.093
Vq. P.C. 15 25.500 25.000 25.166 557
Vq. MaS 51 24.000 24.000 24.000 531
Vq, General 43 20.000 19.500 20.200 447
Vaca General c/c 73 23.000 22.400 22.730 503
Vaca General 44 35.000 33.600 34.160 756

Nuevo Roble y Tres de Febrero 2018-09-19 EN Huanguelen, Buenos Aires

Toro P.P. 6 140.000 84.000 109.666 2.426
Toro P.C. 36 85.000 50.000 65.172 1.442
Vq. P.P. 6 78.000 47.000 54.666 1.209
Vq. P.C. 67 55.000 24.000 30.089 666
Vaca P.C. 10 20.000 20.000 20.000 442
Vq. MaS 13 26.000 21.000 23.692 524
Vq. General 256 26.500 11.000 18.859 417

Atigué 2018-09-19 EN Juan A. Pradere, Buenos Aires

Toros P.P. 32 170.000 50.000 82.937 1.835
Toros P.C. 20 60.000 45.000 47.500 1.051
Vq. P.P. 14 135.000 30.000 49.785 1.101
Embriones 12 10.000 18.000 23.161 512
Vaca P.C. 31 25.000 20.000 23.930 529
Vq. P.C. 36 25.000 25.000 15.800 350
Ternera P.C. s/s 20 17.000 30.000 49.785 1.101
Vq. General 23 20.500 19.500 20.000 442
Vaca General 17 21.500 18.500 20.058 444
Vaca General c/c 33 32.000 26.000 28.272 625

Las Blancas 2018-09-18 EN Carlos Casares, Buenos Aires

Toros P.C. 100 80.000 55.000 63.750 1.410
Vq. P.C. 218 41.000 32.500 34.889 772
Vq. P.C. c/c 40 38.000 35.000 36.500 808
Vq. P.C. s/s 60 30.000 28.000 28.500 631

Los Cerritos 2018-09-18 EN Azul, Buenos Aires

Toro P.P. 1 170.000 170.000 170.000 3.761
Toro P.C. 71 104.000 60.000 77.378 1.712
Vq. P.C. 171 41.000 33.000 35.824 793
Vq. MaS 36 33.000 31.500 32.616 722

El Pegual 2018-09-15 EN Tres Arroyos, Capital Federal

Toros P.C. 31 72.000 50.000 62.032 1.348
Vq. P.C. c/c 11 33.000 32.000 32.636 709
Vq. P.C. 127 36.000 22.000 27.122 589
Vq. MaS 30 34.000 27.000 30.916 672

Moromar 2018-09-14 EN Lobería, Capital Federal

Toros P.P. 24 120.000 65.000 80.500 1.749
Toros P.C. 98 78.000 50.000 56.280 1.223
Vaca P.C. c/c 4 37.000 37.000 37.000 804
Vq. P. C. 87 34.000 25.000 27.816 604
Vq. General 8 20.000 18.000 19.250 418
Vq. P.C. s/s 23 20.000 18.000 18.870 410
Vq. General s/s 6 18.000 18.000 18.000 391
Ternera P.P. 2 50.000 50.000 50.000 1.086

Don Luis 2018-09-14 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros P.P. 4 115.000 75.000 98.250 2.135
Toros P.C. 29 62.000 50.000 52.793 1.147
Vq. P.P. 1 28.000 28.000 28.000 608
Vq. P.C. 44 27.000 21.000 24.136 524
Vq. MaS 20 25.000 25.000 25.000 543
Vq. General s/s 27 14.000 14.000 14.000 304

Lana y Cabaña Santa Sergia e Invitados 2018-09-14 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros P.P. 4 260.000 100.000 161.250 3.504
Toros P.C. 93 92.000 62.000 72.172 1.568
Vq. MaS c/c 69 34.000 26.500 30.063 653
Vq. MaS 40 28.500 21.000 25.083 545
Vq. MaS s/s 12 18.500 18.500 18.500 402
Vq. P.C. 22 27.000 26.000 26.500 576
Terneras 75 17.000 12.000 10.540 229
Vq. General 12 22.000 22.000 22.000 478

Los Tigres 2018-09-13 EN Azul, Buenos Aires

Toros P.P. 31 85.000 50.000 58.677 1.275
Toros P.C. 50 69.000 50.000 55.999 1.217
Vaca General 9 26.600 20.000 22.200 482
Vaca P.P. c/c 40 16.200 12.600 13.209 287
Vaca General c/c 38 13.800 10.000 11.735 255
Vq. P.C. 6 22.000 22.000 22.000 478

Los Indios y Peyma 2018-09-13 EN Pehuajo, Buenos Aires

Toros P.C. 61 66.000 47.000 53.032 1.152
Vq. P.C. c/c 9 36.500 30.000 34.800 756
Vq. P.C. 22 36.500 30.000 34.800 756

Santo Tomás de la Sierra 2018-09-13 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros P.P. 80 350.000 80.000 115.525 2.510
Toros P.C. 167 84.000 50.000 60.245 1.309
Vq. P.P. 16 75.000 40.000 58.562 1.273
Vq. P.C. 428 46.000 35.000 39.007 848
Vq. MaS 60 28.000 28.000 28.000 608
Vq. Base 14 28.000 28.000 28.000 608
Vq. P.C. 28 28.000 28.000 28.000 608

La Barrancosa 2018-09-12 EN Lazzarino, Santa Fe

Toros P.P. 1 120.000 120.000 120.000 2.608
Toros P.C. 79 97.500 55.000 68.683 1.492
Vq. P.P. 2 74.500 50.000 62.500 1.358
Vq. P.C. 263 41.000 30.000 34.109 741

Cabaña María Lucía 2018-09-11 EN Leones, Capital Federal

Terneros P.P. 50% 1 400.000 400.000 400.000 8.692
Toro P.P. 6 66.000 50.000 59.500 1.293
Toro P.C. 11 59.000 50.000 53.727 1.167
Vq. P.P. 4 46.000 24.000 31.000 674
Vq. P.C. 10 38.000 24.000 29.650 644

Huaca Curú 2018-09-08 EN Tandil, Buenos Aires

Toro P.P. 17 200.000 85.000 100.000 2.163
Toro P.C. 75 75.000 52.000 60.186 1.302
Vq. P.P. 9 140.000 60.000 88.888 1.923
Vq. P.C. 107 37.000 29.000 32.000 692
Vq. P.C. c/c 16 17.000 17.000 17.000 368
Terneras Generales 98 16.000 13.500 14.833 321

Santa Marta 2018-09-08 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros P.P. 53 125.000 50.000 54.037 1.169
Vaca P.P. 32 60.000 18.000 31.531 682
Terneras P.P. s/s 19 18.500 10.000 12.026 260
Vq. P.C. 8 19.000 19.000 19.000 411

El Yeruá 2018-09-08 EN Eduardo Castex, La Pampa

Toros P.P. 7 195.000 77.000 119.571 2.586
Toros P.C. 45 74.000 45.000 55.156 1.193
Vq. P.P. 8 37.000 30.000 34.500 746
Vq. P.C. c/c 30 15.000 14.200 14.467 313
Vq. P.C. 104 27.500 18.000 22.846 494
Vq. P.C. s/s 5 16.000 16.000 16.000 346
Vaca P.C. cut 23 16.500 15.000 15.717 340

Angus de la Cuenca 2018-09-07 EN Tapalque, Buenos Aires

Toros P.C. 60 60.000 42.000 53.983 1.168
Vq. P.C. c/c 12 14.000 13.500 13.750 297
Vq. P.C. 38 28.000 20.000 24.224 524
Vq. MaS 17 23.500 21.500 22.335 483
Vaca MaS c/c 8 13.500 13.200 13.350 289
Vaca General c/c 44 11.200 10.200 10.618 230
Vaca General 11 18.000 18.000 18.000 389
Vq. General s/s 40 16.800 16.800 16.800 363
Ternera General 249 13.200 9.400 10.494 227

Güe Glen Sur 2018-09-07 EN Huanguelen, Buenos Aires

Toros P.P. 7 190.000 82.000 116.000 2.509
Toros P.C. 57 70.000 52.000 64.228 1.389
Vq. P.P. c/c 3 95.000 60.000 74.000 1.601
Vaca P.P. 3 29.000 22.000 24.333 526
Terneras P.P. 1 70.000 70.000 70.000 1.514
Vq. P.C. 126 36.800 22.000 29.125 630
Vq. MaS 90 29.000 24.500 26.750 579
Vq. General 8 23.500 20.000 22.000 476
Vq. General s/s 70 14.000 11.000 12.333 267

La Llovizna 2018-09-07 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros P.P. 22 510.000 80.000 129.545 2.802
Toros P.C. 112 85.000 55.000 66.614 1.441
Vq. P.P. 15 300.000 60.000 138.000 2.985
Vq. P.P. (a campo) 12 46.500 46.500 46.500 1.006
Vaca P.C. c/c 47 40.000 33.000 35.340 764
Vq. P.C. 26 36.000 29.000 32.310 699

Misavila (en Cañuelas con La Llovizna) 2018-09-07 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vq. MaS 60 29.000 24.000 28.000 606

El Cerrillo (en Cañuelas con La Llovizna 2018-09-07 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vq. P.P. 14 95.000 40.000 49.928 1.080
Vq. MaS 33 34.000 32.000 32.060 693

Las Blancas 2018-09-06 EN Azul, Buenos Aires

Toros P.P. 10 177.000 80.000 128.900 2.788
Toros P.C. 130 85.000 50.000 62.507 1.352
Vaca P.C. c/c 222 23.500 17.000 18.956 410
Vq. P.P. 4 300.000 60.000 137.500 2.974
Vq. P.C. 298 39.500 25.000 31.473 681
Vq. P.C. s/s 60 30.000 25.000 25.833 559
Terneras P.P. 2 30.000 25.000 25.833 559

Ancalú 2018-09-06 EN Gral. Pinto, Buenos Aires

Toros P.P. 5 72.000 61.000 64.400 1.393
Toros P.C. 68 72.000 45.000 54.323 1.175
Vq. P.P. s/s 3 70.000 38.000 54.333 1.175
Vaca P.C. 105 28.200 20.000 25.419 550

Bototí Picú 2018-09-05 EN Federal, Entre Rios

Toro P.P. 50% 1 101.000 101.000 101.000 2.185
Toro P.P. 6 125.500 70.000 91.583 1.981
Toro P.C. 20 72.000 42.000 58.950 1.275
Vq. P.P. 3 90.000 45.000 63.333 1.370
Vq. P.P. c/c 1 90.000 90.000 90.000 1.947
Vq. P.C. 66 26.600 21.800 22.869 495
Vq. P.C. c/c 53 30.000 22.000 24.977 540
Vaca MaS 19 23.700 23.600 23.633 511
Terneras Generales 50 18.100 14.000 16.140 349
Embriones 8 10.700 8.000 9.350 202

La Querencia 2018-09-05 EN Las Flores, Buenos Aires

Toros P.C. 75 64.000 45.000 52.319 1.132
Vq. P.C. 27 28.000 25.000 26.333 570
Vq. General 7 16.000 16.000 17.000 368

La Indiana 2018-09-05 EN Trenque Lauquen, Buenos Aires

Toro PC 63 112.000 80.000 93.905 1.410
Vaquillona PC 54 42.500 40.000 40.556 609
Vaquillona MaS 113 40.000 38.500 39.172 588
Vaca MaS 67 43.000 40.000 43.582 654

El Fortín 2018-09-04 EN Saavedra, Buenos Aires

Toros P.P. 2 164.000 88.000 126.000 2.726
Toros P.C. 33 63.000 45.000 52.606 1.138
Vq. P.C. 70 31.000 27.000 29.000 627
Vq. P.C. c/c 20 37.000 31.000 33.250 719
Vq. P.C. s/s 9 26.000 20.000 23.333 505

Rústicos 2018-09-04 EN Benito Juárez, Capital Federal

Toros P.P. 43 220.000 65.000 109.348 2.365
Toros P.C. 47 66.000 50.000 58.319 1.261
Vaca P.P. 50% 3 270.000 85.000 178.333 3.858
Vaca P.P. 22 440.000 45.000 120.363 2.604
Vq. P.C. 183 36.000 22.000 18.620 403
Vq. P.C. s/s 487 18.500 10.800 14.082 305
Vaca P.C. c/c 187 33.000 13.500 19.785 428
Vaca MaS c/c 198 26.000 13.000 17.595 381
Vaca MaS 59 26.000 22.500 23.762 514
Vq. General 42 24.200 21.000 22.100 478
Vq. General s/s 59 12.200 10.600 11.196 242
Embriones 20 32.500 24.000 29.200 632

La Escondida 2018-09-01 EN Vieytes, Buenos Aires

Toros P.P. 9 100.000 52.500 64.500 1.529
Toros P.C. 116 65.000 40.000 47.700 1.131
Vq. P.C. 36 30.000 27.500 29.100 690
Vaca General 87 24.000 22.800 23.300 552
Vaca General c/c 15 12.200 12.200 12.200 289
Vq. General 38 22.000 24.500 21.700 514

La Paz 2018-09-01 EN La Gloria, La Pampa

Toros P.P. 8 360.000 100.000 206.500 4.896
Toros P.C. 101 75.000 52.000 59.544 1.412
Vq. P.P. c/c 4 90.000 70.000 30.000 711
Vq. P.P. 4 130.000 70.000 97.500 2.312
Vq. P.C. c/c 114 28.000 22.000 24.421 579
Vq. P.C. 199 34.500 28.000 29.987 711
Vq. P.C. s/s 31 22.000 18.500 19.629 465

Salentein 2018-08-31 EN La Paz, Entre Rios

Toros P.C. 36 71.000 50.000 57.138 1.355
Vaca P.C. 128 26.500 23.500 23.785 564
Vaca General 165 24.500 23.500 23.787 564
Vq. P.C. 137 26.500 22.000 23.218 550
Vq. General 45 25.500 23.000 23.333 553
Vq. General s/s 24 18.500 18.000 18.255 433
Vq. P.C. s/s 108 19.000 18.000 18.479 438

Tres T y Don Carlos 2018-08-31 EN Azul, Buenos Aires

Toros P.P. 8 24.000 70.000 133.750 3.171
Toros P.C. 108 67.000 50.000 57.787 1.370
Vaca P.C. c/c 30 36.000 31.000 32.125 762
Vq. P.P. 6 240.000 70.000 155.000 3.675
Vq. P.C. 235 32.000 23.000 26.844 636
Terneras P.P. 2 140.000 120.000 130.000 3.082

La Cassina 2018-08-30 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros P.P. 4 80.000 67.000 72.250 1.713
Toros P.C. 67 70.000 55.000 58.766 1.393
Vq. P.C. 30 29.000 26.500 28.199 669
Vq. MaS 24 29.000 25.700 26.500 628

Forward y San Leoncio 2018-08-30 EN Cnel. Vidal, Buenos Aires

Toros P.C. 64 75.000 51.000 55.000 1.304
Vacas P.C. c/c 47 30.000 30.000 30.000 711
Vq. P.C. 199 26.000 21.000 23.000 545
Vq. General 60 18.000 18.000 18.000 427

Inambú 2018-08-30 EN Balcarce, Buenos Aires

Toros P.P. 2 68.000 60.000 64.000 1.517
Toros P.C. 14 56.000 49.000 52.857 1.253
Vq. P.C. 17 25.500 24.500 24.794 588
Vq. P.C. c/c 4 30.000 30.000 30.000 711
Vq. MaS 3 27.000 27.000 27.000 640

Don Alfredo 2018-08-29 EN Olavarría, Capital Federal

Toros P.P. 6 101.000 73.000 86.500 2.051
Toros P.C. 55 75.500 47.000 53.400 1.266
Vq. P.P. 8 45.000 42.500 43.750 1.037
Vq. P.C. 127 26.000 22.000 23.406 555
Vaca General 131 18.000 17.000 17.590 417

El Bonete 2018-08-29 EN Miramar, Buenos Aires

Toros P.C. 101 100.000 50.000 58.386 1.384
Vaca P.C. c/c 12 32.000 31.500 31.750 753
Vaca P.C. 9 29.000 27.000 27.888 661
Vq. P.C. 80 36.500 30.000 32.187 763

El Mojón 2018-08-29 EN Villaguay, Entre Rios

Vaquillona PP y PC 91 28.000 20.000 22.000 522
Vaquillona MaS 170 23.500 20.000 20.600 488
Toro PP y PC 37 90.000 50.000 59.800 1.418

Jotace 2018-08-25 EN Juan A. Pradere, Buenos Aires

Toros P.P. 26 115.000 50.000 72.576 1.751
Toros P.C. 3 40.000 40.000 40.000 965
