Tabla de Resultados de Remates - Año 2016

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

Angus del Sur Cordobés 2016-11-11 EN Vicuña Mackenna, Córdoba

Toros PP 24 69000 40000 50792 1.886
Toros PC 31 62000 38000 44097 1.638
Vacas MAS c/c 40 25500 21500 23637 878
Vacas PC c/c 24 27000 24000 25249 937
Vaquillonas PP 6 33000 20000 22333 829
Vaquillonas PC 53 30000 20000 20000 22735
Vaquillonas MAS 38 205200 18500 19565 726
Vaquillonas MAS s/s 14 14700 14700 14700 546

La Paz 2016-11-04 EN Batavia, San Luis

Toros PP 4 130000 95000 103750 3744
Toros PC 43 68000 46000 52325 1888
Vacas PP c/c 2 85000 65000 75000 2706
Vacas PC c/c 89 40000 32000 35640 1286
Vaquillonas PP 1 48000 48000 48000 1732
Vaquillonas PC 103 44000 30000 34058 1229
Vaquillonas PC s/s 20 23000 23000 23000 830

Garruchos y Los Murmullos 2016-10-28 EN Nueva Galia, San Luis

Toros PP 3 150000 80000 106666 3849
Toros PC 46 80000 44000 51217 1848
Vacas MAS 198 16800 16200 16533 596
Vacas MAS c/c 52 28000 21000 22960 828
Vaquillonas PC 78 28000 22000 23784 858
Vaquillonas MAS 45 24000 20000 21288 768
Vaquillonas MAS s/s 196 17000 12500 14051 507
Terneros 300 9200 8800 9000 324

Top Pink 2016-10-27 EN Bolivar, Buenos Aires

Vaquillonas PP 2 45000 38000 41500 1497
Vaquillonas PC 74 27000 17000 22067 796
Vaquillonas MAS 21 17500 15000 15976 576
Vaquillonas Grales. 10 10500 9500 10000 360
Terneras PP 1 40000 40000 40000 1443

La Cleides 2016-10-21 EN Paso de Las Carretas, San Luis

Toros PC 80 70000 44000 49350 1.805
Vaquillonas PC 121 26000 17500 23772 869
Vaquillonas MAS 46 25000 20500 22837 835
Vaquillonas MAS s/s 100 20000 15000 16589 606

La Centella 2016-10-20 EN Tornquinst, Buenos Aires

Toros PP 3 70000 57000 62333 2.280
Toros PC 39 70000 35000 39589 1.448
Vacas PC 63 18000 15000 16625 608
Vaquillonas PP 2 40000 35000 37500 1.372
Vaquillonas PC 63 25000 19000 22126 809
Vaquillonas MAS 80 19000 16000 18262 668
Vaquillonas Grales. 53 19000 15700 16479 602
Terneras PP 3 40000 30000 33333 1.219

Don Romeo 2016-10-14 EN Olavarría, Buenos Aires

Toros PP 16 97000 42000 72374 2.673
Toros PC 69 57000 32000 39622 1.463
Vacas PP c/c 3 69000 60000 63000 2.327
Vacas Gral. c/c 30 26000 26000 26000 960
Vaquillonas PP 1 50000 50000 50000 1.874
Vaquillonas PC 206 29000 23000 25160 929
Vaquillonas MAS 299 25000 19000 21959 811
Vaquillonas PP s/s 2 81000 42000 61500 2.271
Vaquillonas Grales. 29 22500 21000 21724 802

Don Romeo 2016-10-14 EN Olavarría, Buenos Aires

Vaquillonas s/s Gral 22 21000 21000 21000 775
Embriones 14 95000 80000 87000 3.213

Don Benjamín 2016-10-13 EN Huinca Renancó, Córdoba

Toros PP 4 195000 90000 128750 4.756
Toros PC 94 92000 45000 56786 2.097
Vaquillonas PP 4 65000 55000 60000 2.216
Vaquillonas PC 165 29000 23000 24921 920
Vaquillonas MAS 178 27000 23000 24614 909

Rusticidad Pampeana 2016-10-12 EN Rancúl, La Pampa

Toros PP 5 100000 50000 68800 2.541
Toros PC 107 68000 35000 44948 1.660
Vaquillonas PP 5 64000 34000 42800 1.581
Vacas PC c/c 12 29700 29700 29700 1.097
Vacas PC 54 21500 17000 19268 711
Vaquillonas PC 96 20000 18000 19156 707
Vaquillonas PC s/s 20 18000 16000 17000 628
Vaquillonas MAS s/s 59 17200 16200 16567 612

Curacó 2016-10-08 EN Gral. Acha, La Pampa

Toros PP 5 170000 70000 112999 4.086
Toros PC 79 50000 38000 42253 1.528
Vacas PC c/c 45 49000 44000 45555 1.647
Vaquillonas PP 13 150000 40000 68461 2.475
Vaquillonas PC 220 38000 27000 31776 1.149

Tres T 2016-10-07 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 38 72000 40000 46407 1.678
Vacas PC c/c 72 29000 23500 26034 941
Vacas Grales. c/c 28 24500 23000 23660 855

La Cassina 2016-10-05 EN Benito Juárez, Buenos Aires

Toros PP 1 60000 60000 60000 2.169
Toros PC 35 57000 40000 43672 1.579
Vacas Grales. 10 10000 10000 10000 361
Vaquillonas PC 22 27000 21500 23295 842
Vaquillonas MAS 23 18700 16500 17543 634
Vaquillonas Grales. 34 16000 14000 14058 508

Las Lilas 2016-10-05 EN Buena Esperanza, San Luis

Toros PP 3 120000 84000 105333 3.809
Toros PC 73 130000 55000 64150 2.320
Vacas PC c/c 39 30000 27000 28245 1.021
Vaquillonas PC s/s 80 25000 18000 20374 736
Terneras PC 72 17600 15000 16099 582

El Señuelo 2016-10-01 EN Canals, Córdoba

Toros PP 8 65000 40000 48000 1.675
Toros PC 7 52000 38000 44222 1.543
Vaquillonas PP 6 54000 30000 39142 1.366
Vaquillonas PC 42 24000 18000 21681 756

Namunucurá 2016-09-30 EN Junín, Buenos Aires

Toros PP 1 192000 192000 192000 6.701
Toros PC 41 44000 27000 36219 1.264
Vaquillonas PC 13 18500 18500 18500 645
Vaquillonas Grales. 110 20500 16500 17491 610
Vacas CUT 44 12300 9900 11525 402

Cibus 2016-09-29 EN Chascomús , Bs.As.

Toros PP 9 92000 35000 53777 1877
Toros PC 84 42500 30000 34922 1218
Vacas PP c/c 11 67000 35000 46272 1615
Vaquillonas PP 9 45000 30000 41722 1456
Vaquillonas PC 76 32000 19500 24434 852
Vaquillonas MAS 25 18700 18500 18572 648
Embriones 20 20000 10000 12000 418

Inambú 2016-09-29 EN Balcarce, Bs.As.

Toros PP 5 53000 36000 43600 1.521
Toros PC 13 38000 35000 36007 1.256
Vacas PP c/c 3 100000 35000 62000 2.164
Vaquillonas PP 1 38000 38000 38000 1.326
Vaquillonas PC 13 23800 20000 22046 769
Vaquillonas MAS 13 19500 19500 19500 680
Terneras PP 2 65000 59000 62000 2.164

El Palenque 2016-09-29 EN Bordenave, Bs. As.

Toros PP 15 127000 60000 84199 2.938
Toros PC 145 102000 40000 51980 1.814
Vacas MAS c/c 39 19000 19000 19000 663
Vacas c/c PC 45 33500 26500 29570 1.032
Vaquillonas PC 175 30500 17000 22515 785
Vaquillonas MAS 384 24000 14000 16923 590
Terneras PC 30 10000 10000 10000 349

La Fe, Surangus y Las Blancas 2016-09-28 EN Huanguelén , Buenos Aires

Toros PP 3 92000 70000 77333 2.699
Toros PC 50 70000 40000 52720 1.840
Vacas PC c/c 119 33000 25000 28118 981
Vaquillonas PC 133 25000 20000 22443 783
Terneras PP 5 60000 40000 46000 1.605

La Cassina 2016-09-28 EN Gral. Madariaga, Buenos Aires

Toros PC 30 45000 36000 39532 1.379
Vaquillonas PC 17 22500 19500 20760 724
Vaquillonas Grales. 10 16600 16000 16300 568
Vaquillonas s/s Gral 10 13000 13000 13000 453

La Barrancosa 2016-09-28 EN Rufino, Buenos Aires

Toros PC 48 62000 40000 46062 1.607
Vaquillonas PC 199 29200 17800 22205 775

La Cassina 2016-09-23 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 5 70000 60000 62600
Toros PC 71 62000 40000 46436
Vaquillonas PC c/s 47 28800 24800 25955
Vaca MAS c/s 14 16000 14000 15000
Vaquillonas MAS c/s 70 20000 18000 19714
Vaquillonas MAS s/s 10 14500 14500 14500
Vaquillonas Grales. 96 16700 14000 15987
Vaquillonas Grales. 20 13000 13000 13000

El Bonete 2016-09-23 EN San Cristobal, Santa Fe

Toros PC 11 35000 46000 40091 1438

La Legua 2016-09-22 EN Cnel. Pringles, Buenos Aires

Toros PP 25 164000 50000 76879 2.688
Toros PC 143 62000 30000 40360 1.411
Vacas PC 57 16500 14000 15501 542
Vacas PP c/c 1 72000 72000 72000 2.517
Vaquillonas PP 12 67000 22000 34833 1.218
Vaquillonas PC 75 24000 17000 19926 696
Vaquillonas MAS 28 25500 18000 20678 723
Receptoras 4 60000 30000 46750 1.634

Nuevo Roble y Tres de Febrero 2016-09-21 EN Huanguelén , Buenos Aires

Toros PP 4 172000 56000 97500 3.409
Toros PC 58 64000 35000 48223 1.686
Vaquillonas PP 3 52000 22000 34000 1.188
Vaquillonas PC 74 25000 17000 18279 639
Vaquillonas MAS 66 16500 14200 15259 533
Vaquillonas MAS s/s 24 10020 10000 10010 350
Terneras Generales 131 13200 8500 10765 376

La Pelada 2016-09-21 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 2 65000 50000 57500 2.010
Toros PC 81 55000 35000 40648 1.421
Vacas MAS c/c 71 29000 22000 24957 872
Vacas PC c/c 27 24000 24000 24000 839
Vacas Grales. c/c 18 22000 19000 20333 710
Vaquillonas PC 30 25500 21500 23583 824
Vaquillonas MAS 52 21500 18000 19480 681
Vaquillonas Grales. 13 22000 17000 18153 634

Las Lilas 2016-09-16 EN Pasteur, Buenos Aires

Toros PP 12 370000 110000 150583 5.259
Toros PC 140 100000 47000 67534 2.358
Vacas PC 168 34500 21000 27778 970
Vacas c/c PP 9 160000 74000 109555 3.826
Terneras PC 62 16100 13900 15158 529

Angus en Venado 2016-09-16 EN Venado Tuerto, Santa Fe

Toros PC 22 61000 35000 45450 1.587
Vacas PP 2 40000 40000 40000 1.397
Vaquillonas PC 25 26000 19000 22000 768
Vaquillonas MAS 35 24500 22000 23784 830
Vaquillonas Grales. 35 19700 17200 18270 638
Terneras Grales. 90 8150 7400 7961 278

Don Benjamín 2016-09-15 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 55 240000 60000 85545 2.987
Toros PC 114 55500 40000 43513 1.519
Vaquillonas PP 29 125000 40000 60207 2.102
Vaquillonas PC 369 39000 22000 29457 1.028
Vaquillonas MAS 45 24000 22500 23000 803

Los Tigres 2016-09-15 EN Gral. La Madrid, Buenos Aires

Toros PP 3 49000 46000 47000 1.641
Toros PC 35 49000 32000 37971 1.326
Vacas PP 2 19000 19000 19000 663
Vacas PC c/c 14 27000 27000 27000 943
Vacas c/c Grales. 30 28000 28000 28000 978
Vaquillonas Grales. 95 15700 14000 14447 504

La Negra 2016-09-15 EN Junín, Buenos Aires

Toros PP 3 50000 40000 43333 1.513
Toros PC 34 46000 37000 40528 1.415
Vaquillonas PP 3 52000 40000 44000 1.536
Vaquillonas PC 153 26000 23000 23832 832

Lana y Santa Sergia 2016-09-15 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 4 107000 70000 84750 2.960
Toros PC 105 52000 40000 47299 1.652
Vacas MAS c/c 82 24000 19000 21500 750
Vaquillonas PC 20 21500 20500 21000 733
Vaquillonas Grales. 26 16200 15000 15600 544
Vaquillonas Grales. 80 10700 9200 9950 347

Los Cerritos 2016-09-15 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 63 80000 40000 50444 1761
Vaquillonas PC 158 31000 24000 27429 958
Vaquillonas MAS 109 24000 20000 21174 739
Vaquillonas Grales. 29 19200 17400 18331 640

Don Luis 2016-09-15 EN Chascomús , Buenos Aires

Toros PP 16 80000 55000 62000 2165
Toros PC 63 55000 35000 43000 1501
Vaquillonas PP 8 35000 25000 28000 977
Vacas PP 11 28000 22000 23000 803
Vaquillonas PC 60 22000 17000 18000 628

Serranías de Lolen 2016-09-13 EN Cnel. Suárez, Buenos Aires

Toros PP 2 67000 55000 61000 2.130
Toros PC 52 46000 33000 39134 1.366
Vacas c/c Grales. 146 26800 22000 23472 819
Vaquillonas Grales. 166 18100 15500 16540 577

Huaca Curú 2016-09-10 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 16 170000 40000 63999 2.156
Toros PC 75 45000 33000 40473 1.363
Vacas PP 7 150000 40000 68857 2.319
Vacas PC 30 24000 22000 23200 781
Vaquillonas PP 11 75000 40000 58727 1.978
Vaquillonas PC 129 36000 19000 26302 886
Terneras Generales 107 10600 10400 10499 353

El Centinela de Las Sierras 2016-09-09 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 1 60000 60000 60000 2.021
Toros PC 43 42000 33000 36760 1.238
Vaquillonas PC 16 20000 15700 17475 588
Vaquillonas MAS 30 15600 15600 15600 525
Vaquillonas PC s/s 3 12000 12000 12000 404

Moromar 2016-09-09 EN Lobería, Buenos Aires

Toros PP 30 305000 35000 57832 1.948
Toros PC 108 52000 37000 43018 1.449
Vaquillonas PC 62 28000 24000 26322 886
Vaquillonas Generale 9 21000 21000 21000 707
Vaquillonas PC s/s 30 18000 15000 15600 525
Terneras PP 9 27000 25000 25222 849

Don Miguel 2016-09-08 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 48 120000 30000 51187 1.724
Vacas MAS 47 20500 20000 20063 675
Vaquillonas PP 18 110000 34000 46839 1.577
Vaquillonas MAS 36 17000 17000 17000 572
Receptoras 13 50000 30000 36231 1.220
Terneras PP 4 145000 35000 91250 3.074

Ancalú 2016-09-08 EN General Pinto, Buenos Aires

Toros PP 7 60000 44000 50028 1.685
Toros PC 58 48000 32500 37976 1.279
Vacas PC 158 18000 13200 16006 539
Vaquillonas PP c/c 2 56500 48500 52500 1.768

Los Indios y Peyma 2016-09-08 EN Pehuajó, Buenos Aires

Toros PC 70 47000 35000 41956 1.413
Vaquillonas PC 55 22100 17600 20009 674

El Cerro 2016-09-07 EN Balcarce, Buenos Aires

Toros PP 7 61000 40000 48285 1.626
Toros PC 36 46000 38000 41194 1.387
Vacas PC 11 15500 15500 15500 522
Vacas PP c/c 2 75000 45000 60000 2.021
Vaquillonas PP 5 75000 30000 51000 1.718
Vaquillonas PC 61 23000 20000 21278 716
Vaquillonas Generale 14 18700 18700 18700 629

La Indiana 2016-09-07 EN Trenque Lauquen, Buenos Aires

Toros PP 1 64000 64000 64000 2.156
Toros PC 71 55000 40000 45844 1.544
Vacas PC c/c 13 23500 23500 23500 791
Vaquillonas PC 34 21000 18500 19076 642
Vaquillonas MAS 146 19000 17000 17544 591
Vaquillonas MAS s/s 58 10000 10000 10000 336

Rústicos del Sudeste 2016-09-06 EN Benito Juárez, Buenos Aires

Toros PP 22 205000 40000 87636 2.952
Toros PC 35 56000 35000 38628 1.301
Vacas MAS 76 24700 19000 21326 718
Vacas MAS c/c 154 32500 23000 25123 846
Vacas PC c/c 30 25000 23500 24500 825
Vaquillonas PP 16 245000 40000 97812 3.295
Vaquillonas PC 30 23000 22000 22500 757
Vaquillonas MAS 141 22000 17000 19546 658
Terneras PP 4 85000 50000 60500 2.038

Rústicos del Sudeste 2016-09-06 EN Benito Juárez, Buenos Aires

Embriones 4 26000 15000 20772

El Fortin 2016-09-06 EN Saavedra, Buenos Aires

Toros PP 4 57000 45000 49500 1.667
Toros PC 31 49000 32000 39547 1.332
Vacas MAS c/c 34 20200 20000 20114 677
Vacas PC c/c 11 28400 25000 26700 899
Vaquillonas PP 2 39000 25000 32000 1.078
Vaquillonas PC 31 25500 18000 21999 741
Vaquillonas MAS 95 20000 15000 16682 561
Vaquillonas MAS s/s 6 15700 15700 15700 528
Vaquillonas PC s/s 9 15000 15000 15500 505

La Pastoriza y El Rodeo 2016-09-06 EN Tapalqué, Buenos Aires

Toros PP 3 62000 45000 50666 1706.85
Toros PC 58 49000 32000 38456 1295.51
Vacas Generales s/s 35 10050 7500 8957 301.75
Vacas Generales c/c 68 25400 17000 23123 778.97
Vaquillonas PP 25 30000 22000 24800 835.47
Vaquillonas PC 10 17800 17800 17800 599.65
Vaquillonas Generale 53 16600 15000 15845 533.79

La Paz 2016-09-03 EN Los Robles, La Pampa

Toros PP 6 220000 60000 105000 3592
Toros PC 116 55000 35000 42797 1464
Vacas PC c/c 8 47000 47000 47000 1608
Vaquillonas PP 11 140000 50000 80909 2768
Vaquillonas PC 285 43000 26000 31308 1071
Vaquillonas PC s/s 28 21000 21000 21000 718

Santa Marta 2016-09-03 EN Chascomús , Buenos Aires

Toros PP 53 55000 28000 37509 1.346
Terneras PP 37 18000 11200 13386 480
Vaquillonas MAS 3 9500 92002 9500 340
Vaquillonas Grales. 2 9500 9500 9500 340

Güe Glen Sur 2016-09-02 EN Huanguelén , Buenos Aires

Toros PP 8 110000 58000 85500 3068
Toros PC 49 70000 38000 46592 1672
Vaquillonas PP 5 40000 30000 32000 1148
Vaquillonas PC 99 30000 16000 22262 799
Vaquillonas MAS 45 21500 21500 21500 771
Vaquillonas Grales. 39 15500 14000 14525 521
Vaquillonas Grales. 18 11800 11800 11800 423

Los Tigres 2016-09-02 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 48 48500 38000 40770 1.463
Toros PP 24 50000 35000 42479 1.524
Vacas PP 6 20000 18500 19250 690
Vacas PC 7 20000 15000 16428 589
Vaquillonas PP 8 25000 20500 22060 791
Vaquillonas PC 12 20000 16000 17791 638

La Llovizna 2016-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 16 180000 65000 114062 4.094
Toros PC 110 76000 40000 49454 1.775
Vaquillonas PP 12 180000 62000 116666 4.187
Vaquillonas PP campo 10 75000 39000 47600 1.708
Vaquillonas PC 102 40000 29000 33019 1.185

La Llovizna - Mendez Duhau Julio Carlos 2016-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillonas PC 63 27000 21500 23904 858

La Llovizna - Misavila S.C.A. 2016-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillonas MAS 46 21500 19500 20196 724

La Llovizna - Olarra Manuel Fernan Felix 2016-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillonas PP 8 65000 45000 52375 1.879

La Llovizna - Hijos de Luis Sale S.A. 2016-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Vaquillonas MAS 33 22500 19500 21409 768

Foward y San Leoncio 2016-09-01 EN Mar Chiquita, Buenos Aires

Toros PC 69 44000 37500 40434 1451
Vacas c/c PC 28 31500 24500 30015 1077
Vaquillonas PC 12 27000 18000 21367 766
Vaquillonas Grales. 70 16300 16300 16300 585

La Cassina 2016-09-01 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 1 70000 70000 70000 2512
Toros PC 68 52000 38000 43882 1575
Vacas MAS 36 16200 15000 15700 563
Vaquillonas PC 73 25000 21000 22995 825

Delfinagro 2016-09-01 EN Chillar, Buenos Aires

Toros PP 15 250000 56000 113200 4063
Toros PC 134 75000 38000 48561 1743
Vacas PC c/c 112 41500 29000 33692 1209
Vaquillonas PP 4 190000 55000 102500 3679
Vaquillonas PC 359 37500 23500 29206 1048
Terneras PC 60 17400 14800 16033 575
Terneras PP 12 113000 35000 60500 2171

El Respiro 2016-09-01 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 7 70000 50000 61428 2.204
Toros PC 38 45000 36500 40381 1.449
Vacas PC 20 15900 15200 15565 558
Vaquillonas PP 2 35000 33000 34000 1.220
Vaquillonas PC c/c 15 20200 19500 19873 713
Vaquillonas PC 100 19200 11000 14586 523
Vaquillonas PC s/s 9 9000 9000 9000 323
Vaquillonas Grales. 10 9000 9000 9000 323

El Bonete 2016-08-31 EN Miramar, Buenos Aires

Toros PC 107 61000 30000 41491 1489
Vacas PC 10 24000 24000 24000 861
Vacas PC c/c 10 30000 29000 29500 1058
Vaquillonas PC 102 31000 20000 24191 868

Jotace 2016-08-27 EN Pradere, Buenos Aires

Toros PP 28 107000 40000 49464 1.775
Toros PC 22 46000 35000 38729 1.390
Vacas PC 12 14500 14500 14500 520
Vaquillonas PP 4 35000 30000 32500 1.166
Vaquillonas PC 63 20500 18000 18625 668
Terneros PP 2 40000 40000 40000 1.435
Terneras PP 1 60000 60000 60000 2.153

Tres T y Don Carlos 2016-08-26 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 9 230000 70000 144666 5.133
Toros PC 92 55000 32000 39886 1.415
Vaquillonas PP 7 170000 40000 98142 3.482
Vaquillonas PC 297 34000 20000 25653 910

La Torcacita 2016-08-25 EN Gonzáles Cháves, Buenos Aires

Toros PP 10 85000 48000 65100 2.310
Toros PC 108 66000 33000 39305 1.394
Vacas PC c/c 19 26000 24000 25189 893
Vaquillonas PP 9 58000 37000 43222 1.533
Vaquillonas PC 132 32000 18000 23030 817
Terneras PP 2 48000 38000 43000 1.525

La Fe, La Juanita y Las Blancas 2016-08-25 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 2 165000 60000 112500 3.992
Toros PC 36 56000 32000 42708 1.515
Vaquillonas PP 11 200000 25000 82682 2.934
Vaquillonas PC 128 32000 23500 26168 928
Embriones 36 33000 15000 23861 846

Don Alfredo 2016-08-25 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 6 62000 47000 58166 2.064
Toros PC 76 51000 35000 40362 1.432
Vacas Grales. 143 17000 16200 16444 583
Vaquillonas PP 6 46000 40000 43444 1.541
Vaquillonas PC 120 26000 19700 22173 786

Charles 2016-08-25 EN Solís, Buenos Aires

Toros PP 25 109000 38000 57200 2.029
Toros PC 61 62000 35000 40122 1.423
Vaquillonas PP 14 90000 24000 33000 1.171
Vaquillonas PC 19 24000 22000 22872 811
Vaquillonas MAS 149 21200 18900 19915 706
Terneras PP 2 46000 41000 43500 1.543

La Conquista 2016-08-25 EN Marcos Juárez, Córdoba

Toros PP 11 71000 41000 52909 1.899
Toros PC 26 47000 33000 41423 1.486
Vaquillonas PP 11 85000 25000 40272 1.445
Vaquillonas PC 91 21200 17000 18860 676
Vaquillonas MAS 60 22700 17500 20221 725
Vaquillonas Grales. 14 20700 17000 18550 665

Los Ceibos 2016-08-24 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 14 82000 40000 52642 1.868
Toros PC 45 53000 30000 38034 1.349
Vaquillonas PP 13 64000 35000 49769 1.766
Vaquillonas PC 70 30000 20000 25771 914
Vaquillonas Gral. 20 13500 13500 13500 479

La Rosa María 2016-08-20 EN Cnel. Dorrego, Buenos Aires

Toros PP 44 60000 30000 34314 1.201
Vacas c/c PP 2 36000 36000 36000 1.260
Vaquillonas PP 22 49000 19000 26727 936
Vaquillonas Grales. 60 23000 15000 17299 605
Terneras PP 13 12000 12000 420
Terneros PP 1 47000 47000 47000 1.646

Tres Marías 2016-08-19 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 39 345000 45000 101528 3.556
Toros PC 125 61000 38000 46735 1.636
Vaquillonas PP 34 400000 30000 107117 3.751
Elección Hembra PP 1 500000 500000 500000 17.513
Terneras PP 5 230000 80000 167000 5.849
Terneros PP 1 710000 710000 710000 24.868

Las Tranqueras 2016-08-19 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 10 105000 49000 72400 2.535
Toros PC 53 61000 35000 41820 1.464
Vaquillonas PP 8 123000 35000 58124 2.035
Vaquillonas MAS 20 25000 25000 25000 875
Terneras PP 6 67000 35000 50166 1.757

La Rubeta 2016-08-18 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 17 165000 47000 85000 2.977
Toros PC 39 50000 35000 39230 1.374
Vacas MAS 59 20000 18500 19169 671
Vaquillonas PP 40 300000 40000 93575 3.277
Vaquillonas PC 120 33000 25000 26541 929
Vaquillonas s/s MAS 7 13500 13500 13500 472
Vaquillonas s/s PC 9 15000 15000 15000 525
Embriones 8 35000 30000 32500 1.138
Terneras PP 7 245000 70000 134571 4.713

Los Pamperos 2016-08-18 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 15 100000 40000 52500 1.884
Toros PC 75 46000 37000 38600 1.385
Vaquillonas PP 16 48000 28000 32000 1.148
Vaquillonas PC 101 35000 17000 29955 931
Vaquillonas PC s/s 16 13000 13000 13000 466

Rústicos del Oeste (La Ñata, El 25 y La 2016-08-18 EN Mercedes, Buenos Aires

Toros PP 14 70500 35000 42928 1.503
Toros PC 33 54500 35000 40454 1.416
Vaquillonas PC 51 25000 17000 19950 698
Vaquillonas s/s MAS 78 13500 12000 12737 446

Santa Catalina 2016-08-17 EN Lincoln, Buenos Aires

Toros PC 61 46700 35000 38429 1.346
Vacas c/c Grales. 52 16200 16200 16200 567
Vaquillonas PC 18 18000 17000 17277 605
Vaquillonas Grales. 27 16500 16500 16500 577
Vaquillonas s/s Gral 51 8500 8500 8500 297

Güe Glen Sur y El Rincón 2016-08-12 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 4 75000 45000 54154 1.871
Toros PC 72 49000 36000 39405 1.362
Vacas Grales. 14 21000 20000 20500 708
Vacas MAS c/c 8 27600 22000 24532 847
Vaquillonas PP 5 29000 25000 25999 898
Vaquillonas PC 89 25000 17500 20349 703
Vaquillonas MAS 80 19000 18000 18619 643
Vaquillonas Grales. 19 20000 18000 19000 656

La Sultana 2016-08-11 EN Bell Ville, Córdoba

Toros PP 19 80000 40000 51367 1.784
Toros PC 37 45000 33000 39917 1.386
Vaquillonas PP 13 65000 28000 39845 1.384
Vaquillonas PC 98 26000 20000 21468 745

La Pelada 2016-08-11 EN Castelli, Buenos Aires

Toros PP 14 150000 55000 84571 2.923
Toros PC 74 62000 35000 42634 1.473
Vacas PC c/c 113 35500 24500 31508 1.089
Vaquillonas PP 7 62000 38000 45000 1.555
Vaquillonas PC 70 31000 26000 28285 977
Terneros PP 1 280000 280000 280000 9.678
Terneras PP 10 100000 40000 62700 2.167

Don Pastor 2016-08-05 EN Villaguay, Entre Ríos

Toros PC 81 63000 38000 43199 1.527
Vaquillonas PC 201 41000 18000 24808 876

El Bonete 2016-08-04 EN Chascomús , Buenos Aires

Toros PC 115 60000 35000 47213 1.669
Vaquillonas PC 96 24300 19000 20943 740

La Juanita 2016-07-13 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 12 320000 55000 90833 3.156
Toros PC 40 61000 37000 45299 1.553
Vaquillonas PP 13 330000 60000 138383 4.808
Vaquillonas PC 120 34000 28500 31291 1.087
Vaquillonas MAS 36 22000 19000 20055 696
Terneras PP (elecció 2 305000 110000 207500 7.209
Terneras PP 13 245000 85000 140845 4.893
Terneros PP 4 200000 60000 120000 4.169
Embriones PP 41 36000 15000 23000 799

La Pluma 2016-07-07 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros PP 46 92000 35000 50039 1.712
Toros PC 51 50000 35000 41360 1.415
Vaquillonas PP 8 52000 35000 41300 1.413
Vaquillonas PC 113 24400 15000 173003 592
Vaquillonas MAS 30 15000 14200 14506 496
Vaquillonas PC s/s 20 12000 12000 12000 410
Terneras PP 2 90000 65000 77500 2.652

La Angelita 2016-07-07 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 36 175000 40000 62416 2.168
Vaquillonas PC c/c 42 25000 19500 21132 734
Vacas MAS c/c 34 21000 20000 20500 712
Vaquillonas PP 32 167000 30000 49281 1.712
Vaquillonas PC 80 21000 16500 18774 652
Vaquillonas Grales. 110 16200 14000 14845 515
Terneras PP 3 120000 70000 87333 3.034

La Pastoriza 2016-07-06 EN San Miguel del Monte, Buenos Aires

Toros PP 19 210000 60000 110789 3.791
Toros PC 84 62000 38000 44702 1.529
Vacas PC 6 19000 19000 19000 650
Vacas MAS 51 22000 18000 19751 675
Vacas MAS c/c 126 14000 12000 12563 429
Vaquillonas PP 4 63000 30000 44500 1.522
Vaquillonas PC 118 32000 20000 24459 837
Vaquillonas Grales. 34 23500 20000 21397 732
Vaquillonas PC s/s 65 15700 12000 13709 469

La Pastoriza 2016-07-06 EN San Miguel del Monte, Buenos Aires

Terneras PP 12 88000 30000 48083 1.645

Coembotá 2016-07-02 EN Ramirez , Entre Ríos

Toros PC 40 50000 31000 38100 1.303
Vacas PC 25 22000 17000 18499 633
Vaquillonas PC 60 19000 17000 17799 609

La Paz 2016-07-01 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 14 250000 45000 99071 3.389
Toros PC 68 48500 35000 38881 1.330
Vaquillonas PP 12 190000 40000 78833 2.697
Vaquillonas PC 191 42000 26000 31455 1.076

Santa Sergia 2016-06-30 EN Baudrix, Buenos Aires

Toros PP 12 194000 70000 120166 4.111
Toros PC 150 85000 30000 50555 1.729
Vaquillonas PC 284 38000 22500 28157 963
Vaquillonas MAS 158 30000 18000 22455 768

La Cassina 2016-06-23 EN Laguna Alsina, Buenos Aires

Toros PC 21 42000 35000 37809 1.300
