Tabla de Resultados de Remates - Año 2012

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

Fontana & Cia. 2012-12-14 EN Balcarce, Buenos Aires

Terneros 213 2.750 1.800 2.303 274,20
Novillos 11 2.900 2.900 2.900 345,28
Terneras 124 2.300 1.680 1.960 233,36
Vaquillonas 164 2.900 2.340 2.552 303,85
Vaquillonas s/s 43 2.500 2.100 2.372 282,41
Vaquillona con g/p 128 5.540 4.550 4.975 592,33
Vaca s/s 22 2.620 2.620 2.620 311.94
Vaca con g/p 222 4.763 3.800 4.259 507,08
Vaca nueva c/c 40 2.610 2.520 2.565 305,39

"5° Remate Especial de Reproductores Bov 2012-11-23 EN Carmen de Patagones, Buenos Aires

Toros PP 4 16.000 12.000 14.000 1.694
Vaquillonas PP 15 7.800 6.000 6.840 828
Toros PC 15 17.000 10.000 14.000 1.694
Vaquillonas PC 34 6.900 6.600 6.880 832
Vaquillonas MAS 20 5.150 623
Vaquillonas Generale 57 4.500 544

10º Prueba Pastoril del Río Quinto 2012-11-02 EN Río Cuarto, Córdoba

Toros PC 41 23.000 13.000 16.450 1.981

"Don Romeo" 2012-10-28 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 6 21.500 14.000 16.500 1.910
Ternera PP 2 12.000 11.000 11.500 1.330
Toros PC 36 15.000 9.000 11.100 1.285
Vaq. PC G/P 104 7.200 5.500 6.050 700
Vaq. MAS G/P 66 6.000 4.800 5.450 630
Vaq. MAS p/entorar 13 3.900 3.900 3.900 450

La Cassina 2012-10-27 EN General Madariaga, Buenos Aires

Toros PP 1 18.000 18.000 18.000 2.154
Toros PC 17 18.200 13.000 14.299 1.711
Vaquillonas PC 10 6.300 6.150 6.225 745
Vaquillonas MAS 10 6.050 6.000 6.020 720

La Ñata S.A. y Litomar S.A. 2012-10-18 EN Rancul, La Pampa

Toros PC 109 19.000 13.000 15.934 1.920
Vaq. MAS paridas 20 8.000 7.200 7.600 916
Vaq. MAS preñadas 20 7.200 7.200 7.200 867
Vaq. MAS p/ entorar 100 5.700 4.700 5.180 624

"Curacó" 2012-10-13 EN Gral. Acha, La Pampa

Toros PP 5 44.000 30.000 40.000 4.769
Vacas PP 3 34.000 19.000 27.666 3.299
Vaquillonas PP 4 40.000 20.000 28.250 3.368
Terneros PP 1 15.000 15.000 15.000 1.788
Toros PC 56 21.200 14.000 15.773 1.880
Vaquillonas PC 188 12.700 6.800 8.119 968
Terneras PC 29 4.100 3.900 4.000 476

"Las Lilas (El Pastor)" 2012-10-11 EN Buena Esperanza, San Luis

Toros PP 3 70.000 39.000 50.333 6.002
Toros PC 75 34.000 17.000 20.100 2.396
Vacas PC 39 8.650 7.900 8.245 983
Vaquillonas PC s/s 60 7.100 5.500 6.239 750
Terneros PC 68 5.650 5.050 5.209 621

"La Querencia" de Arata Hnos. 2012-10-11 EN Las Flores, Buenos Aires

Toros PC 46 15.700 12.000 13.189 1.572
Vacas PC c/c 56 3.000 3.000 3.000 357
Vaquillonas generale 10 4.100 4.100 4.100 488

"Santo Tomás de la Sierra" 2012-10-11 EN Huinca Renancó, Córdoba

Toros PP 4 50.000 32.000 40.500 4.82
Vaquillonas PP 3 20.000 15.000 17.666 2.106
Toros PC 111 19.200 14.000 15.799 1.883
Vaquillonas PC 313 7.600 6.500 6.943 827
Vaquillonas Generale 35 6.900 5.800 6.402 763

AnGus Entrerriano 2012-10-06 EN Federal, Entre Ríos

Toros PP 20.100 14.300 16.975 2.020
Toros PC 16.900 13.000 15.308 1.821
Vaquillonas PC 6.100 5.300 5.581 664
Vaquillonas MAS 6.600 2.360 5.046 600

"El Palenque" 2012-10-04 EN Bordenave, Buenos Aires

Toros PP 9 50.000 18.000 31.999 3.808
Toros PC 139 30.000 16.000 18.816 2.239
Vaquillonas PC 185 8.300 6.800 7.645 909
Vaquillonas MAS 99 7.400 5.700 6.427 764
Vaquillonas Gral. 35 6.000 5.600 5.805 690
Vaquillonas Gral. s/ 9 4.300 4.300 4.300 511

"Las Blancas" - "Surangus" - "La Fe" 2012-10-03 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 9 59.000 23.000 31.777 3.782
Vaquillonas PP 2 15.000 8.000 11.500 1.368
Terneros PP 7 14.000 10.000 10.571 1.258
Toros PC 46 28.000 14.000 18.021 2.14
Vaquillonas PC 109 10.000 7.000 7.738 920.97

"Casamú" 2012-10-03 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP 45 34.000 13.000 17.799 2.118
Vaquillonas PP 2 14.500 7.000 10.750 1.279
Vaquillonas PC 54 6.800 5.700 6.431 765

"El Señuelo" 2012-09-29 EN Canals, Córdoba

Vaquillona PP G/P 7 7800 921
Toros PC 16 17.300 13.500 14.868 1.757
Vaq. PC G/P Primaver 85 7.200 5.500 6.297 744
Vaq. PC G/P Otoño 30 6.100 5.500 5.730 677
Vaq. MAS G/P Primave 15 6.650 5.500 6.033 712
Vaq. MAS G/P Otoño 16 6.000 5.400 5.700 673

"Don Leo" de Igocfan S.A. 2012-09-28 EN G. Chaves, Buenos Aires

Toros PP 1 39.000 39.000 39.000 4.609
Toros PC 44 22.000 12.000 14.582 1.723
Vaquillonas PC 99 7.500 6.000 6.750 798
Terneros Gral. 25 3.170 3.170 3.170 375

"La Cassina" 2012-09-28 EN Daireaux, Buenos Aires

Toros PP 6 22.000 17.000 20.199 2.387
Toros PC 91 18.000 13.500 15.849 1.872
Vaquillonas PC 21 7.400 5.800 6.536 772
Vaquillonas MAS 33 5.850 5.300 5.547 655

"Los Talas" de Terragno Hnos. 2012-09-28 EN Junín , Buenos Aires

Toros PP 8 23.400 18.000 19.588 2.31
Toros PC 53 19.000 12.000 15.271 1.804

"La Virtuosa" de Cibus 2012-09-27 EN Chascomus, Buenos Aires

Toros PP 16 60.000 17.000 25.045 2.960
Toros PC 110 16.000 13.000 14.249 1.684
Vaquillonas PP 23 36.000 8.500 17.786 2.102
Vaquillonas PC 54 7.200 6.000 6.236 737
Embriones 16 3.500 2.500 3.125 369

"La Legua" 2012-09-27 EN Coronel Pringles, Buenos Aires

Toros PP 30 33.500 16.000 22.086 2.61
Vaquillonas PP 6 26.000 15.000 21.666 2.56
Terneros PP 12 25.500 7.000 11.875 1.40
Toros PC 168 20.200 10.500 13.118 1.55
Vaquillonas PC 65 6.100 5.500 6.084 718
Vacas PC 68 5.600 5.000 5.116 604
Vacas MAS 4 12.000 9.000 10.500 1.24

"La Pelada" de Terragarba S.A. 2012-09-26 EN S.C. de Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 6 21.000 15.000 16.950 2.003
Toros PC 65 18.000 13.000 14.109 1.667
Vacas MAS 77 7.100 6.450 6.790 802
Vacas Generales 10 4.650 4.650 4.650 549
Vacas Generales c/c 41 6.200 5.900 6.046 714
Vaquillonas MAS 70 6.500 5.250 6.059 716

"Las Blancas" y "Don Pancho" 2012-09-25 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 51 16.900 12.500 14.074 1.663
Vaquillonas PC 39 6.700 6.000 6.487 766

"Bei-Beltzak" de Suc. de Pedro Uthurralt 2012-09-22 EN Saladillo, Buenos Aires

Toros PC 51 21.000 14.000 18.270 2.164

"Santo Tomás de la Sierra" 2012-09-20 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 43 71.000 20.000 27.278 3.231
Vaquillonas PP 12 70.000 25.500 39.791 4.714
Terneros PP 7 49.000 23.000 30.428 3.604
Toros PC 155 22.500 14.000 17.094 2.025
Vaquillonas PC 473 8.100 6.300 6.974 826

"Los Gateados" 2012-09-20 EN Rauch, Buenos Aires

Toros PC 46 18.500 11.000 12.625 1.495
Vacas Generales 33 4.750 3.900 4.350 515

"Lana" y "Santa Sergia" 2012-09-20 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 3 30.000 24.000 26.600 3.151
Toros PC 100 22.000 14.000 17.800 2.108

"Namuncurá" 2012-09-20 EN General Viamonte, Buenos Aires

Toros PP 1 31.500 31.500 31.500 3.731
Toros PC 64 16.500 12.000 13.500 1.599
Vaquillonas PC 20 5.500 5.500 5.500 651

"Las Lilas" 2012-09-19 EN Pasteur, Buenos Aires

Toros PP 14 46.000 31.000 36.930 4.350
Hembras PP 8 56.000 34.000 44.000 5.180
Toros PC 130 30.000 16.000 25.000 2.950
Vacas PC G/P 163 8.000 6.000 6.920 800
Terneras PC 72 5.100 4.200 4.630 545

"Nuevo Roble" y "Tres de Febrero" 2012-09-19 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PC 84 21.000 13.000 14.959 1.772
Vacas PC 8 5.000 4.550 4.775 565
Vaquillonas PC 95 7.500 5.300 5.773 683
Vaquillonas MAS 74 5.800 5.300 5.570 659
Vacas Generales 3 3.550 3.550 3.550 420
Vaquillonas Generale 36 5.000 4.300 4.532 536
Vaquillonas Generale 10 3.700 3.700 3.700 438
Terneros Generales 175 4.000 2.400 3.084 365

"Santa Marta" de Suc. de Jorgue Cinque 2012-09-18 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 62 30.200 10.000 15.010 1.778
Vaquillonas PP 9 15.000 7.500 9.999 1.184
Terneros PP 20 6.000 3.500 4.149 491
Vaquillonas PC s/s 15 3.500 3.500 3.500 491

"La Segunda" de Enrique Buus 2012-09-18 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 37 38.000 14.500 19.034 2.254
Vaquillonas PP 14 12.000 5.000 8.285 981
Toros PC 93 25.000 14.000 16.373 1.939
Vaquillonas PC 69 6.700 5.050 5.887 697

"Cardosanto" de Cardosanto S.A. 2012-09-15 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PC 49 25.000 14.000 17.745 2.088
Vacas PC 11 7.200 6.500 6.827 803

"Los Ceibos" 2012-09-15 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 6 27.000 18.500 22.083 2.600
Vaquillonas PP 6 28.000 12.000 18.000 2.119
Toros PC 32 24.000 12.000 14.965 1.762
Vaquillonas PC 46 7.200 6.500 6.845 806.05
Vaquillonas PC s/s 32 4.600 4.050 4.307 507
Vaquillonas MAS 24 6.000 4.600 5.125 603
Vaquillonas Generale 24 5.000 4.600 4.800 565

"Moromar" 2012-09-14 EN Loberia, Buenos Aires

Toros PP 14 33.000 15.000 20.400 2.400
Vaq. PP 10 19.000 13.000 16.400 1.930
Toros PC 121 20.000 13.000 14.525 1.710
Vaq. PC G/P 57 6.700 6.000 6.300 740
Vaca PC G/P 13 5.700 5.700 5.700 670
Vacas MAS G/P 12 5.500 5.500 5.500 650
Vacas MAS C/C 18 5.900 5.900 5.900 700

"Don Miguel" 2012-09-13 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 28 36.000 15.000 24.000 2.800
Vaq. PP 17 47.000 15.000 27.650 3.250
Terneras PP 5 30.000 13.000 19.600 2.300
Embriones 8 5.300 3.600 4.875 574
Vaq. PC G/P 36 7.000 6.500 6.800 800
Vaq. MAS G/P 36 5.800 5.600 5.700 670

"La Barrancosa" 2012-09-12 EN Rufino, Buenos Aires

Toros PC 24 15.000 12.500 13.478 1.587
Vaquillonas PC g/p 70 6.137 5.800 6.111 719
Vaquillonas PC s/s 30 4.000 4.000 4.000 471

"Huaca Curú" 2012-09-08 EN Azucena, Buenos Aires

Toros PP 22 30.000 15.000 20.650 2.455
Vaq. PP 26 55.000 10.000 22.960 2.730
Vacas PP 13 25.000 10.000 13.385 1.600
Toros PC 46 18.500 12.000 14.800 1.760
Vaq. PC G/P 56 7.000 5.400 6.200 740

"La Llovizna" e Invitadas 2012-09-07 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 17 67.000 51.000 36.765 4.370
Vaq. PP 8 80.000 22.000 38.750 4.610
Terneras PP 1 23.000 23.000 23.000 2.735
Toros PC 113 28.000 15.000 17.768 2.112
Vaq. PC G/P 100 8.100 6.000 6.806 810
Vaq. PP "El Cerrito" 5 41.000 22.000 30.400 3.615
Vaq. PC G/P "Las Pie 82 6.400 5.500 5.813 690
Vaq. MAS G/P "El Roc 24 6.400 5.700 5.992 712

Rusticos del Salado 2012-09-07 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 2 20.000 16.000 18.000 2.140
Vaq. PP 1 10.000 10.000 10.000 1.190
Toros PC 48 17.000 10.000 12.950 1.540
Vaq. PC G/P 101 7.300 5.100 5.785 690
Vaq. MAS G/P 14 6.150 4.700 5.360 640
Vacas MAS 11 5.520 5.200 5.375 640

"El Cerro" 2012-09-07 EN Balcarce, Buenos Aires

Toros PP 3 20.000 17.000 18.660 2.220
Terneras PP 2 22.000 15.000 18.500 2.200
Toros PC 35 18.000 13.000 15.020 1.790
Vaq. PC G/P 26 8.600 6.700 7.270 870
Vaca PC G/P 38 6.500 4.400 5.440 650

"Güe Glen Sur", "Güe Glen Norte", "La Pa 2012-09-07 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 9 31.000 18.000 23.670 2.815
Vaq. PP 7 18.000 11.700 13.900 1.600
Terneros PP 1 13.000 13.000 13.000 1.550
Toros PC 63 20.000 12.000 15.350 1.820
Vaq. PC G/P 125 10.500 5.000 7.215 860
Vacas PC C/cría 17 4.500 4.300 4.430 530
Vaq. MAS G/P 100 9.200 4.900 5.990 710

"Las Blancas" 2012-09-06 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 15 60.000 24.000 38.200 4.570
Vaq. PP 16 80.000 15.000 31.200 3.700
Toros PC 130 23.500 15.000 18.000 2.150
Vaq. PC G/P 243 10.000 6.700 7.700 920
Vaq. PC C/Cría 60 11.500 9.000 10.600 1260

"La Cassina" 2012-09-06 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 1 21.500 21.500 21.500 2.560
Toros PC 90 18.500 14.000 15.650 1.860
Vaq. MAS G/P 20 5.700 5.000 5.360 640

"El Bonete" 2012-09-05 EN Miramar, Buenos Aires

Toros PC 110 23.000 13.000 16.660 2.350
Vaq. PC G/P 97 7.200 6.200 6.820 800

"La Paz" 2012-09-01 EN La Gloria, La Pampa

Toros PP 6 40.000 25.000 31.830 3.655
Vaq. PP 10 48.000 27.000 35.900 4.120
Toros PC 100 20.200 13.000 15.750 1.800
Vaq. PC G/P 299 13.000 7.900 9.200 1.055
Terneras PC 51 5.000 4.600 4.700 540
Vaq. PC G/P Curaco 24 9.000 7.000 8.280 950

"Cardosanto", "La Aída" 2012-09-01 EN Brandsen, Buenos Aires

Toros Cardosanto 25 23.500 14.500 17.330 1.990
Toros PC 5 Ombues 12 14.500 14.000 14.350 1.650
Toros PC La Aída 14 12.000 10.000 10.800 1.240

"La Escondida" 2012-09-01 EN Vieytes, Buenos Aires

Toros PC 98 26.500 12.000 14.0000 1.600
Vaq. PC G/P 268 5.700 4.000 4.675 540

"Tres T" y "Don Carlos" 2012-08-31 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 9 108.000 20.000 37.330 4.285
Vaq. PP 13 58.000 13.000 27.000 3.100
Toros PC 123 19.200 13.000 15.250 1.750
Vaq. PC G/P 131 10.000 6.700 7.620 875
Vaq. PC C/Cría 141 12.200 6.700 8.120 930

"San Luis" 2012-08-31 EN La Paz, Entre Ríos

Toros PC 42 20.500 14.000 17.490 2.000
Vaq. PC G/P Primaver 94 6.050 5.000 5.640 650
Vaq. PC G/P Otoño 79 4.800 4400 4.460 510
Vaq. MAS P/entorar 57 3.800 3.500 3.625 416
Vacas General G/P 84 4.750 4.400 4.680 540

"La Conquista" 2012-08-30 EN Marcos Juarez, Córdoba

Toros PP 12 21.000 13.000 17.000 1.950
Vaq. PP 82 34.000 7.000 15.750 1.800
Toros PC 29 15.200 10.000 13.410 1.540

"La Torcacita" 2012-08-30 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 16 36.000 20.000 23.125 2.650
Vaq. PP 19 21.000 12.000 14.630 1.680
Toros PC 103 18.500 13.000 15.560 1.800
Vaq. PC G/P 156 8.800 5.900 6.720 770

"Don Alfredo" 2012-08-30 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 8 37.000 18.000 23.640 2.700
Vaq. PP 7 20.000 9.000 12.785 1.470
Toros PC 88 19.000 12.000 13.560 1.500
Vaq. PC G/P 96 4.900 4.600 4.725 550
Vacas PC G/P 90 4.450 3.550 3.900 450

"Casamú" 2012-08-29 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP 84 53.000 14.000 22.260 2.500
Vaq. PP G/P 7 7.300 6.500 6.730 770
Vaq. PC G/P 80 7.400 7.100 7.330 840

"Los Pamperos" 2012-08-29 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Vc PC paricion otoño 34 5.200 4.600 4.920 565
Vacas MAS c/ Cría 26 5.700 5.400 5.530 630
Vacas general c/ Crí 14 5.400 5.400 5.400 620

"Los Pamperos" 2012-08-29 EN 9 de Julio, Buenos Aires

Toros PP 5 39.000 16.000 24.400 2.800
Toros PC 68 19.000 14.000 14.990 1.720
Vaq. PP 5 9.000 7.000 7.800 895
Vaca PP 10 13.000 7.000 8.900 1.020
Receptoras 5 11.000 7.000 9.200 1.050
Vq 2º paricion PC pa 26 6.400 5.700 5.950 680
Vq PC paric. primave 47 7.050 5.700 6.000 690
Vq MAS paric. primav 20 5.250 5.250 5.250 600
Vq 2º paricion PC pa 23 5.550 5.000 5.290 600

"La Quebrada" y otras cabañas. 2012-08-25 EN Vieytes, Buenos Aires

Vaq. PC G/P 32 5.0000 5.000 5.000 600
Vacas PC G/P 63 5.700 5.300 5.480 660
Vacas MAS G/P 54 5.500 4.100 4.920 600
Vacas Generales G/P 200 5.500 3.900 4.920 600

"Las Tranqueras" e Invitadas 2012-08-24 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 7 29.000 15.000 19.150 2.320
Vaq. PP G/P 5 30.000 12.000 18.000 2.200
Toros PC 32 18.000 13.000 15.250 1.850
Vaq. PC G/P 80 7.500 7.000 7.230 875

"San Leoncio & Forward" 2012-08-24 EN Conornel Vidal, Buenos Aires

Toros PC 61 17.100 12.000 14.370 1.740
Vaq. PC G/P Primaver 64 5.500 5.200 5.370 650
Vaq. PC G/P Otoño 216 4.800 4.550 4.650 560

Especial de Reproductores 2012-08-24 EN Stroeder, Buenos Aires

Toros PP 5 20.000 18.000 19.600 2.300
Vaq. PP 1 12.500 12.500 12.500 1.500
Toros PC 29 19.000 10.000 13.910 1.700
Vaq. PC y MAS G/P 115 9.000 4.500 6.000 730

"La Rosa Maria" e invitadas 2012-08-23 EN Coronel Dorrego, Buenos Aires

Toros PP 11 40.000 20.000 26.000 3.150
Vaq. PP 41 42.000 14.000 20.100 2.400
Toros PP de campo 41 20.000 14.000 15.200 1.800
Toros PC 7 14.000 12.000 12.500 1.500
Vaq. MAS G/P 159 5.500 4.500 4.650 560

"Charles de Guerrero" 2012-08-23 EN Solís, Buenos Aires

Toros PC 35 30.000 14.000 17.870 2.160
Vaq. PP G/P 24 23.0000 7.500 10.250 1.240
Terneras PP 5 30.000 8.000 13.200 1.600
Toros PC 67 18.200 12.500 15.630 1.900
Vaq. PC G/P 40 7.400 6.600 7.120 860
Vaq. MAS G/P 100 6.250 6.250 6.250 760

"Santa Catalina" 2012-08-21 EN Lincoln, Buenos Aires

Toros PC 50 19.800 10.000 13.300 1.600
Vacas PC G/P 50 5.000 4.500 4.800 570
Vacas PC G/P 115 4.300 4.000 4.170 500

"La Pelada" 2012-08-18 EN Castelli, Buenos Aires

Toros PP 14 50.000 17.000 27.900 3.260
Toros PC 74 18.700 13.000 15.725 1.750
Vaq. PP 4 33.000 15.000 22.250 2.600
Vaq. PC C/C 60 8.700 8.100 8.260 965
Vaq. PC G/P 41 8.200 6.400 7.300 850
Vaq. MAS G/P 24 6.500 6.500 6.500 760
Terneras PP 5 70.000 20.000 37.200 4.350
Vacas PC C/Cría 41 7.300 6.500 7.000 820

Lo Mejor en Genética 2012-08-17 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 13 20.000 15.000 17.500 2.050
Toros PC 54 17.200 13.000 15.080 1.760
Vaq. PP G/P 6 12.000 9.700 10.300 1.200
Vaq. PC G/P 45 7.200 6.250 6.800 800
Vaq. MAS G/P 15 6.650 6.500 6.600 770

"Tres Marias" 2012-08-16 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Toros PP 57 81.000 14.000 32.680 3.821
Hembras PP 60 320.000 20.000 54.750 6.400
Toros PC 146 23.000 14.000 16.850 1.970

Angus de Producción 2012-08-10 EN Bell Ville, Córdoba

Toros PP 34 28.000 15.000 17.950 2.160
vaq de Elite 17 40.000 12.500 20.100 2.420
Vaq. PP G/P 41 22.000 7.000 8.610 1.040
Toros PC 18 16.000 13.000 14.200 1.710
Vaq. PC G/P 112 6.300 5.500 5.600 675

"El Bonete" 2012-08-09 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PC 108 23.000 14.500 18.500 2.200
Vaq. PC G/P 98 6.000 5.500 5.700 690

"La Rubeta" 2012-08-08 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 15 72.000 17.000 29730 3.640
vaq de Elite PP 23 98.000 26.000 30.175 3.700
Terneras PP 12 105.000 35.000 40.000 4.900
Receptoras 4 18.000 15.000 15.750 1.900
Toros PC Rubeta 70 18.500 13.500 15.300 1.870
Vaq. PC G/P La Negra 100 8.000 6.800 7.240 890
Hembras PP Campo 13 16.500 12.000 12.400 1.520
Vaq. PC G/P La Rubet 8 10.000 8.000 8.800 1.080
Toros PC Cibus 12 16.000 14.000 14.800 1.800

Cabañas Salteñas 2012-08-08 EN Tunal, Salta

Toros PP 4 17.000 16.000 16.950 2.040
Vaq. PP G/P 6 8.000 7.000 7.500 905

"Los Murmullos" e invitadas 2012-08-04 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 2 años 10 50.000 20.000 29.130 3.400
Toros PP 18-20 meses 6 25.000 18.000 21.850 2.560
Vaq. PP 9 200.000 12.000 39.600 4.650
Terneras PP 7-14 mes 12 150.000 10.000 42.270 4.950
Vaca PP 12 30.000 10.000 16.400 1.920
Toros PC 34 18.000 14.000 15.860 1.860
Vaq. PC G/P 162 7.600 6.200 6.770 790
Vaq. PC 30 4.000 3.800 3.900 460
Embriones 12 6.000 4.000 5.300 620

"Don Benjamín" e invitadas (Inverdan y D 2012-08-03 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 8 25.500 19.500 20.690 2.400
Toros PC 43 17.500 14.000 15.000 1.700
Vaq. PC G/P 25 6.400 5.500 6.000 700
Vaq. MAS G/P 51 6.000 5.700 5.850 680

"Don Pastor" 2012-07-20 EN Lucas Norte (Villagu, Entre Ríos

Toros PC 87 26.000 15.000 17.400 2.100
Vaq. PC G/P 187 9.400 7.300 7.500 900

"La Aída" e Invitadas 2012-07-14 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 1 18.000 18.000 18.000 2.000
Toros PC 41 15.000 11.000 11.850 1.300
Vaq. PC G/P 39 5.300 4.200 4.900 550
Vaca PC G/P 18 5.150 5.000 5.050 560
Vaq. MAS G/P 10 4.800 4.800 4.800 530
Vaq. generales G/P 11 4.700 4.200 4.500 500

La Pastoriza y Agropecuaria La Compañia 2012-07-07 EN S. M. del Monte, Buenos Aires

Vaq. PC p/servicio 74 3.500 2.800 3.200 375
Vaq. G/P Generales 37 5.600 5.600 5.600 660
Vaq. p/servicio 49 3.000 2.700 2.850 330
Vaq. MAS G/P Agrp. L 90 5.400 4.800 5.100 600

La Pastoriza y Agropecuaria La Compañia 2012-07-07 EN S. M. del Monte, Buenos Aires

Toros PP 10 38.000 21.000 28.500 3.340
Toros PC 83 24.000 12.000 14.620 1.700
Hembras PP 14 30.000 8.000 16.300 1.900
Donantes 2 49.500 15.000 32.250 3.780
Receptoras 3 24.000 10.000 19.300 2.260
Vaq. PC G/P Otoño 81 8.500 6.000 7.250 850
Vaq. PC G/P Primaver 89 7.800 6.700 7.000 820
Vaca MAS G/P 85 6.500 5.000 5.910 700

Los Talas 2012-07-06 EN Junín , Buenos Aires

Toros PC 69 17.000 12.000 13.500 1.580

La Pluma 2012-07-05 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros padres PP 7 39.000 18.000 27.000 3.150
Toros PP de camp/PC 70 27.000 12.000 17.450 2.050
Vaq. PP G/P 13 36.000 14.000 20.150 2.350
Vaq. PC G/P 85 9.000 7.300 7.600 890
Vaq. MAS G/P 35 6.500 6.000 6.350 750
Vaq. MAS G/P Carzu 67 5.500 4.600 5.060 590

La Paz y ELNSA 2012-07-05 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 14 58.000 26.000 43.640 5.110
Hembras PP 23 68.000 15.000 32.600 3.820
Toros PC 2 años 50 20.000 15.000 17.120 2.000
Toros PC 18 meses 15 17.500 15.000 15.750 1850
Vaq. PC G/P La PAZ 137 8.700 6.600 7.500 880
Vaq. PC G/P La Negra 39 6.800 7.000 7.100 830

Santa Sergia 2012-06-28 EN Baudrix, Buenos Aires

Toros PP 10 61.000 26.000 35.400 3.750
Vaq. PP 8 51.000 15.000 31.500 3.300
Toros PC 140 25.000 15.200 18.720 1.961
Vaq. PC G/P 144 9.500 8.100 8.950 940
Vaq. PC C/Cría 147 11.800 10.000 11.000 1.150
Vaq. Mas G/P 82 9.500 8.100 8.105 850
Vaq. Mas C/Cría 15 8.350 8.350 8.350 880

71° Expo Otoño Angus 2012-06-23 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 74 72.000 17.000 27.420 2.820
Vaq. PP 27 20.000 8.000 12.130 1.250
Terneros PP 4 15.000 10.000 12.500 1.290
Terneras PP 6 9.000 12.200 10.700 1.100
Vaq. PC G/P 317 7.200 4.700 5.720 590
Vaq. MAS G/P 130 5.600 4.550 5.010 515

Esp. Invernada en 71° Expo Otoño Angus 2012-06-21 EN Bolivar, Buenos Aires

Terneros 160 kg 62 11,81 11,11 11,42 1,17
Terneros 181 - 200 k 76 12,26 11,89 12,11 1,25
Terneros 200 -230 kg 42 11,96 10,85 11,69 1,20
Terneras 151 - 170 k 50 11,17 10,79 10,98 1,13
Terneras 190 - 210 k 20 11,30 11,30 11,30 1,16
Vaq. 210 - 250 kg 94 3.200 2.850 3.100 320
Vaq. > 290 kg 98 3.600 3.010 3.350 345
vaq. Generales G/P 76 4.400 3.600 3.835 395
Vaca Sin Servicio 30 2.850 2.500 2.675 275

Esp. Invernada en 71° Expo Otoño Angus. 2012-06-21 EN Bolivar, Buenos Aires

Vaca G/P Medio D. 20 3.200 2.800 3.000 310
Vaca G/P Usada 18 2.400 2.350 2.380 245
Vaca c/Cría 100 2.300 2.000 2.160 220

La Legua 2012-06-14 EN Cnel. Pringles, Buenos Aires

Toros PP 27 90.000 20.000 28.200 2.980
Hembras PP 32 32.000 9.000 14.600 1.550
Toros PC 155 18.000 12.000 14.200 1.500
Vaq. PC G/P 105 7.500 5.500 6.000 650
vacas PC G/P 91 5.900 4.500 5.150 550

El Palenque 2012-06-01 EN Bordenave, Buenos Aires

Toros PP 1 22.000 22.000 22.000 2.300
Toros PC 70 18.000 12.000 14.300 1.500
Vaq. PC G/P 146 7.600 5.800 6.670 700
Vaq. PC C/C 42 8.200 7.800 7.880 825

Güe Glen Norte, Güe Glen Sur e invitadas 2012-06-01 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 5 20.000 17.000 18.400 1.930
Toros PC 13 15.200 13.000 14.300 1.500
Vaq. PC G/P 115 7.600 5.300 6.060 634
Vaca PC G/P 67 5.200 4.500 5.000 525
Vaq. MAS C/Cría 20 7.000 7.000 7.000 730
Vaq. MAS G/P 20 5.200 5.200 5.200 550
Vaq. G/P generales 10 5.000 5.000 5.000 530
Vaca G/P Generales 34 4.100 3.900 4.070 425
