Tabla de Resultados de Remates - Año 2011

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

Curaco 2011-11-12 EN Gral. Acha, La Pampa

Toros PP 7 90.000 30.000 44.715 5.000
Ternera PP 6 40.000 15.000 28.170 3.150
Vaq. PP G/P 3 29.000 20.000 25.350 2.850
Toros PC 58 20.500 14.000 15.360 1.715
Vaq. PC G/P 204 15.500 7.500 9.950 1.100
Terneras PC 30 5.500 4.700 5.100 570

Angus de Primera 2011-11-12 EN Brandsen, Buenos Aires

Vacas PP 26 12.500 5.500 6.800 760
Vaq. PP G/P 31 30.000 8.000 12.025 1.345
Terneras PP 14 20.000 8.000 11.600 1.300
Vaca PC G/P 8 6.500 6.500 6.500 730
Vaq. PC G/P 29 8.300 5.500 6.720 750
Vaq. MAS G/P 4 4.600 4.600 4.600 515
Vaq. P/entorar gener 40 4.000 3.500 3.775 421

9° Prueba Pastoril del Río Quinto 2011 2011-11-04 EN Río Cuarto, Córdoba

Toros PP 5 15.500 13.500 13.900 1.600
Toros PC 24 20.500 12.000 14.150 1.630
Vaq. PP C/Cría 2 10.000 10.000 10.000 1.150
Vaq. PC C/Cría y G/P 15 6.500 6.300 6.370 730
Vaq. PC G/P 12 6.000 5.500 5.670 650
Vaq. MAS c/Cría 30 6.100 5.800 5.950 685
Terneras 130 3.900 3.900 3.900 450

La Margarita y Rancul 2011-10-21 EN Rancul, La Pampa

Toros PP 2 21.000 16.000 18.500 2.150
Vaq. PP G/P 2 19.500 13.000 16.250 1.877
Toros PC 94 17.000 13.500 15.320 1.770
Vaq. PC C/C 9 13.500 8.000 9.850 1.140
Vaq. MAS p/entorar 131 6.000 3.650 5.000 578
Vaq. MAS c/cría 13 6.800 6.200 6.480 750

Huaca Curú 2011-10-21 EN Pehuajó, Buenos Aires

Toros PC 59 23.000 13.000 14.650 1.700
Vaq. MAS G/P 79 6.500 4.600 5.450 630
Vaq. G/P generales 11 4.800 4.800 4.800 555

Bototi Picú e invitadas 2011-10-19 EN Gualeguaychú, Entre Ríos

Toros PP 22 34.000 11.000 14.705 1.700
Vaq. PP 10 24.000 7.000 12.850 1.500
Toros PC 25 14.000 11.000 12.200 1.400
Vaq. PC G/P 78 6.100 4.900 5.600 650
Vaq. MAS G/P 6 5.600 5.600 5.600 650

Don Benjamín 2011-10-07 EN Huinca Renancó, Córdoba

Toros PP 4 40.000 22.000 32.000 3.750
Vaq. PP G/P 5 14.000 10.000 11.800 1.383
Terneras PP 3 8.200 8.000 8.066 945
Toros PC 80 17.600 14.000 15.250 1.787
Vaq. PC G/P 45 8.000 6.800 7.155 839
Vaq. MAS G/P 386 7.200 5.700 6.790 796

Las Lilas (El Pastor) 2011-10-06 EN Buena Esperanza, San Luis

Toros PP 2 37.000 31.000 34.000 3.985
Toros PC 80 40.500 14.000 17.750 2.080
Vaq. PC p/entorar 60 6.900 6.600 6.760 792
Vaca c/cía PC y gene 54 10.000 8.000 9.023 1.057
Terneras PC 68 6.000 5.600 5.630 660

2º Remate de Toros para Vaquillonas 2011-10-05 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP 44 25.500 11.500 14.955 1.730
Hembras PP 21 16.000 5.000 7.305 850
Hembras PC 21 5.600 5.000 5.170 600

"El Señuelo" 2011-10-05 EN Canals, Córdoba

Toros PC 19 17.000 12.000 12.900 1.515
Vaq. PC G/P 120 10.000 5.000 6.200 725

La Virtuosa 2011-09-29 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 8 30.000 18.000 22.125 2.613
Ternera PP 1 15.000 15.000 15.000 1.772
Vaq. PP G/P 9 30.000 17.000 21.900 2.587
Embriones 4 3.000 3.000 3.000
Receptoras 3 19.000 10.000 14.000 1.654
Toros PC 77 20.500 12.000 14.200 1.677
Vaq. PC G/P p/Otoño 15 9.200 6.000 6.400 756
Vaq. PC G/P p/Primav 44 9.200 6.000 7.740 914
Vaq. PC C/C 10 8.000 8.000 8.000 945

El Palenque 2011-09-29 EN Bordenave, Buenos Aires

Toros PP 10 40.000 19.000 24.950 2.950
Toros PC 137 25.000 16.000 18.160 2.146
Vaq. PC G/P 232 8.700 5.500 6.620 782
Vaq. MAS G/P 85 7.100 5.800 6.670 788
Vaq. PC S/S 9 4.750 4.750 4.750 561
Vaq. generales G/P 190 6.500 4.500 4.960 586

Ancalú 2011-09-29 EN Gral. Pinto, Buenos Aires

Toros PP 6 20.000 15.500 18.016 2.129
Vaq. PP G/P 2 10.000 10.000 10.000 1.182
Toros PC 78 15.800 10.700 13.000 1.536
Vaq. PC G/P 65 5.000 4.800 4.904 580
Vaca PC G/P 183 5.400 4.200 4.661 551

Los Gateados 2011-09-27 EN Rauch, Buenos Aires

Toros PC 47 25.000 10.000 13.250 1.573
Vaq. G/P Generales 35 4.300 4.300 4.300 510
Vacas G/P Generales 60 4.250 3.600 3.900 463

Delfinagro 2011-09-24 EN Azul, Buenos Aires

Toros PC 35 18.500 13.700 15.250 1.802
Vaq. PC G/P 66 8.100 6.950 7.250 857

Los Talas 2011-09-23 EN Junín , Buenos Aires

Toros PP 2 20.500 16.000 18.250 2.157
Toros PC 40 17.000 12.000 14.200 1.678

La Legua 2011-09-22 EN Cnel. Pringles, Buenos Aires

Toros PP 31 40.000 17.000 24.630 2.880
Toros PC 123 17.000 11.000 13.050 1.525
Vaq. PC G/P 108 7.900 5.300 6.370 750
Vaca PC G/P 50 5.850 5.200 5.750 680
Vaq. MAS G/P 28 6.000 6.000 6.000 700
Terneras PP 11 14.500 8.000 10.000 1.170

Criadores Angus Colorados de Huanguelen 2011-09-21 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PC 79 20.500 13.000 15.534 1.836
Vaq. PC G/P Primaver 61 11.500 6.900 7.611 899
Vaq. PC G/P Otoño 9 6.000 5.500 5.811 687
Vaca PC G/P Primaver 9 5.600 4.500 5.144 608
Vaca PC G/P Otoño 8 4.700 4.400 4.550 538
Vaq. MAS G/P Primave 22 8.300 6.300 7.390 873
Vaq. MAS G/P Otoño 90 4.750 4.300 4.522 534
vaq. Generales 118 4.000 3.000 3.464 409

La Segunda 2011-09-21 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 35 27.000 15.500 19.500 2.300
Vaq. PP G/P 19 16.500 8.000 12.315 1.455
Toros PC 80 21.700 14.000 16.360 1.933
Vaq. PC G/P 84 7.200 5.500 6.280 742

Los Ceibos 2011-09-17 EN Tandil, Buenos Aires

Toros PP 7 20.000 15.000 16.742 1.921
Vacas PC G/P 4 7800 6.000 6.875 789
Vaq. PP G/P 6 24.000 10.000 15.333 1.760
Toros PC 40 16.500 11.000 13.010 1.493
Vacas PC G/P 10 6.150 6.150 6.150 706
Vaq. PC G/P 35 7.800 6.300 6.831 784
Vaq. MAS G/P 65 7.000 5.600 6.587 756

Huaca Curú 2011-09-16 EN Azucena, Buenos Aires

Toros PP 16 35.000 18.000 23.750 2.726
Vaq. y Terneras PP 10 46.000 15.000 26.200 3.007
Vaq. PP G/P de campo 9 34.000 13.000 18.556 2.130
Toros PC 88 18.900 12.000 14.990 1.720
Vaq. PC G/P 32 7.200 6.500 6.856 787
Vaq. MAS G/P 34 7.000 6.600 6.753 775

El Paso 2011-09-16 EN Lobos, Buenos Aires

Toros PP 23 30.000 13.500 16.508 1.895
Toros PC 18 15.000 12.500 12.960 1.487
Vaq. PC G/P 53 6.650 6.000 6.343 728

Las Lilas 2011-09-16 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 14 44.000 24.000 32.750 3.759
Vaca PP c/cría 8 54.000 20.000 20.757 2.382
Toros PC 2 años 126 27.000 18.500 21.944 2.519
Toros PC 17 meses 23 21.000 18.000 20.035 2.299
Vaq. PC G/P 187 9.100 6.700 8.064 926
Terneras PC 87 5.600 4.600 4.917 564

Lana y Santa Sergia 2011-09-15 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 4 32.000 22.000 24.750 2.955
Toros PC 87 26.500 16.500 19.080 2.190

Don Benjamín 2011-09-15 EN Saldungaray, Buenos Aires

Toros PP 44 79.000 17.000 33.480 3.843
Vaq. PP G/P 18 164.000 15.000 37.000 4.247
Terneras PP 13 54.000 15.000 19.885 2.282
Toros PC 156 21.000 14.000 15.630 1.794
Vaq. PC G/P 363 10.200 6.500 7.755 890
Vaq. MAS G/P 149 6.800 5.900 6.090 699

Angus de la Cuenca 2011-09-14 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP El Respiro 2 22.500 16.000 19.250 2.275
Toros PC El Respiro 31 16.000 12.000 14.100 1.666
Toros PC El Madrigal 39 16.800 12.500 13.900 1.650
Vaq. PC G/P El Respi 31 6.100 5.600 5.950 700
Vaq. PC P/entorar 39 3.700 3.700 3.700 440
Vaq. MAS G/P Los Cip 70 6.000 5.300 5.500 650

Cardosanto e Invitada 2011-09-10 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 1 25.000 25.000 25.000 2.939
Toros PC 45 22.500 12.000 15.000 1.763
Vaca PC C/C 45 5.900 5.000 5.570 655
Vaq. PC G/P Don Baut 23 6.000 5.500 5.675 667

Rusticos del Salado 2011-09-09 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 2 20.500 18.500 19.250 2.263
Toros PC 45 16.000 10.000 12.050 1.417
Vaq. PC C/Cría 25 6.700 6.500 6.560 771
Vaq. PC G/P 92 8.100 5.100 6.500 764
Vaq. MAS G/P 66 6.700 5.350 6.150 723

Moromar 2011-09-09 EN Loberia, Buenos Aires

Toros PP 9 33.000 15.000 20.277 2.384
Toros PC 113 19.000 13.000 14.200 1.669
Vaq. PC G/P 18 9.000 7.000 7.750 911

Estancia Don Luis e invitada 2011-09-08 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 8 18.500 15.500 16.740 1.968
Vaq. PP G/P 6 6.000 6.000 6.000 705
Toros PC 33 15.500 12.000 13.865 1.630
Vaq. PC G/P 61 6.000 4.800 5.355 630
Vaq. PC C/Cría Don B 10 6.600 5.500 6.050 711
Vaq. MAS c/cría Don 20 5.600 5.000 5.400 635
Terneras MAS Don Bau 53 3.250 3.200 3.226 379

Las Blancas 2011-09-08 EN Chilar, Buenos Aires

Toros PP 17 52.000 16.500 31.353 3.686
50% Ternera PP 1 70.000 70.000 70.000 8.229
Vaq. PP G/P 14 75.000 12.500 33.214 3.905
Toros PC 140 20.500 12.600 16.667 1.959
Vaq. PC C/Cría 120 11.500 10.000 10.467 1.231
Vaq. PC G/P 250 9.200 7.000 8.170 960

Bellamar 2011-09-07 EN Miramar, Buenos Aires

Toros PC 109 28.000 13.000 15.616 1.836
Vaq. PC G/P 120 8.000 6.000 7.367 866

La Indiana e invitadas 2011-09-07 EN Trenque Lauquen, Buenos Aires

Toros La Indiana 44 17.000 13.000 14.120 1.660
Toros PC Los Pampero 18 16.000 13.000 14.100 1.658
Toros PC La Biznaga 9 15.000 12.000 12.667 1.489
Vaq. PC G/P 36 6.800 6.300 6.536 768

La Residencia 2011-09-03 EN Marcos Juarez, Córdoba

Toros PP 10 21.000 14.500 17.150 1.977
Vaq. PP C/cría 5 16.000 8.000 11.300 1.303
Toros PC 38 17.500 11.000 13.224 1.525
Vaq. PC G/P 33 7.000 6.000 6.470 746

La Paz 2011-09-03 EN La Gloria, La Pampa

Toros PP 5 39.000 20.000 31.000 3.574
Vaq. PP G/P 8 36.000 15.000 22.875 2.637
Toros PC 81 19.000 14.000 16.032 1.848
Vaq. PC G/P 187 12.500 7.000 8.340 961
Terneras PC 50 5.100 4.700 4.840 558

El Cerro 2011-09-03 EN Balcarce, Buenos Aires

Toros PP 6 30.000 16.000 23.250 2.680
Toros PC 42 29.500 12.000 14.483 1.670
Vaq. PC G/P 30 7.500 6.450 6.920 798
Vaq. PC C/C 10 7.800 7.550 7.725 891
Vaca PC G/P 24 6.500 5.850 5.950 686

Santa Marta 2011-09-03 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 6 20.000 12.000 18.366 2.117
Toros PP de campo 47 22.000 11.500 13.268 1.530
Terneras PP 4 17.000 9.500 11.250 1.297
Terneras PP de campo 26 3.800 3.500 3.703 427
Vaca PP GP de campo 43 9.000 5.000 6.067 699
Vaq. PP G/P 3 15.500 10.000 12.666 1.460
Toros PC 7 22.000 11.000 14.471 1.668
Terneras PC 23 4.800 4.400 4.608 531
Vaq. Generales 12 2.800 2.800 2.800 323

La Escondida 2011-09-03 EN Vieytes, Buenos Aires

Toros PP 4 19.500 18.000 18.850 2.216
Toros PC 86 14.700 11.700 12.300 1.446
Vaq. PC G/P Primaver 52 5.200 4.900 5.130 603
Vaq. PC G/P Otoño 78 4.600 4.000 4.510 530
Vacas PC C/C 61 6.500 5.900 6.321 743

Cardosanto 2011-09-03 EN Brandsen, Buenos Aires

Toros PP 1 20.300 20.300 20.300 2.340
Toros PC 30 17.000 12.000 13.954 1.608
Vaq. PP G/P 10 7.500 7.000 7.150 824

La Llovizna e Invitadas 2011-09-02 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 17 67.000 18.000 34.294 3.954
Vaq. PP G/P 5 38.000 20.000 29.800 3.436
Terneras PP 4 34.000 17.000 22.500 2.565
Receptoras 2 17.000 15.000 16.000 1.845
Toros PC 98 25.000 14.000 17.617 2.031
Vaq. PC G/P 99 10.000 6.200 7.474 862
Vaq. PP G/P El Cerri 4 21.000 15.000 17.000 1.960
Vaq. PC G/P La Piedr 73 10.000 5.500 6.575 758

Güe Glen Norte, Güe Glen Sur e invitadas 2011-09-02 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 8 32.000 20.000 26.040 3.002
Vaq. PP G/P 4 20.000 14.200 16.600 1.914
Toros PC 57 18.000 13.000 14.760 1.702
Vaq. PC G/P 116 9.100 6.300 7.015 809
Vaq. MAS G/P 8 6.000 6.000 6.000 692

La Torcacita e invitadas 2011-09-01 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PP 11 38.000 17.500 28.064 3.235
Elección de Ternera 1 40.000 40.000 40.000 4.611
Terneras PP 3 20.000 13.000 16.333 1.883
Vaq. PP G/P 12 18.000 12.000 14.375 1.657
Toros PC 98 20.000 12.000 14.245 1.642
Vaq. PC G/P 128 13.200 7.000 8.092 933
Vaq. MAS G/P 115 5.800 5.300 5.420 625

La Cassina 2011-09-01 EN Nueve de Julio, Buenos Aires

Toros PP 2 23.000 21.000 22.000 2.536
Toros PC 88 17.200 13.000 14.486 1.670
Vaq. MAS G/P 27 6.700 5.000 5.544 639

Casamú 2011-08-31 EN Atucha, Buenos Aires

Toros PP > 2años 5 38.000 19.000 29.300 3.360
Toros PP < 2años 92 26.500 13.000 17.250 1.978
Vaq. PP G/P 3 años 6 15.000 10.000 13.183 1.512
Vaq. PP G/P paricion 40 13.000 8.000 10.395 1.192
Vaq. PC G/P 45 7.800 6.200 7.066 810

Tres T y Don Carlos 2011-08-27 EN Azul, Buenos Aires

Toros PP 12 51.000 15.000 23.416 2.688
Vaq. PP G/P 9 60.000 17.000 32.300 3.708
Terneras PP 2 20.000 15.000 17.500 2.009
Receptoras 2 10.000 9.000 9.500 1.091
Toros PC 137 17.500 11.700 13.730 1.576
Vaq. PC G/P 128 7.900 6.300 7.022 806
Vaq. PC C/C 167 10.600 6.600 8.022 921

La Vieja Colmena 2011-08-27 EN Viamonte, Córdoba

Toros PP 8 22.500 14.000 17.725 2.045
Vaq. PP G/P 9 14.400 10.000 9.945 1.141
Vaca PP G/P 3 10.000 9.000 9.945 1.142
Toros PC 55 15.000 10.000 12.630 1.450
Vaq. PC G/P paricion 47 5.900 4.700 5.315 610
Vaq. PC G/P paricion 94 7.000 5.500 6.426 738

Forward & San Leoncio de Handley 2011-08-26 EN Cnel. Vidal, Buenos Aires

Toros PC 60 17.000 10.000 11.230 1.289
Vaq. PC G/P 267 6.900 4.500 5.050 580

11° Remate de Reproductores 2011-08-26 EN Villa Huidobro, Córdoba

Toros PP 5 30.000 20.000 25.500 2.927
Toros PC 45 14.500 11.000 12.500 1.435
Vaq. PC G/P 190 6.200 5.000 5.698 654
Vaq. PC sin servicio 20 3.500 3.500 3.500 402

Las Tranqueras 2011-08-26 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 6 30.000 16.000 20.583 2.363
Toros PC 38 14.500 13.500 14.105 1.619
Vaca PC C/C 94 3.600 3.200 3.418 392

San Luis 2011-08-26 EN La Paz, Entre Ríos

Toros PC 15 21.500 14.500 19.200 2.204
Vaq. PC G/P 97 8.400 5.700 6.796 780
Vaq. MAS G/P 30 6.200 5.500 5.750 660

Charles de Guerrero 2011-08-25 EN Solís, Buenos Aires

Toros PP 41 35.000 11.000 16.633 1.909
Terneras PP 4 16.000 13.000 14.750 1.693
Vaq. PP G/P 20 12.500 8.500 9.700 1.114
Toros PC 73 15.000 11.000 12.771 1.466
Vaq. PC G/P 38 7.000 5.900 6.529 750
Vaq. MAS G/P 122 6.200 4.400 4.500 517

Don Alfredo 2011-08-25 EN Olavarria, Buenos Aires

Toros PP 7 33.000 17.000 22.428 2.575
Vaq. PP G/P 10 32.000 8.700 13.910 1.597
Toros PC 98 17.000 11.000 12.545 1.440
Vaq. PC G/P 76 6.600 6.000 6.094 700
Vacas PC 60 5.900 5.200 5.575 640
Vaq. PC p/entorar 68 4.500 4.300 4.363 501
Terneras PC 69 3.600 3.400 3.547 407

La Rosa Maria e invitadas 2011-08-25 EN Cnel. Dorrego, Buenos Aires

Toros PP 11 34.000 15.000 22.910 2.630
Vaq. PP G/P 11 25.000 13.000 19.863 2.280
Toros PP de campo 34 18.000 11.000 14.235 1.634
Vaq. PP G/P de campo 3 8.000 6.000 7.333 842
Vaq. PC C/Cría 14 5.800 5.700 5.760 661
Vaq. PC G/P 28 5.800 4.500 5.275 606
Vaq. MAS G/P 131 5.500 4.500 5.210 598

Los Pamperos 2011-08-24 EN Nueve de Julio, Buenos Aires

Toros PP 12 24.000 14.000 17.083 1.947
Toros PC 62 14.500 12.000 13.015 1.483
Vaq. PP G/P 16 11.500 7.000 9.137 1.041
Vaca PP G/P 5 15.500 7.800 9.420 1.074
Receptoras 6 7.500 7.000 7.250 826
Vaq. PC G/P 53 6.900 5.800 6.156 702
Vacas PC G/P 32 5.700 4.500 5.025 573
Vaq. MAS G/P Primave 17 5.700 5.600 5.647 644
Vq. MAS c/cria y pre 62 7.400 6.500 6.806 776

Don Miguel e invitadas 2011-08-24 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 23 36.000 15.000 21.600 2.480
Vaq. PP G/P 14 60.000 35.000 35.500 4.075
Terneras PP 14 60.000 17.000 30.100 3.455
Vaq. PC C/C 15 8.200 7.000 7.666 880
Vacas PC G/P 56 8.200 5.500 6.491 745
Vaq. MAS G/P 161 5.400 4.950 5.062 581

La Pelada 2011-08-20 EN Castelli, Buenos Aires

Toros PP 16 40.000 17.000 24.375 2.795
Terneras PP 3 62.000 20.000 34.000 3.900
Vaq. PP G/P 5 65.000 15.000 38.400 4.403
Vaq. PP C/C 2 40.000 20.000 30.000 3.440
Toros PC 50 20.000 13.000 16.635 1.907
Vaq. PC G/P 70 8.600 6.100 7.500 860
Vaq. PC C/C 60 9.700 7.500 8.330 1.013
Vacas PC C/Cría 30 9.000 6.400 7.267 833
Vaq. MAS C/servicio 45 7.400 5.800 6.767 776

La Mariana e inviadas 2011-08-20 EN Brandsen, Buenos Aires

Toros PP 24 15.500 9.500 12.955 1.487
Vaq. PP G/P 2 15.000 11.500 13.250 1.521
Terneras PP 1 10.000 10.000 10.000 1.148
Toros PC 15 14.500 9.000 11.550 1.326
Vaq. PC G/P 61 6.950 5.000 5.397 620
Vaq. PC S/Servicio 20 4.300 4.300 4.300 494
Vaq. MAS G/P 46 5.300 4.850 5.085 584
vaq. Generales G/P 20 5.300 4.950 5.175 594

Lo Mejor en Genética 2011-08-19 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP 10 26.000 16.500 18.350 2.104
Vaq. PP G/P 12 13.000 9.000 10.960 1.257
Toros PC 44 16.500 11.000 13.700 1.571
Vaq. PC G/P 55 7.600 4.700 6.440 738

Tres Marias 2011-08-18 EN Benito Juarez, Buenos Aires

Elección de parición 3 275.000 170.000 231.700 26.568
Terneras PP 19 157.000 15.000 45.000 5.160
Vaq. PP G/P 42 95.000 18.000 39.100 4.483
Toros PP 52 52.000 16.000 25.900 2.970
Toros PC 155 17.700 14.200 14.800 1.697

Santa Catalina 2011-08-17 EN Lincoln, Buenos Aires

Toros PC 67 16.100 10.200 12.240 1.404
Vaq. PC G/P 48 6.120 5.000 5.571 639

La Paz, Don Leo y Curacó 2011-08-13 EN Tres Arroyos, Buenos Aires

Toros PC 45 14.200 12.000 12.711 1.515
Vaq. PC G/P 111 8.500 6.000 6.819 813
Vaq. MAS G/P 36 7.100 6.000 6.583 785

Genetica Sobresaliente (varias cabañas) 2011-08-12 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 3 33.500 28.500 30.666 3.656
Toros PC 69 20.500 10.700 14.244 1.698
Vaq. PP G/P 3 10.000 10.000 10.000 1.192
Vaq. PC G/P 29 6.100 3.950 5.090 607
Vaq. MAS G/P 70 6.000 5.000 5.511 657
Vaq. generales G/P 84 6.600 5.000 5.782 689

Angus de Producción 2011-08-12 EN Bell Ville, Córdoba

Toros PP 35 32.000 12.000 16.094 1.919
Vaq. PP G/P Seleccio 14 27.000 13.000 16.500 1.967
Vaq. PP G/P 9 8.800 6.000 7.077 844
Toros PC 35 17.900 12.000 15.000 1.788
Vaq. PC G/P 161 7.000 5.500 6.000 715

Bellamar 2011-08-11 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PC 114 20.000 14.000 15.933 1.900
Vaq. PC G/P 120 8.000 5.300 6.321 754

La Rubeta 2011-08-10 EN Cañuelas, Buenos Aires

Toros PP 17 43.000 18.000 26.590 3.170
Hembras PP 15 140.000 17.000 48.333 5.762
Terneras PP 10 80.000 19.000 40.500 4.828
Vaq. PP G/P 14 42.000 13.000 23.290 2.777
Receptoras 6 30.000 15.000 22.835 2.722
Embriones 16 5.000 4.700 4.800 572
Vaq. PC G/P 27 10.000 8.200 8.830 1.053
Toros PC 56 19.000 13.000 15.505 1.848

Los Murmullos, Surangus e invitadas 2011-08-06 EN Gral. Belgrano, Buenos Aires

Toros PP LOS MURMULL 7 40.500 18.000 27.785 3.315
Terneros PP LOS MURM 7 45.000 18.000 26.833 3.202
Embriones Congelados 33 5.000 3.000 4.384 523
Vaq. PP G/P LOS MURM 8 80.000 18.000 43.375 5.175
Terneras PP LOS MURM 9 23.000 6.000 11.655 1.391
Toros PC 28 15.000 12.000 13.565 1.618
Toros PP Suarangus 4 27.000 18.000 22.875 2.730
Vaq. PP Surangus 7 20.000 9.000 11.542 1.377
Vaq. PC G/P 115 8.600 6.500 7.433 887

Don Pastor 2011-07-29 EN Villaguay, Entre Ríos

Toros PC 78 22.000 15.000 17.800 2.107
Vaq. PC G/P 186 9.100 7.800 8230 974

Expo. Palermo 2011 2011-07-26 EN C.A.B.A., C.A.B.A.

Machos PP 50 140.000 12.000 30.600 3.670
Hembras PP 50 62.000 9.000 20.185 2.421

La Aída y La Acácia 2011-07-16 EN Ranchos, Buenos Aires

Toros PP 1 16.000 16.000 16.000 1.986
Toros PC 23 14.000 9.000 11.522 1.430
Vaq. PC G/P 21 8.000 7.000 7.333 910
Vaca G/P 12 7.000 5.000 6.350 788
Toros PC Las Acacias 11 9.500 7.000 8.200 1.018
Vacas PC G/P general 27 4.900 3.500 4.074 506

5° remate de invierno 2011-07-16 EN Chascomús, Buenos Aires

Toros PP 8 21.500 12.500 16.262 2.019
Toros PC 24 16.200 10.000 12.016 1.492
Vaq. PP G/P 13 16.500 10.000 12.016 1.453
Vaq. PC G/P 69 7.700 6.000 6.847 850
Vaq. MAS G/P 20 5.600 5.500 5.550 689
Vaq. generales G/P 240 3.820 3.600 3.726 463

Rancho Grande 2011-07-16 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 10 30.000 18.000 20.400 2.532
Vaq. PP 23 18.000 10.000 11.090 1.377
Toros PC 59 20.000 10.000 12.957 1.608
Vaq. PC G/P 62 8.000 5.500 6.788 843

La Pluma 2011-07-07 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros padres PP 10 23.500 15.000 17.750 2.204
Toros PP de campo y 81 20.500 8.500 11.515 1.430
Terneras PP 2 34.000 24.000 29.000 3.601
Vaq. PP G/P 22 22.000 10.000 14.700 1.825
Vaq. PC G/P 41 7.300 5.500 6.450 801
Vaq. MAS G/P 146 7.000 5.000 6.410 796

La Pastoriza 2011-07-02 EN S. M. del Monte, Buenos Aires

Toros PP 9 36.500 18.000 22.850 2.737
Toros PC 90 20.000 11.000 13.550 1.623
Vaq. PP G/P 10 18.000 7.700 11880 1.422
Donantes 2 15.000 15.000 15.000 1.796
Receptoras 3 10.000 10.000 10.000 1.198
Vacas PC G/P 39 5.500 5.000 5.400 647
Vaq. PC G/P 211 8.000 5.600 6.200 743
Vaq. PC p/entorar 41 3.850 3.300 3.500 420
Vacas MAS GP 100 6.200 4.400 5.320 637

Cabañeros unidos del centro 2011-07-01 EN Bolivar, Buenos Aires

Toros PP 7 13.000 10.000 11.430 1.369
Toros PC 27 11.700 9.500 10.700 516
Vaq. PC G/P 49 5.000 3.700 4.310 516

Los Talas 2011-07-01 EN Junín , Buenos Aires

Toros PP 5 19.400 13.000 15.880 1.902
Toros PC 56 18.000 10.000 11.190 1.340

La Paz 2011-07-01 EN Cañuelas, Buenos Aires

Machos PP 16 41.000 18.000 28.125 3.368
Toros PC 66 18.000 12.000 14.712 1.762
Hembras PP 18 42.000 12.000 22.830 2.734
Vaq. PC G/P 126 15.000 7.500 9.640 1.154
Receptoras 1 24.000 24.000 24.000 2.874
Vaq. PC G/P La Negra 67 15.000 7.500 7.963 954
Vaq. PP G/P Don Leo 1 22.000 22.000 22.000 2.635

Santa Sergia 2011-06-30 EN Baudrix, Buenos Aires

Toros PP 12 79.000 20.000 36.500 4.352
Toros PC 142 29.000 13.000 16.776 2.000
Vaq. PP G/P 4 50.000 20.500 28.752 3.430
Donantes 3 28.000 17.000 21.850 2.605
Vaq. PC C/Cría 146 12.600 11.000 11.930 1.422
Vaq. PC G/P 130 12.000 8.500 9.995 1.192
Vaq. MAS G/P 128 8.050 7.000 7.640 911

Güe Glen Norte, Güe Glen Sur e invitadas 2011-06-10 EN Huanguelén, Buenos Aires

Toros PP 5 32.000 18.000 24.000 3.020
Toros PC 21 14.000 9.500 12.200 1.535
Vaq. PP G/P 2 10.500 10.000 10.250 1.290
Vaq. PC G/P 107 8.500 4.800 5.725 720
Vaq. MAS G/P 78 5.200 4.800 4.965 625
Vaq. generales G/P 286 3.750 3.200 3.350 421
Terneras 100 2.700 2.700 2.700 340

La Legua 2011-06-09 EN Coronel Pringles, Buenos Aires

Toros PP 39 64.000 12.500 22.800 2.869
Toros PC 132 13.500 9.500 11.350 1.428
Vaq. PP G/P 12 20.500 8.000 12.750 1.604
Vaq. PC G/P Negras 109 6.200 5.000 5.650 711
Vaq. PC G/P Colorada 89 7.300 5.200 6.000 755
Vacas PC G/P 55 5.000 4.300 4.660 586

Cab. El Amanecer e invitadas 2011-06-03 EN Conhello, La Pampa

Toros PC 30 9.800 7.000 8.150 1.031
Vacas PP G/P 51 8.200 5.300 5.650 715
Vaq. PC G/P 69 5.900 5.000 5.265 666
Vaq. MAS G/P 58 4.500 4.150 4.305 550

Angus de Elite 2011-06-01 EN Cañuelas, Buenos Aires

