Tabla de Resultados de Remates - Año 2009

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

"Remate AnGus de Primera" Varias Cabañas 2009-11-14 EN Brandsen, P.B.A.

Toro PP 1 4.000 4.000 4.000 1.254
Vaca PP G/P 1 3.000 3.000 3.000 940
Vacas PP C/Crías 9 2.800 1.800 2.400 752
Vaq. PP G/P 42 12.000 3.000 5.874 1.841
Toros PC 15 4.000 3.000 3.193 1.001
Vaq. PC G/P 18 2.400 2.000 2.289 718
Vacas PC G/P 28 2.100 1.900 2.000 627

7ª Prueba Pastoril del Rio Quinto 2009-11-06 EN Rio Cuarto, Córdoba

Toros PC 37 5.200 3.300 4.109 1.218
Vaq. PP 4 3.500 2.700 2.900 859
Vaq. PC G/P 44 2.000 1.600 1.936 574
Vaq. Mas G/P 24 2.000 1.950 1.975 585
Terneras MaS P/E 47 1.300 1.200 1.260 373

"El Porvenir" de R. y O. Macagno 2009-10-14 EN Río Cuarto, Córdoba

Toros PC 48 6.100 3.300 4.152 1.280
Vaq. PC G/P 25 2.900 2.800 2.850 879
Vaq. PC C/Serv. 10 2.050 2.000 2.025 624
Vaq. PC P/Entor. 15 1.900 1.800 1.833 565

"Huaca Curú" Jorge A. Blanco Villegas 2009-10-09 EN Guanaco - Pehuajó, P.B.A.

Toros PP 9 15.000 4.000 6.556 2.012
Toros PC 72 5.500 3.300 4.032 1.237
Vacas PP G/P 33 2.400 2.150 2.278 699
Vacas PC C/Crías 95 2.400 2.200 2.236 686

"Esp. Angus Entrerriano" Varios Rtes. 2009-10-03 EN Federal, E. Ríos

Toro PP 2 6.000 5.000 5.500 1.697
Toros PC 40 5.100 3.200 3.840 1.185
Vaq. PC G/P 43 2.600 1.770 2.175 671

"Las Lilas" Ea. El Pastor 2009-10-02 EN Ba. Esperanza, San Luis

Toros PP 2 18.500 12.800 15.650 4.898
Toros PC 83 6.500 4.000 4.613 1.428
Vacas PC C/C 59 3.200 2.850 2.991 933
Vaq. PC P/Ent 58 1.980 1.440 1.570 491
Terneras PC 72 1.520 1.200 1.347 422

"El Palenque" de Beltrán Hnos. S.A. 2009-10-01 EN Bordenave, P.B.A.

Toros PP 6 10.200 4.300 6.583 2.060
Toros PC 105 4.600 3.400 3.876 1.213
Vaq. Mas G/P 22 1.720 1.600 1.675 524
Vaq. Mas S/S 19 1.380 1.200 1.285 402

"Rancho Grande" de Raúl A. Peyrano 2009-09-26 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 11 9.300 6.000 7.000 2.194
Vaq. PP G/P 31 6.800 5.000 5.348 1.677
Toros PC 70 5.800 4.000 4.583 1.437
Vaq. PC G/P 83 3.700 2.000 2.422 759

"Ancalú" de Diego Otamendi 2009-09-26 EN Gral. Pinto, P.B.A.

Toros PC 56 4.850 3.200 3.693 1.158
Vaq. PC G/P 201 1.620 1.000 1.380 433

"Huaca Curú" Jorge A. Blanco Villegas 2009-09-26 EN Tandil, P.B.A.

Toros PP 7 20.000 7.000 12.957 4.062
Vacas PC C/C 1 76.000 76.000 76.000 23.824
Vaq. PP G/P 9 31.000 7.000 14.889 4.667
Terneras PP 4 31.000 13.000 19.000 5.956
Toros PC 83 5.400 3.500 4.001 1.254
Vaq. PC G/P 99 2.500 2.000 2.258 708

"La Cassina" Est. y Cab. La Cassina S.A. 2009-09-25 EN Daireaux, P.B.A.

Toros PP 4 9.000 6.000 7.500 2.351
Toros PC 76 5.700 3.500 4.021 1.260
Vaq. PC G/P 29 2.000 1.900 1.910 598
Vaq. Mas G/P 40 1.800 1.600 1.635 512

"La Virtuosa" Cibus Argentina S.A. 2009-09-24 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PP 3 15.000 6.000 10.333 3.239
Vaq. PP G/P 6 20.000 7.000 11.867 3.720
Terneras PP 8 26.000 5.000 10.625 3.331
Recep. Emb. PP 4 5.200 4.000 4.800 1.505
Emb. Cong. 12 2.650 1.000 1.800 564
Toros PC 81 4.500 3.300 3.666 1.149
Vaq. PC G/P 81 2.000 1.500 1.695 531

"La Legua" Cía. La Legua S.A. 2009-09-24 EN Cnel. Pringles, P.B.A.

Toros PP 10 8.000 5.000 6.400 2.006
Terneras PP 10 10.000 3.000 4.783 1.499
Recp. Emb. PP 4 7.100 4.000 5.867 1.839
Toros PC 115 5.900 3.300 4.125 1.293
Vacas PC G/P 107 2.150 1.600 1.955 612
Vaq. PC G/P 47 1.950 1.650 1.763 552
Embr. PP 2 6.000 6.000 6.000 1.880

"La Pelada" Terra Garba S.A. 2009-09-23 EN S.C. Bolívar, P.B.A.

Toros PC 35 6.900 3.500 4.563 1.430
Vaq. Mas G/P 75 2.250 2.000 2.057 645

"La Segunda" de Enrique A. Buss 2009-09-23 EN Tres Arroyos, P.B.A.

Toros PP 36 14.600 4.300 5.583 1.750
Vaq. PP G/P 3 8.000 3.800 6.167 1.933
Toros PC 97 6.300 4.000 4.549 1.426
Vaq. PC G/P 129 2.700 2.200 2.372 744

"Los Talas" de Terragno Hnos. 2009-09-18 EN Junín, P.B.A.

Toros PP 4 5.600 4.800 5.250 1.648
Toros PC 33 4.000 3.000 3.264 1.024

"Sto. Tomás de la Sierra" Don Benjamín 2009-09-17 EN Saldungaray, P.B.A.

Toros PP 27 28.000 7.000 11.019 3.459
Elección Ternera PP 1 52.000 52.000 52.000 16.321
Terneras PP 11 23.000 5.000 12.727 3.995
Vaq. PP G/P 6 14.000 5.000 9.333 2.929
Toros PC 147 6.300 3.800 4.481 1.406
Vaq. PC G/P 329 3.300 2.650 2.897 909

"Santa Sergia" LANA S.A. 2009-09-17 EN Ranchos, P.B.A.

Toros PP 2 10.500 9.000 9.750 3.060
Toros PC 87 8.200 4.000 5.000 1.569

"Litorangus de Primavera" 2009-09-17 EN Federal, E. Ríos

Vaq. PP G/P G. del V 2 8.600 8.000 8.300 2.605
Toros PC 56 5.500 3.500 4.046 1.270
Vaq. PC G/P 48 3.000 2.000 2.586 812
Toros PP Agro. Yuque 2 9.000 6.400 7.700 2.417
Toros PC 37 5.400 3.000 3.922 1.231

"Los Colorados" Criadores de Huanguelen 2009-09-16 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PC de 3 de Feb 38 5.100 3.000 3.716 1.166
Vaq. PC G/P 14 2.900 2.900 2.900 910
Toros PC Nvo. Roble 41 6.000 3.200 3.873 1.216
Vaq. PC G/P 37 2.500 1.650 2.262 710
Vacas PC 22 2.050 1.600 1.800 565
Vaq. PC G/P D. Emili 9 2.300 2.250 2.277 715
Vaq. Mas G/P 20 2.150 2.150 2.150 675
Vaq. Mas Invit. 52 2.650 2.300 2.341 735
Vaq. Gene. S/S 85 1.450 900 1.140 358

"Angus de La Cuenca" Varias Cabañas 2009-09-16 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PP 3 7.000 5.100 5.883 1.847
Vaq. PP G/P 5 4.200 3.000 3.600 1.130
Toros PC 49 3.500 3.000 3.210 1.008
Vaq. PC G/P 137 2.250 1.700 1.925 604
Vaq. PC C/Crías 59 2.600 2.300 2.424 761
Vaq. Mas G/P 70 1.670 1.550 1.576 495

"La Escondida" Suc. de José Moreno 2009-09-12 EN Vieytes, P.B.A.

Toros PP 4 6.100 4.600 5.325 1.594
Toros PC 57 3.800 3.000 3.279 982
Vaq. PC G/P 51 2.250 1.720 1.850 554

"Los Ceibos" Los Ceibos S.A. 2009-09-12 EN Tandil, P.B.A.

Toros PP 7 10.000 4.000 5.871 1.758
Vaq. PP G/P 4 6.200 4.000 4.875 1.460
Toros PC 32 4.800 3.000 3.372 1.010
Vaq. PC G/P - Inv. 32 2.650 2.400 2.486 744
Vaq. Mas C/C - Inv. 30 2.250 2.120 2.163 648

"Moromar" de Safico 2009-09-11 EN Lobería, BA

Toros PP 4 9.000 6.000 6.750 2.021
Toros PC 76 4.500 3.300 3.811 1.141
Vaq PC G/P 32 2.000 1.700 1.831 548

"Las Lilas" Ea. y Cab. Las Lilas S.A. 2009-09-11 EN Pasteur, P.B.A.

Toros PP 14 29.000 7.000 12.564 3.762
Vaq. PP G/P 7 16.200 7.000 11.085 3.319
Terneras PP 4 27.000 10.000 20.250 6.063
Toros PC 125 8.500 3.900 5.784 1.732
Vacas PC G/P 180 2.500 1.800 2.028 607

"Rústicos del Salado" Varias Cabañas 2009-09-11 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PP 11 6.300 4.000 4.573 1.369
Vaq. PP G/P 4 5.200 3.000 4.100 1.228
Toros PC 68 4.600 2.850 3.353 1.004
Vaq. PC G/P 37 3.000 1.837 2.031 608
Vaq. PC S/S 11 1.410 1.400 1.405 421

"Angus del Oeste" La Indiana y Otras 2009-09-10 EN Trenque Lauquen, P.B.A.

Toros PP 29 5.000 3.000 3.614 1.119
Vaq. PC G/P 14 1.800 1.700 1.750 542
Vaq. Mas G/P 14 1.550 1.400 1.475 457

"Las Blancas" de Delfinagro 2009-09-10 EN Azul, P.B.A.

Toros PP 12 15.500 5.500 7.958 2.464
Vaq PP G/P 15 38.500 4.000 12.800 3.963
Receptoras 2 14.000 9.500 11.750 3.638
Toros PC 110 6.600 3.300 4.418 1.368
Vaq PC C/C 158 3.200 2.650 2.944 911

"Don Luis" Estancia Don Luis S.A. 2009-09-10 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PP 2 6.200 4.600 5.400 1.672
Toros PC 12 3.500 3.000 3.125 967
Vaq. PC G/P 76 1.750 1.450 1.624 503

"Santa Marta" Suc. Jorge A. Cinque 2009-09-05 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PP 56 7.000 3.250 4.150 1.285
Vacas PP G/P 20 2.000 1.000 1.543 478
Vaq. PP G/P 3 20.000 3.500 8.625 2.670
Terneras PP 4 8.000 3.200 5.875 1.819
Terneras PP a campo 9 1.500 1.050 1.394 432
Toros PC Explo. Agro 6 3.900 3.300 3.467 1.073
Toros PC J.A. Suárez 4 3.500 3.500 3.500 1.084

"La Paz" de G.N. y N. Werthein S.A. 2009-09-05 EN Est. la Gloria, La Pampa

Toros PP 6 9.500 6.000 7.750 2.399
Vaq. PP G/P 8 20.000 7.000 13.000 4.025
Toros PC 82 7.500 3.500 4.453 1.379
Vaq. PC G/P 150 4.050 2.800 3.364 1.041

"El Cerro" de Mackrey Agropecuaria S.A. 2009-09-05 EN Balcarce, P.B.A.

Toros PP 25 8.000 3.600 4.912 1.521
Vaq. PP G/P 3 5.000 4.000 4.500 1.393
Terneras PP 8 4.000 3.500 3.700 1.146
Toros PC 45 5.000 3.400 3.832 1.186
Vaq. PC G/P 36 2.500 1.700 1.806 559

"Gue Glen Sur" de Raúl A. Zanguitu 2009-09-05 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PP 6 7.500 5.000 5.667 1.754
Vaq. PP G/P 3 5.000 4.000 4.600 1.424
Toros PC 32 5.200 3.400 4.000 1.238
Vaq. PC G/P 53 2.700 1.800 1.992 617
Vaq. Mas G/P 39 2.170 2.100 2.137 662

"Gue Glen Norte" de Carlos H. Zanguitu 2009-09-05 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PP 10 7.500 4.500 5.800 1.796
Vaq. PP G/P 4 4.000 4.000 4.000 1.238
Toros PC 35 4.500 3.400 4.077 1.296
Vaq. PC G/P 51 2.600 1.500 1.821 564
Vaq. Mas G/P 18 1.820 1.820 1.820 563

"La Rubeta" de Rubeta S.A. 2009-09-03 EN Cañuelas, BA

Toros PP 15 20.500 4.000 11.767 3.759
Hambras PP 44 70.000 4.000 17.057 5.449
Receptoras G/P 4 15.500 10.000 13.000 4.153
Embriones PP 12 4.500 3.000 3.500 1.118
Toros PC 46 5.300 3.400 3.861 1.234
Toros PC (Cibus) 12 3.800 3.300 3.533 1.129
Vaq. MaS G/P (La Neg 83 2.150 2.000 2.098 670
Vaq. MaS C/C (La Neg 24 2.500 2.500 2.500 798

"La Cassina" Est. y Cab. La Cassina S.A. 2009-09-03 EN Nueve de julio, P.B.A.

Toros PC 48 4.800 3.100 3.583 1.109
Vaq. Mas G/P 35 1.800 1.500 1.660 514

"El Bonete" de Bellamar 2009-09-02 EN Miramar, BA

Toros PC 102 6.000 3.800 4.453 1.423
Vaq. PC G/P 125 2.250 1.850 2.136 682

"Don Miguel","Los Abuelos" y "El Volcán" 2009-09-02 EN Trenque Lauquen, P.B.A.

Toros PP Don Miguel 28 10.500 3.700 4.393 1.404
Vaq. PP G/P 11 28.000 4.000 9.500 3.035
Terneras PP 9 8.500 3.500 4.944 1.580
Recep. Emb. PP 5 3.900 3.500 3.760 1.201
Toros PP Los Abuelos 11 3.800 3.500 3.709 1.185
Vaq. PP G/P 6 13.000 3.500 7.250 2.316
Terneras PP 6 9.500 3.500 5.667 1.811
Embriones PP 4 4.000 4.000 4.000 1.278

"Don Miguel","Los Abuelos" y "El Volcán" 2009-09-02 EN Trenque Lauquen, P.B.A.

Toros PC El Volcán 5 3.900 3.500 3.760 1.201
Vaq. PC C/Crías 45 3.600 3.600 3.600 1.150
Vaq. Mas G/P Reyca 58 1.500 1.400 1.436 459

"Casamú" Carlos Sackmann Muriel 2009-09-02 EN Atucha, Zárate, P.B.A.

Toro PP Plantel 1 12.000 12.000 12.000 3.834
Toros PP a Campo 103 6.600 3.500 4.058 1.296
Vacas PP G/P 76 3.400 1.800 2.250 719
Vaq. PP G/P 43 3.900 2.000 2.678 856
Vacas PC G/P Invitad 26 2.700 1.750 1.951 623
Vaq. PC G/P 10 2.200 2.200 2.200 703

"Los Talas" de Terragno Hnos. 2009-09-01 EN Lincoln, P.B.A.

Toros PC 60 3.750 2.900 3.189 1.019
Vaq PP G/P 50 1.600 1.600 1.600 511

"Juntos", Tres T y Ea. Don Carlos 2009-08-29 EN Azul, BA

Toros PP Tres T 4 16.500 10.000 13.870 4.431
Toros PP Don Carlos 6 15.000 5.000 9.166 2.928
Toros PC Tres T 84 6.100 3.200 3.958 1.265
Toros PC Don Carlos 41 5.000 3.200 3.790 1.211
Vaq PP Tres T 5 18.000 7.000 13.100 4.185
Vaq PP Don Carlos 6 18.500 6.000 11.584 3.701
Vaq PC Tres T 237 2.800 1.700 2.098 670
Vaq PC Don Carlos 46 2.950 1.950 2.384 762

"La Residencia" Pedro y Hugo Lloret 2009-08-29 EN Marcos Juárez, Córdoba

Toros PP 19 8.500 5.000 5.658 1.808
Vaq. PP G/P 7 16.000 3.000 5.100 1.629
Toros PC 86 5.000 3.200 3.933 1.257
Vaq. PC G/P 106 2.300 1.600 1.880 601
Vaq. PC S/S 54 1.400 1.300 1.350 431
Terneras PC 41 1.550 1.500 1.525 487

"La Torcacita" de Piray Miní SA 2009-08-28 EN Tres Arroyos, BA

Toros PP 13 13.000 5.000 6.769 2.163
Vaq. PP 8 10.000 5.000 6.150 1.965
Toros PC n. Oto 19 7.100 3.800 4.432 1.416
Toros PC n. Pri. 48 4.500 3.500 3.715 1.187
Vaq. PC GP p. Oto 88 1.900 1.800 1.723 550
Vaq. PC GP p. Prim. 90 3.100 1.870 2.212 678

"San Luis" Salentein Argentina B.V. 2009-08-28 EN La Paz, E. Ríos

Toros PC 40 7.200 3.800 4.295 1.372
Vaq. PC Paric. Otoño 132 1.850 1.200 1.512 483
Vacas PC G/P 83 1.800 1.600 1.750 559

"San Leoncio, Forward" y "La Cautiva" 2009-08-28 EN Mar Chiquita, P.B.A.

Toros PC 56 5.000 3.200 3.328 1.063
Vaq. PC G/P 187 1.610 1.460 1.480 473
Vaq. Mas G/P La Caut 64 1.750 1.460 1.546 494

"Don Alfredo" de Est. Unidas del Sud 2009-08-27 EN Olavarría, BA

Toros PP 8 6.500 4.600 4.988 1.594
Vaq. PP G/P 8 9.100 3.900 5.900 1.885
Toros PC 74 4.700 2.800 3.426 1.095
Vaq. PC G/P par. F/M 277 1.700 1.300 1.401 450

"Charles de Guerrero" Charles de Guerrer 2009-08-27 EN Solis de Areco, P.B.A

Toros PP 15 9.200 3.700 5.283 1.688
Vaq. PP 10 4.000 3.450 3.710 1.185
Terneras PP 4 5.000 3.000 4.012 1.282
Toros PC 64 3.950 3.000 3.275 1.046
Vaq. PC G/P 35 2.250 1.770 1.939 619
Vaq. MaS G/P 102 1.700 1.570 1.608 514

"San Octavio" Eduardo Cimino Rossi 2009-08-27 EN Cañuelas, P.B.A.

Toros PP 11 8.500 4.500 5.873 1.876
Vaq PP G/P 9 7.000 2.900 3.800 1.214
Toros PC 40 4.200 3.300 3.208 1.025
Vacas PC G/P 33 1.750 1.200 1.520 486
Vaq. PC G/P 92 2.550 1.700 1.985 634
Vaq. PC S/S 12 1.150 1.150 1.150 367

"La Sultana" Dante E. Groppo 2009-08-25 EN Bell Ville, Cba.

Toros PP 38 23.000 5.000 7.579 2.421
Donante PP 1 - 50% 21.000 21.000 21.000 6.709
Vaq. PP G/P 33 18.000 4.000 6.818 2.178
Toros PC 41 6.500 4.000 4.661 1.489
Vaq. PC/ paric. prim 46 2.500 1.800 2.115 676
Vaq. PC/ paric. otoñ 48 1.850 1.700 1.789 572
Vaq. MaS G/P 105 1.800 1.600 1.643 525

"Terra Garba" Terra Garba S.A. 2009-08-22 EN Castelli, P.B.A.

Toros PP 8 13.000 6.000 8.250 2.636
Vaq. PP G/P 7 34.000 8.000 22.429 7.166
Elección Ternera PP 1 51.000 51.000 51.000 16.294
Terneras PP 2 30.000 15.000 22.500 7.188
Toros PC 33 5.600 3.800 4.555 1.455
Vaq. PC C/Crías 27 3.650 3.050 3.361 1.074
Vaq. PC G/P 97 2.500 1.900 2.268 725
Vaq. Mas G/P 27 1.850 1.800 1.826 583

"5ª Venta Global del Salado" 2009-08-21 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PP 6 7.000 3.500 5.333 1.704
Toros PC 97 4.500 3.000 3.300 1.054
Vaq. PC G/P 119 2.450 2.000 2.236 714

"Tres Marías" de Horacio F. Gutiérrez 2009-08-20 EN Bto. Juárez, BA

Elec. tern. 2009 3 137.000 72.000 99.670 31.843
Vaq. (elecs. esp.) 4 71.000 31.000 54.000 17.252
Vaquillonas P/E 7 30.000 8.000 21.143 6.755
Vaquillonas G/P 23 44.000 12.000 20.739 6.626
Toros PP 43 55.000 4.150 10.259 3.278
Toros PC 164 8.000 3.500 4.172 1.333

"Santa Catalina" Isabel Duggan de Maguir 2009-08-19 EN Lincoln, P.B.A.

Toros PC 48 4.350 2.800 3.355 1.072

"La LLovizna" La Llovizna S.A. 2009-08-14 EN Cañuelas, P.B.A.

Toros PP 14 18.000 6.000 11.229 3.531
Vaq. PP G/P 10 35.000 7.500 17.700 5.566
Terneras PP 3 17.000 14.000 15.500 4.874
Toros PC 98 5.200 3.500 4.118 1.295
Vaq. PC G/P 95 2.800 2.050 2.257 710
Vaq. PC G/P M. Duhau 90 1.750 1.650 1.705 536

"Agromelú" Martín Lizaso Bilbao S.A. 2009-08-13 EN Daireaux, P.B.A.

Toros PP 42 15.000 3.500 5.610 1.764
Donantes 5 11.000 5.000 7.600 2390
Vaq. Selec. PP G/P 13 8.500 4.000 5.862 1843
Vientres PP G/P 45 25.000 2.000 3.541 1114
Vaq. PP C/C 17 4.400 2.000 2.588 814
Vaq. PP a Campo 36 3.600 2.000 2.300 723
Toros PC 44 4.100 3.000 3.460 1088
Vaq. PC G/P 71 1.650 1.400 1.507 474
Vaq. PC C/C 9 1.650 1.650 1.650 519

"El Bonete" Bellamar Estancias S.A. 2009-08-13 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PC 94 6.000 3.500 4.368 1.374
Vaq. PC G/P 120 2.450 1.800 2.025 637

"Los Murmullos" , "Surangus" e Invitadas 2009-08-08 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PP Los Murmull 7 35.000 7.000 13.876 4.625
Vaq. PP G/P 10 41.000 6.000 25.400 8.467
Recp. Emb. PP 21 12.000 7.000 9.000 3.000
Toros PP Surangus 15 14.500 6.500 8.467 2.822
Vaq. PP G/P 21 71.000 6.000 17.900 5.967
Embr. PP 12 3.500 2.500 3.000 1.000
Toros PC Est. La Bar 21 4.450 3.000 3.707 1.236
Vaq. PC G/P 92 2.450 2.000 2.210 737
Vaq. Mas 204 2.350 1.350 1.780 593

"Las Acacias" 2009-07-18 EN Ranchos, PBA

Toros PP 1 5040 5040 5040 1680
Toros PC 29 3600 2400 2800 933
Vaquillonas PC c/GP 40 2160 1440 1620 540
Vaquillonas MaS c/GP 40 1800 1200 1458 486

"Cardosanto" 2009-07-18 EN Ranchos, PBA

Toros PC 12 4800 3500 4100 1367

"La Rubeta", "La Paz" y "Güe-Glen Sur" 2009-07-18 EN Chascomús, PBA

Toros PP 8 9000 5000 6200 2067
Vaquillonas PP 5 9000 5000 6300 2100
Toros PC 25 4400 3600 4000 1333
Vaquillonas PC 44 2950 2400 2700 900
Vaquillonas MaS 24 1700 1600 1650 550
Vacas MaS c/Cría 26 1650 1500 1600 533

"Rancho Grande" de Raúl A. Peyrano 2009-07-18 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 11 8.000 6.500 6.818 2.273
Vaq PP G/P 11 7.100 4.500 5.109 1.703
Toros PC 51 6.500 4.000 4.658 1.553
Vaq. PC G/P 94 2.600 2.150 2.391 797

"La Paz" G.N. y N. Werthein S.A. 2009-07-08 EN Cañuelas, P.B.A.

Toros PP 17 17.000 6.000 10.706 3.569
Vaq. PP G/P 21 31.000 7.000 14.929 4.976
Toros PC 58 7.500 3.500 4.331 1.444
Vaq. PC G/P 150 3.400 2.100 2.420 807
Vaq. Mas G/P 120 1.850 1.800 1.819 606

"La Legua" Cía. La Legua S.A. 2009-07-07 EN Cnel. Pringles, P.B.A.

Toros PP 11 9.000 5.000 6.836 2.279
Vaq. PP G/P 12 8.000 3.500 4.625 1.542
Toros PC 103 4.600 3.000 3.892 1.297
Vacas PC G/P 135 2.300 1.500 1.803 601
Vaq. PC G/P 59 2.500 1.500 1.966 655

"La Pastoriza" El Madrigal S.R.L 2009-07-04 EN S. M. del Monte, P.B.A.

Toros PP 9 9.700 6.000 8.033 2.678
Vaq PP G/P 9 10.500 7.000 7.944 2.648
Donantes PP 2 9.000 7.000 8.000 2.667
Recep. Emb. PP 8 9.500 4.000 6.575 2.192
Recep. C/crías PP 2 5.000 4.700 4.850 1.617
Toros PC 70 4.700 3.000 3.694 1.231
Vaq. PC G/P 193 2.650 1.650 2.090 697
Vaq. PC P/S 125 1.200 1.000 1.084 361

"La Pastoriza" Cont. Ventas Madre A. Sel 2009-07-04 EN S. M. del Monte, P.B.A.

Vacas Mas G/P 83 1.900 1.500 1.714 571
Vaq. Mas G/P 95 1.500 1.200 1.336 445
Vacas Mas G/P Invit. 113 1.350 1.100 1.206 402
Vaq. Mas P/S Invit. 128 725 600 659 220

"Los Talas" de Terragno Hnos. 2009-07-03 EN Junín, P.B.A.

Toros PP 6 6.500 5.000 5.600 1.867
Toros PC 78 5.200 2.800 3.600 1.200

"Santa Sergia" Cab. Santa Sergia S.A. 2009-07-02 EN Baudrix, P.B.A.

Toros PP 12 17.000 8.000 10.858 3.619
Vacas PP G/P 2 8.200 7.500 7.850 2.617
Vaq. PP G/P 6 14.600 7.200 10.117 3.372
Toros PC 141 6.500 3.500 4.910 1.637
Vaq. PC G/P 249 3.100 2.250 2.733 911
Vaq. Mas G/P 189 2.550 1.800 1.965 655

"La Pluma" La Pluma de Firpo S.A. 2009-07-02 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros PP/ Plantel 7 21.000 6.000 8.929 2.976
Toros PP/campo 28 6.200 3.500 4.000 1.333
Vaq. PP/ Plantel 10 11.500 5.000 7.700 2.567
Vaq. PP/ Campo 15 3.500 2.000 2.340 780
Toros PC 42 4.500 3.000 3.860 1.287
Vaq. PC G/P 24 2.000 1.800 1.888 629
Vaq. Mas G/P 187 1.750 1.400 1.593 531

"Esp. de reproductores" Varias Cabañas 2009-07-02 EN S.C. Bolívar, P.B.A.

Toros PP 8 7.000 2.500 4.038 1.346
Vaq. PP G/P 9 3.700 1.500 2.756 919
Toros PC 12 4.000 2.800 3.192 1.064
Vaq PC G/P 48 2.050 1.420 1.661 554

"La Bellaca" Suc. Lauro Gilardi 2009-07-01 EN Saliqueló, P.B.A.

Toros PP 25 17.000 3.400 5.516 1.839
Vacas PP G/P 1 3.000 3.000 3.000 1.000
Vaq. PP G/P 16 18.000 4.600 9.344 3.115
Toros PC 95 4.300 2.700 3.329 1.110
Vacas PC G/P 59 1.400 1.350 1.374 458
Vaq. PC G/P 92 1.550 1.300 1.419 473

"Gue Glen Sur - Gue Glen Norte e Inv." 2009-06-12 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PP Gue. G. Sur 3 6.500 4.000 5.333 1.778
Toros PC 9 4.000 3.200 3.511 1.170
Vaq. PC G/P 5 1.670 1.670 1.670 557
Vaq. Mas G/P 19 1.760 1.760 1.760 587
Toros PP Gue G. Nort 5 6.000 4.000 5.000 1.667
Vaq. PP G/P 2 3.700 3.500 3.600 1.200
Toros PC 6 4.000 3.200 3.483 1.161
Vaq. PC G/P 23 1.840 1.500 1.629 543
Vaq. PC Invitados 117 1.560 800 1.528 509

"Marilauce" de Atilio Severo 2009-05-29 EN S.C. Bolívar, P.B.A.

Toros PP 12 12.900 6.000 8.250 2.750
Donantes Abiertas 9 31.000 2.500 10.611 3.537
Hembras PP C/C 15 7.500 3.400 4.253 1.418
Hembras PP G/P 42 19.000 2.700 5.126 1.709
Recep. C/Emb. PP 11 6.000 3.500 4.545 1.515
Recep. G/P 5 9.000 9.000 9.000 9.000
Terneros PP 23 9.000 3.000 3.952 1.317
Terneras PP 30 31.000 3.000 6.784 2.261

"Marilauce" Atilio Severo - Ventas P.C 2009-05-29 EN S.C. Bolívar, P.B.A.

Toros PC 24 6.000 3.300 4.621 1.540
Vacas PC C/C 11 3.300 2.650 2.886 962
Vaq. PC G/P 53 3.300 1.650 2.835 945
Vaq. PC C/S 14 2.250 1.300 2.239 746
Vaq. PC S/S 60 2.450 1.150 1.543 514
Toritos S/Control 20 2.800 1.000 1.770 590

"Casamú" Carlos Sackmann Muriel 2009-05-28 EN Atucha, Zárate, P.B.A.

Toros PP de Plantel 1 8.000 8.000 8.000 2.666
Toros PP a Campo 46 6.700 2.800 3.815 1.272
Donantes PP 10 6.100 2.500 4.077 1.360
Vaq. PP 53 3.000 2.500 2.250 748
Vaq. PC G/P 77 1.950 1.800 1.860 618

"Casamú" Carlos Sackmann Muriel 2009-04-23 EN Atucha, Zárate, PBA

Vientres PP preñados 51 5.500 2.500 3.390 1.018