Tabla de Resultados de Remates - Año 2008

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

"2ª ExpoToro del Norte de San Luis" 2008-11-28 EN Quines, San Luis

Toros PP 4 5.500 3.500 4.200 1.400
Toros PC 25 4.000 3.000 3.440 1.147
Vaq. PC G/P 31 2.500 1.700 1.968 656

"3ªJornada Ganadera de Junín D. L. Andes 2008-11-08 EN Junín de los Andes, Neuquén

Toros PP 2 5.000 4.000 4.500 1.364
Toros PC 25 3.800 2.600 2.900 879

"1er. Remate del Norte de Neuquén" 2008-10-25 EN Chos Malal, Neuquén

Toros PC 9 4.000 2.500 3.272 992

"Tres Marías" e Invitadas del Sur 2008-10-10 EN Carmen de Patagones, P.B.A.

Toros PC 60 12.000 3.700 4.565 1.383
Vaq. PC G/P 68 6.000 2.450 2.658 805
Vacas PC G/P Inv. 105 1.350 1.200 1.267 384
Vaq. PC C/C 86 2.500 2.000 2.251 682
Vaq. PC G/P 89 1.800 1.350 1.535 465

"Las Lilas" 2008-10-09 EN Ea. El Pastor - Ba., San Luis

Toros PP 2 15000 13500 14250 4191
Toros PC 76 6200 4500 5213 1533
Vacas PC C/C 128 2650 1900 2238 658

"El Palenque" de Beltrán Hnos. S.A. 2008-10-02 EN Bordenave, P.B.A.

Toros PP 4 14.500 10.000 12.000 3.636
Toros PC 95 6.700 4.000 4.614 1.398
Vaq. PC G/P 85 2.010 1.820 1.911 579
Vaq. Mas(S.Marta) 122 1.920 1.700 1.800 545
Vaq. Mas(L.Reserva) 51 1.820 1.700 1.789 542

"Rancho Grande" de Raúl A. Peyrano 2008-09-27 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 9 9.500 7.000 7.933 2.404
Vaq. PP G/P 11 7.800 5.000 6.027 1.826
Toros PC 56 5.700 4.500 4.855 1.471
Vaq. PC C/Crías 14 3.500 2.700 3.114 944
Vaq. PC G/P 86 3.100 2.250 2.473 749

"Ancalú" de Diego Otamendi 2008-09-27 EN Gral. Pinto, P.B.A.

Toros PP 3 8.000 7.000 7.330 2.156
Toros PP Lotes 11 6.000 3.500 4.527 1.331
Vaq. PP 2 7.000 6.500 6.750 2.045
Toros PC 98 4.570 2.900 3.550 1.044
Vaq. PC G/P 209 1.690 1.320 1.510 444

"Los Talas" de Terragno Hnos. 2008-09-26 EN Junín, P.B.A.

Toros PP 1 6.000 6.000 6.000 1.818
Toros PC 41 5.000 3.000 3.771 1.143

"La Cassina" Est. y Cab. La Cassina S.A. 2008-09-26 EN Daireaux, P.B.A.

Toros PP 6 13.500 5.500 8.767 2.657
Vaq. PP G/P 2 7.500 6.500 7.000 2.121
Toros PC 65 6.200 3.500 4.108 1.245
Vaq. PC G/P 16 3.200 2.200 2.306 699
Vaq. Mas G/P 70 1.450 1.250 1.323 401

Especial de Reproductores 2008-09-26 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PP 4 7.000 4.700 5.425 1.600
Vacas PP G/P 2 3.000 3.000 3.000 882
Toros PC 46 4.000 3.000 3.256 958
Vaq. PC G/P 39 2.350 1.470 1.682 495
Vaq. Mas G/P 20 1.600 1.520 1.560 459

"La Virtuosa" y "La Angelita" 2008-09-25 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PP 5 13.500 5.500 9.200 2.788
Vaq. PP G/P 7 19.000 8.000 14.100 4.264
Terneras PP 8 12.000 5.000 8.200 2.481
Recep. Emb. PP 5 19.000 5.000 10.000 3.030
Emb. Cong. 8 2.300 1.200 1.750 530
Toros PC 79 5.500 2.800 3.400 1.030
Vaq. PC C/Crías 8 1.950 1.950 1.950 591
Vaq. PC G/P 63 2.350 1.500 1.921 582

"La Legua" Cía. La Legua S.A. 2008-09-25 EN Cnel. Pringles, P.B.A.

Toros PP 15 14.500 5.000 8.847 2.681
Terneras PP 8 11.000 4.000 6.125 1.856
Toros PC 166 7.000 3.000 4.273 1.295
Vaq. PC G/P 110 2.300 1.800 2.067 626

"La Segunda" de Enrique A. Buss 2008-09-25 EN Tres Arroyos, P.B.A.

Toros PP Lotes 41 11.000 5.000 6.404 1.884
Vaq. PP G/P 19 5.700 3.000 3.744 1.101
Toros PC 101 6.700 3.500 4.602 1.354
Vaq. PC G/P 105 3.000 1.800 2.136 628

"La Pelada" de Terra Garba S.A. 2008-09-24 EN S.C. Bolívar, P.B.A.

Toros PP 1 6.000 6.000 6.000 1.765
Toros PC 18 7.500 4.500 5.533 1.627
Vaq. Mas C/Crías 164 2.350 1.720 2.020 594

"San Ceferino" Emilia Bottega de Maggio 2008-09-20 EN Rauch, P.B.A.

Toros PC 10 4.000 3.500 3.633 1.100
Vaq. PC G/P 20 1.690 1.690 1.690 512

"Las Lilas" Ea. y Cab. Las Lilas S.A. 2008-09-19 EN Pasteur, P.B.A.

Toros PP 12 20.500 8.000 16.250 4.924
Vacas PP G/P 8 12.000 6.000 8.525 2.583
Toros PC 123 8.000 4.600 5.929 1.797
Vacas PC G/P 174 2.500 1.900 2.168 657

"S. T. de la Sierra" Don Benjamin 2008-09-18 EN Saldungaray, P.B.A

Toros PP 39 18.500 5.000 8.300 2.515
Vaq. PP G/P 17 21.000 5.000 8.571 2.597
Terneras PP 14 49.000 5.000 19.785 5.995
Toros PC 147 5.900 3.350 4.298 1.302
Vaq.PC G/P 343 3.200 2.300 2.797 848

"Santa Sergia" LANA S.A. 2008-09-18 EN Ranchos, P.B.A.

Toros PP 4 14.000 10.000 12.000 3.636
Toros PC 72 9.700 4.000 5.780 1.752

"Los Colorados de Huanguelén" 2008-09-17 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PC(N. Roble) 39 5.000 3.500 3.767 1.142
Vaq. P.C. G/P 40 2.750 1.500 2.023 613
Vaq. Mas 10 2.000 2.000 2.000 606
Toros PC(3.Febre.) 27 6.500 3.250 3.856 1.168
Vaq. PC G/P 45 2.350 1.400 2.088 633
Vaq. Mas G/P 36 1.800 1.700 1.772 537
Vacas PC(invitadas) 7 1.400 1.400 1.400 424
Vaq. Mas G/P 69 1.500 1.250 1.370 415
Vaq. Mas S/S 72 2.100 1.300 1.821 552

"La Pastoriza" El Madrigal S.R.L 2008-09-17 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PP 3 5.500 5.000 5.167 1.566
Toros PC 26 4.000 3.000 3.548 1.075
Vaq. PC C/Crías 20 2.400 2.250 2.350 712
Vaq. PC G/P 18 2.050 1.750 1.933 586
Vaq. PC P/Entorar 27 1.150 1.050 1.087 329

"El Respiro" Oscar Lara 2008-09-17 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PC 30 4.500 3.500 3.968 1.202
Vacas PC C/Crías 22 2.450 2.350 2.280 691
Vaq. PC G/P 77 2.100 1.750 1.976 599
Vaq. Mas C/Crías 23 2.050 2.050 2.050 621

"Los Cipreses" Carlos Tanoira 2008-09-17 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Vacas Mas G/P 107 1.520 1.300 1.476 447
Vaq. Mas P/Entorar 87 1.030 1.030 1.030 312

"Los Ceibos" Los Ceibos S.A. 2008-09-13 EN Tandil, P.B.A.

Toros PP 3 5.800 4.500 5.100 1.417
Vaq. PC G/P 5 7.000 4.700 6.000 1.667
Toros PC 34 4.400 3.000 3.653 1.015

"El Mercachifle" de Ricardo De Oto 2008-09-13 EN Ranchos, P.B.A.

Toros PC 12 6.650 4.500 5.462 1.496

"La Aída" de Carlos Fernández 2008-09-13 EN Ranchos, P.B.A.

Toros PC 9 2.700 2.600 2.633 721
Vaq. PC G/P 10 1.280 1.280 1.280 351

"El Rastreador" de El Rastreador S.A. 2008-09-13 EN Juárez Celman, Córdoba

Toros PC 17 4.400 2.500 3.471 964

"Las Blancas" de Delfinagro S.A. 2008-09-13 EN Azul, P.B.A.

Toros PP 12 25.000 6.000 10.725 2.979
Vaq. PP G/P 12 36.000 4.800 13.358 3.711
Terneras PP 3 19.000 5.000 10.167 2.824
Recep. Emb. PP 2 11.000 5.000 8.000 2.220
Toros PC 132 7.500 3.500 4.530 1.258
Vaq. PC G/P 336 2.700 2.050 2.230 619

"La Fé" The House Group 2008-09-13 EN Azul, P.B.A.

Toros PP 2 9.500 8.000 8.750 2.431
Vaq. PP G/P 2 15.000 12.000 13.500 3.750
Ternera PP 1 7.200 7.200 7.200 2.000
Toros PC 9 4.500 3.500 4.022 1.117
Vaq. PC C/Crías 30 2.470 2.300 2.385 663

"Moromar" de Safico S.A. 2008-09-12 EN Lobería, P.B.A.

Toros PP 9 10.000 5.000 6.933 1.926
Toros PC 80 4.900 3.500 3.873 1.076
Vaq. PC G/P 68 2.100 1.700 1.820 506
Vaq. PC P/Entor. 12 1.200 1.200 1.200 333

"Angus del Oeste" Golpe de Agua S.A. 2008-09-11 EN Trenque Lauquen, P.B.A.

Toros PC 80 6.000 3.000 3.628 994
Vaq. PC S/S 40 1.350 1.000 1.150 315

"La Cautiva" de Agro Arval S.R.L. 2008-09-11 EN Nueve de julio, P.B.A.

Toros PP 8 4.800 3.000 4.000 1.212
Vacas PP G/P 6 2.900 1.300 1.733 525
Vaq. PP G/P 4 2.000 1.400 1.550 470
Toros PC 31 4.200 2.800 3.277 993
Vacas PC G/P 27 1.850 1.400 1.598 484
Vaq. PC G/P 13 1.550 1.550 1.550 470

"El Cerro" de Mackrey Agrop. 2008-09-06 EN Balcarce, BA

Toros PP 21 18.000 3.800 6.748 1.874
Hembras PP (vs.) 17 7.400 3.000 4.641 1.289
Toros PC 45 4.700 3.500 3.834 1.065
Vaq. PC G/P 54 2.060 1.500 1.684 468

"La Paz" Gregorio, N. y N. Werthein 2008-09-06 EN Est. La Gloria, L.P.

Toros PP 7 19.000 6.500 10.171 2.787
Vaq. PP G/P 3 30.000 15.000 23.333 6.393
Toros PC 92 5.050 4.000 4.422 1.211
Vaq. PC G/P 192 3.000 2.220 2.590 710

"Santa Marta" Suc. Jorge A. Cinque 2008-09-06 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PP 3 21.000 4.800 10.333 2.831
Vaq. PP G/P 5 6.200 2.500 3.320 910
Terneras PP 6 6.700 3.000 5.183 1.420
Toros PP/Campo 46 6.000 3.200 3.911 1.072

"Gue Glen Norte" Carlos H. Zanguitu 2008-09-05 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PP 8 9.800 6.200 7.725 2.116
Toros PC 35 7.200 4.000 4.511 1.236
Vaq. PC G/P 47 2.600 1.800 1.970 540
Vaq. Mas G/P 13 1.600 1.600 1.600 438

"Gue Glen Sur" Raúl A. Zanguitu 2008-09-05 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PP 4 12.000 8.500 10.375 2.842
Vacas PP G/P 5 2.000 1.800 1.880 515
Vaq. PP G/P 1 6.200 6.200 6.200 1.699
Ternera PP 1 6.500 6.500 6.500 1.781
Toros PC 40 6.200 4.000 4.472 1.225
Vacas PC G/P 77 2.250 1.600 1.967 539
Vaq. Mas G/P 77 1.600 1.300 1.402 384

"El Bonete" de Bellamar Ests. 2008-09-05 EN Miramar, BA

Toros PC 102 7.900 4.100 4.609 1.281
Vaq. PC G/P par. Pri 139 3.000 1.750 1.947 541

"Rústicos del Salado" Varias Cabañas 2008-09-05 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PC(Magnus) 20 3.800 3.300 3.500 959
Toros PC(L.Barran.) 12 3.700 3.000 3.308 906
Toros PC(Posavina) 6 3.400 3.000 3.216 881
Toros PC(N.Alianza) 9 3.000 2.750 2.961 811
Toros PC(L.Celinas) 14 3.050 2.700 2.892 792
Toros PC(Inambu) 6 3.200 3.100 3.150 863
Vaq. PC(N.Alianza) 20 2.000 1.800 1.860 510
Vaq. PC(Agromedio) 15 1.700 1.700 1.700 466
Vaq. PC(L.Celinas) 25 1.450 1.350 1.380 378

"Huaca Curú" Jorge A. Blanco Villegas 2008-09-05 EN Tandil, P.B.A.

Toros PP 6 21.000 8.000 14.000 3.836
Vaq. PP G/P 11 50.000 5.000 19.550 5.356
Toros PC 80 5.000 3.000 4.150 1.137
Vaq. PC G/P 113 2.400 2.000 2.219 608

"La Rubeta" de Rubeta S.A. 2008-09-04 EN Cañuelas, BA

Toros PP 19 33000 5.000 10.947 3.041
Vaq. y Vac. PP G/P 42 82.000 6.500 28.155 7.821
Receptoras G/P PP 3 30.000 13.000 22.330 6.203
Embriones PP 6 5.200 2.000 3.930 1.092
Toros PC 32 9.300 3.500 4.269 1.186
Vaq. PC G/P 58 3.200 2.600 2.986 829

"LA Promesa" La Promesa de Tapaluén S.A. 2008-09-04 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PC 40 3.850 3.200 3.538 969

"Don Miguel" V.D.M. García Llorente 2008-09-03 EN Trenque Lauquen, P.B.A.

Toros PP 29 22.500 4.000 6.483 2.091
Vaq. PP 12 33.000 6.000 17.292 5.578
Tern PP 10 20.000 3.500 11.050 3.565
Embr. PP 4 10.000 4.000 7.000 2.258

"Los Abuelos" Stratum S.A. 2008-09-03 EN Trenque Lauquen, P.B.A.

Toros PP 6 8.000 4.000 5.167 1.416
Vaq. PP G/P 8 21.000 6.000 11.688 3.202
Terneras PP 7 24.000 5.000 9.571 2.622
Embr. PP 5 4.000 3.000 3.300 904
Toros PC 13 3.900 3.000 3.231 885
Vaq. PC G/P 27 2.000 2.000 2.000 548
Vaq. Mas G/P 46 1.850 1.580 1.727 473

"Los Talas" 2008-09-03 EN Lincoln, P.B.A.

Toros PC Colo. 12 4.750 3.420 3.420 3.715
Toros PC Negros 48 4.000 3.000 3.490 956

"La Residencia" Pedro y Hugo Lloret 2008-08-30 EN Marcos Juárez, Córdoba

Toros PP/Campo 12 10.000 4.700 6.700 2.161
Vaq. PP G/P 3 7.200 4.700 5.800 1.871
Toros PC 84 5.500 3.500 4.210 1.358
Vaq. PC C/Crías 55 1.370 1.200 1.241 400
Vaq. PC G/P 96 2.200 1.200 1.628 525

"La Torcacita" de Piray Mini S.A. 2008-08-30 EN De la Garma, BA

Toros PP 17 11000 6506 1782
Vaq. PP G/P 20 15000 6250 1712
Toros PC 83 4500 3911 1072
Vaq. PC G/P p/Otoño 86 2350 2242 614
Vaq. PC G/P p/Prim. 93 2950 2480 679

"Don Carlos" de Est. Don Carlos S.A. 2008-08-29 EN Azul, P.B.A.

Toros PP 2 6.000 6.000 6.000 1.644
Vaq PP G/P 5 16.000 6.000 10.600 2.904
Toros PC 21 4.400 3.500 3.995 1.094
Vaq PC G/P 55 2.300 1.750 1.955 536

"Tres T" de Tres T S.A. 2008-08-29 EN Azul, P.B.A.

Toros PP 4 24.500 6.000 14.625 4.007
Vaq PP G/P 9 33.000 5.000 11.444 3.135
Toros PC 70 5.800 3.300 3.910 1.071
Vaq PC G/P 266 2.900 2.050 2.378 651
Vacas PC 45 1.550 1.450 1.496 410

"San Luis" Salentein Argentina B.V. 2008-08-29 EN La Paz, E. Rios

Toros PC 50 8.500 3.900 5.183 1.172
Vaq. PC G/P 31 1.800 1.700 1.734 559

"La Legua" Cía. La Legua S.A. 2008-08-29 EN Las Flores, P.B.A.

Toros PC 65 4.400 3.000 3.495 1.127
Vaq. PC C/Crías 12 1.860 1.860 1.860 600
Vaq. PC(Colo.Nueva) 8 2.100 2.100 2.100 677

"Don Alfredo" de Est. Unidas del Sud S.A 2008-08-28 EN Olavarría, P.B.A.

Toros PP 8 10.000 5.000 6.638 1.819
Vaq. PP G/P 3 10.500 4.000 6.500 1.781
Toros PC 54 5.000 3.000 3.431 940
Vaq PC G/P 83 1.700 1.400 1.592 437

"Charles de Guerrero" Ch. Guerrero S.A. 2008-08-28 EN Solis/S. Areco, P.B.A

Toros PP 12 8.000 4.500 6.100 1.968
Toros PP/campo 11 3.900 3.400 3.641 1.175
Vaq. PP/campo 6 2.500 2.000 2.250 750
Terneras PP 4 5.500 4.000 4.375 1.411
Toros PC 56 3.650 3.300 3.526 137
Vaq. PC G/P 50 2.400 1.400 1.882 607
Vaq Mas G/P 124 1410 1350 1284 446

"La Paz" de G., N. y N. Werthein S.A. 2008-08-27 EN Cañuelas, P.B.A.

Toros PP 21 30.000 7.000 11.739 3.217
Vaq. PP G/P 25 64.000 6.500 19.780 5.420
Toros PC 39 4.900 3.500 4.013 1.099
Vaq. PC G/P 114 3.400 2.300 2.783 762

"La Sultana" de Dante E. Groppo 2008-08-26 EN Bell Ville, Córdoba

Toros PP 27 19.500 5.000 7.330 2.365
Vaq PP c/GP 37 20.000 4.000 8.649 2.790
Toros PC 50 6.800 4.000 4.814 1.553
Vaq PC c/GP 50 2.800 1.900 2.543 820
Vaq MaS c/GP 116 2.350 2.150 2.270 732

"La Pelada" de Terra Garba S.A. 2008-08-23 EN Castelli, P.B.A.

Toros PP 11 20.000 5.000 10.682 3.446
Vaq. PP G/P 6 34.000 6.000 11.750 3.790
Vaq. PP S/S 3 9.500 7.000 8.167 2.634
Terneras PP 2 51.000 30.000 40.500 13.065
Toros PC 24 5.800 4.000 4.805 1.550
Vaq. PC G/P 88 2.450 2.050 2.223 717
Vaq. PC c/Cría 60 3.350 2.300 2.763 891
Vaq. MaS G/P 57 2.200 1.600 1.66 602

"Tres Marías" de Horacio F. Gutiérrez 2008-08-22 EN Benito Juárez, P.B.A.

Toros PP 55 25.000 5.500 10.327 2.829
Toros PC 170 11.500 3.800 5.498 1.506

4º Gran Venta Global del Salado 2008-08-22 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Toros PP(L.Victoria) 4 11.000 6.500 8.700 2.782
Toros PP(Hyline) 5 12.000 6.500 8.900 2.871
Vaq. PP(Hyline) 4 12.500 4.000 7.900 2.540
Toros PC(La Paz) 9 4.900 4.000 4.530 1.462
Toros PC(L. Blancas) 20 5.000 3.800 4.300 1.388
Toros PC(Don Carlos) 15 4.500 3.200 3.750 1.209
Toros PC(Magnus) 21 4.300 3.500 3.900 1.247
Toros PC(Las Tranq.) 12 4.000 3.200 3.700 1.199
Toros PC(N.Alianza) 9 3.200 3.000 3.100 993

4º Gran Venta Global del Salado 2008-08-22 EN Gral. Belgrano, P.B.A.

Vaq. PC (La Paz) 30 2.250 2.200 2.220 715
Vaq. PC(N.Alianza) 30 2.250 1.820 2.000 654
Vaq. PC(Las Blancas) 30 2.200 2.100 2.150 688
Vaq. PC(Magnus) 29 1.820 1.800 1.850 584
Vaq. PC(Don Carlos) 68 1.850 1.520 1.710 550

"Tres Marías" de Horacio F. Gutiérrez 2008-08-21 EN Benito Juárez, P.B.A.

Elecc. Terneras 4 120.000 76.000 91.000 24.931
Vaq. PP c/ GP 20 77.000 8.000 25.850 7.082
Terneras PP Par. 08 34 33.000 8.000 19.682 5.393

"San Leoncio y Forward" Riczi S.A. 2008-08-21 EN Cnel. Vidal, P.B.A.

Toros PP 3 6.000 5.000 5.450 1.758
Vaq. PP G/P 2 2.600 2.500 2.550 823
Toros PC 48 5.300 2.600 3.063 988
Vaq. PC G/P 190 1.550 1.300 1.365 440
Vaq. Mas G/P 93 1.760 1.470 1.603 517

"Santa Catalina" Isabel Dugan de Maguire 2008-08-20 EN Lincoln, P.B.A.

Toros PC 62 4700 2600 3223 1040
Vaq. PC G/P 24 1520 1400 1472 475

"San Octavio" Eduardo Cimino Rossi 2008-08-20 EN Cañuelas, P.B.A.

Toros PP 10 15.000 4.500 5.660 1.572
Vaq. PP G/P 34 10.000 2.000 2.312 642
Toros PC 61 6.000 3.400 3.646 1.013
Vaq. PC G/P 88 2.500 1.450 2.000 556

"La Llovizna" de Bustillo 2008-08-15 EN Cañuelas, P.B.A.

Toros PP 12 16.500 4.500 8.667 2.374
Vaq. PP G/P 11 37.000 8.000 16.409 4.495
Toros PC 95 6000 4300 4641 1.271
Vaq. PC G/P 108 3.100 2.400 2748 753
Vaq. PC G/P de J. Mé 60 1.750 1.650 1.710 468

"El Bonete" de Bellamar Est. S.A. 2008-08-14 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PC 113 7.100 3.500 4.873 1.335
Vaq. PC G/P par. pri 129 2.200 1.400 1.722 472

"Surangus","Est. Don Carlos" e Invitados 2008-08-09 EN Roque Pérez, P.B.A

Toros PP Surangus 30 27.000 5.000 10.823 3.608
Vaq. PP Surangus 32 47.000 4.000 13.594 4.531
Emb.PP Surangus 32 4.500 1.600 2.800 933
Toros PP D.Carlos 9 19.000 5.000 9.167 3.056
Vaq. PP D.Carlos 11 15.000 5.500 8.318 2.773
Toros PC D.Carlos 40 4.600 3.000 3.400 1.133
Vaq. PC D.Carlos 88 1.650 1.570 1.619 540
Toros PC La Loma 6 3.400 3.300 3.350 1.117
Vaq. Mas. La Negra 138 2.200 2.000 2.112 704

"Agromelú" Martín Lizaso Bilbao S.A. 2008-08-07 EN Cañuelas, P.B.A

Toros PP 21 5.500 3.500 4.629 1.543
Vacas PP G/P 8 2.800 2.300 2.700 900
Recept./Embrio. PP 4 7.500 3.800 5.825 1.942
Toros PC 37 4.700 2.800 3.711 1.237
Vaq.PC (Lanzillota) 30 1.950 1.500 1.767 589

"Las Acacias" Enrique Piñeiro 2008-07-19 EN Ranchos, P.B.A

Toros PP 1 5.100 5.100 5.100 1.645
Vaq. PP G/P 1 4.700 4.700 4.700 1.516
Toros PC 19 3.400 2.400 2.716 876
Vaq. PC G/P 32 1.600 1.500 1.534 495
Vaq. Mas G/P 42 1.700 1.600 1.676 541

"La Rubeta" y "Güe Glen Sur" 2008-07-17 EN Chascomús, P.B.A.

Toros PP (Rubeta) 5 10.700 4.700 7.580 2.445
Vaq. PP (Rubeta) 6 18.500 5.000 9.750 3.145
Toros PC (Rubeta) 6 3.700 3.400 3.567 1.151
Vaq. PC (Rubeta) 15 2.350 2.000 2.133 688
Toros PP (Güe-Glen) 2 8.500 5.200 6.850 2.210
Toros PC (Güe-Glen) 10 4.000 3.000 3.410 1.100
Vaq. PC (Güe-Glen) 10 2.000 1.850 1.925 621
Vaq. Mas (Güe-Glen) 41 2.500 1.750 2.037 657

"Rancho Grande" de Raúl Peyrano 2008-07-12 EN Benjamín Gould, CBA.

Toros PP 12 7.800 6.000 6.658 2.148
Vaq. PP G/P 21 5.000 4.000 4.657 1.502
Toros PC 68 5.300 4.000 4.582 1.478
Vaq. PC G/P 82 3.000 2.250 2.469 796

"Santa Sergia" Cab. Santa Sergia S.A. 2008-07-11 EN Baudrix, P.B.A

Toros PP 12 20.000 7.000 13.292 4.288
Toros PC 147 9.650 4.000 5.736 1.850
Vaq. PC G/P 209 3.400 2.800 3.211 1.035
Vaq. Mas G/P 154 3.050 2.250 2.493 804

"La Pastoriza" El Madrigal S.R.L 2008-07-05 EN S. M. del Monte, P.B.A

Toros PP 8 16.000 7.500 10.250 3.596
Vaq. PP G/P 8 22.000 6.000 11.688 4.044
Terneras PP 2 17.500 7.500 12.500 4.325
Receptoras/ Emb. PP 8 7.500 4.000 5.750 1.990
Toros PC 60 6.900 2.700 4.024 1.392
Vaq. PC G/P 194 2.450 1.600 1.952 675
Terneras PC 106 870 720 797 276
Vaq. Mas G/P 96 2.250 1.800 2.033 704
Vaq.Mas Los Cipreses 119 2.250 1.650 1.864 645

"Huaca Curú" Jorge Blanco Villegas 2008-07-04 EN Guanaco - Pehuajó, P.B.A.

Toros PP 8 7.000 5.000 5.275 1.825
Vaq. PP G/P 8 11.200 3.000 6.350 2.197
Toros PC 71 4.100 3.000 3.208 1.110
Vaq. PC G/P 214 2.200 1.270 1.517 525

"Los Talas" de Terragno Hnos. S.A. 2008-07-04 EN Junín, P.B.A

Toros PP 4 6.500 5.000 5.750 1.990
Toros PC Negros 53 4.600 3.000 3.740 1.294
Toros PC Colorados 11 4.600 3.000 3.855 1.334
Vaq. PC G/P 55 1.750 1.300 1.345 465

"La Pluma" de Firpo 2008-07-03 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros PP 7 10.000 9.000 9.857 3.410
Toros PP a Campo 34 7.500 3.000 4.415 1.528
Toros PC 21 5.000 3.000 3.438 1.190
Vaq. PP G/P 7 21.000 6.700 11.457 3.964
Vaq. PP a Campo 19 3.200 2.000 2.574 891
Vaq. PC G/P 19 2.150 1.600 1.887 653
Vaq. MaS G/P 86 1.700 1.270 1.450 502
Vaq MaS Trancal SRL 87 1.520 1.270 1.416 490

"La Guanaca" Carlos A. Almiroty 2008-06-28 EN Saladillo, P.B.A.

Toros PC 58 6.000 3.000 3.655 1.179
Vaq. PC G/P 144 2.200 1.750 1.889 609
Vaq. Mas G/P 30 1.620 1.620 1.620 523

"La Legua" Cía. La Legua S.A. 2008-06-26 EN Cnel. Pringles, P.B.A.

Toros PP 14 19.500 5.000 9.836 3.173
Vaq. PP G/P 9 11.000 4.000 6.922 2.233
Receptoras G/P 2 5.000 4.000 4.500 1.452
Toros PC 103 4.800 3.000 3.661 1.181
Vaq. PC G/P Colorada 50 2.400 2.300 2.342 755
Vaq. PC G/P Negras 87 2.250 2.000 2.060 665
Vacas PC G/P Negras 23 1.900 1.650 1.704 550
Vacas PC G/P Colorad 26 1.850 1.600 1.763 569

"La Bellaca" de Lauro Gilardi 2008-06-25 EN Salliqueló, P.B.A.

Toros PP 12 22.000 5.000 8.667 2.796
Vaq. PP G/P 12 32.000 5.000 13.542 4.368
Toros PC 98 4.000 3.000 3.220 1.039
Vaq. PC G/P 123 2.700 1.500 1.883 607
Vac PC G/P 37 1.700 1.650 1.666 537
Vac PC C/C 24 1.300 1.300 1.300 419

"Güe Glen Norte", "Güe Glen Sur" y "La P 2008-06-24 EN Huanguelén, P.B.A.

Toros PP 2 6.000 5.000 5.500 1.774
Toros PC 10 4.400 3.500 3.670 1.184
Vaq. PC G/P 28 2.100 1.500 1.844 595
Vaq. MaS G/P 30 1.370 1.260 1.297 418
Vq PC G/P (Harriot) 81 1.700 1370 1.438 464
Vc PC G/P (L. Louge) 10 800 800 800 258

"Agromelú" Martín Lizaso Bilbao S.A. 2008-06-12 EN Andant, P.B.A.

Toros PP 8 7.000 5.562 1.738
Toros PC 4 3.700 3.550 1.109
Vaq. PC C/Crías 28 2.000 1.728 540
Vaq. PC C/Crías 8 1.700 1.450 453
Vaq. PC G/P 20 1.500 1.400 438
Vaq. PC G/P 29 1.600 1.324 414