Tabla de Resultados de Remates - Año 2007

Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.

Categoría Cantidad Máximo Minimo Promedio kg Novillo

"Remate Selección de Oro" Varias Cabañas 2007-11-28 EN Capital Federal, Ciudad A. Buenos A.

Vaq. PP G/P- C/Crías 33 12.0000 13.000 50.227 19.098

"1º venta del Norte de San Luis" 2007-11-10 EN Quines, San Luis

Toros PP 1 5.100 5.100 5.100 1.747
Vaq. PP G/P 3 3.000 2.500 2.700 925
Toros PC 43 5.450 2.500 3.355 1.149
Vaq. PC G/P 14 2.250 1.600 1.925 659
Vaq. Mas G/P 6 2.550 2.500 2.525 865

"5º Venta Especial de Reproductores" 2007-11-09 EN Junín de Los Andes, Neuquén

Toros PP 1 5.000 5.000 5.000 1.712
Toros Grales. 23 3.500 2.000 2.913 998
Vaq. Grales. S/S 40 1.350 1.350 1.350 462

"2º Venta Especial de Reproductores" 2007-10-25 EN Pila, PBA

Toros PP 4 2500 2200 2363 806
Toros PC 60 2850 2000 2404 821
Vaq. PC G/P 41 1700 1220 1407 480
Vaq. Mas G/P 25 1270 1170 1214 414

"El Palenque" Beltran Hnos. S.A. 2007-10-05 EN Bordenave, PBA

Toros PP 8 12000 5000 6625 2375
Toros PC 82 9100 3400 4254 1525
Vaq. Mas G/P 206 1850 800 1505 539

"Tres Marías" Horacio F. Gutiérrez 2007-10-04 EN Stroeder, PBA

Toros PP 14 10500 4500 6479 2322
Toros PC 58 6500 3200 4216 1511
Vaq. PC C/Crías Invi 28 2650 2300 2425 869
Vaq. PC G/P Invit. 111 1800 1620 1710 613
Vaq. PC G/P Invit. 130 1550 1420 1492 535
Vacas PC G/P Invit. 35 1500 1500 1500 538

"Rancho Grande" Raúl Peyrano 2007-09-29 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 5 8200 6000 7220 2588
Vaq. PP G/P 3 5000 4500 4833 1732
Toros PC 62 5800 3800 4523 1621
Vaq. PC G/P 98 2650 1550 2060 738

"La Escondida" Suc. José Moreno S.A. 2007-09-29 EN Vieytes, PBA

Toros PP 2 6000 5500 5750 2061
Vaq. PP G/P 26 1710 1250 1282 459
Toros PC 89 4500 2400 3054 1095

3º Remate Esp. de Reproductores 2007-09-28 EN Buena Esperanza, San Luis

Toros PP 7 10500 5000 7471 2678
Toros PC 47 4600 2800 3678 1318
Vaq. PC G/P 47 1800 1500 1670 599

"10º litorangus de Primavera" 2007-09-28 EN Federal, Entre Ríos

Toros PP - PC 82 8000 3300 4449 1765
Vaq. PP - PC 25 3000 1800 2336 927
Vaq. Mas G/P 166 1750 1300 1526 606

"Las Lilas" Est. y Cab. Las Lilas S.A. 2007-09-27 EN Pasteur, PBA

Toros PP 15 32000 7500 14347 5088
Vacas PP C/Crías 8 22000 6500 12125 4300
Toros PC 121 10000 4500 6308 2237
Vaq. PC G/P 214 2350 1650 1816 644

"La Legua" Cía. La Legua S.A. 2007-09-27 EN Cnel. Pringles, PBA

Toros PP 13 13000 4000 6546 2346
Vaq. PP G/P 8 22700 2700 5863 2101
Terneras PP 14 8000 2700 3607 1293
Receptoras/Emb. PP 2 4100 3200 3650 1308
Toros PC 125 4400 2700 3315 1188
Vaq. PC G/P 66 1720 1100 1482 531

"9ª Venta Global de Las Estrellas" 2007-09-27 EN Cañuelas, PBA

Toros PP 6 8000 5500 6583 2334
Vacas PP C/Crías 5 30000 3700 14140 5014
Vaq. PP G/P 86 42000 3200 6926 2456
Vaq. PP S/Servicio 2 11000 5000 8000 2837
Toros PC 6 3700 3200 3617 1283
Vaq. PC C/ crías 42 2000 1950 1982 703
Vaq. PC G/P 79 2200 1900 2047 726
Vacas Mas C/Crías 44 1750 1650 1688 599

"Fortín Bagual" Toro Muerto S.A. 2007-09-26 EN Gral. Villegas, PBA

Toros PC 20 3500 3000 3180 1128
Vaq. Mas G/P 40 1000 1000 1000 355

"La Pelada" TerraGarba S.A. 2007-09-26 EN S.C. de Bolívar, P.B.A

Toros PC 14 5000 3000 4064 1462
Vaq. Mas G/P 194 1400 1000 1339 482

"La Segunda" de Buus 2007-09-20 EN Tres Arroyos, PBA

Toros PP 31 16000 4000 6855 2475
Vaq. PP G/P 21 4500 3000 3291 1188
Vaq. PP S/Serv. 4 8650 4000 6213 2243
Toros PC 111 7100 3500 4333 1564
Vaq. PC G/P 102 2120 1620 1775 641

"Don Benjamín" 2007-09-20 EN Saldungaray, PBA

Toros PP 44 22000 5000 9109 3288
Vaq. PP G/P 14 41000 7000 15342 5539
Terneras PP 10 50000 5000 15650 5650
Toros PC 129 6000 2800 3898 1407
Vaq. PC G/P 460 2750 1650 1965 709

"Lana S.A." y "Cab.Santa Sergia" 2007-09-20 EN Ranchos, P.B.A

Toros PP 3 15000 8000 10000 3802
Toros PC 93 6800 3400 4631 1857

"La Virtuosa" Cibus Argentina S.A. 2007-09-19 EN Chascomús, PBA

Toros PP 6 8000 4100 5850 2017
Vaq. PP G/P 10 15500 5000 8720 3007
Recept./Embrio. PP 3 5700 4000 4567 1575
Embr. Cong. PP 16 2000 1200 1675 578
Toros PC 53 3650 2500 2794 963

"Nuevo Roble" J.Carlos Risueño 2007-09-19 EN Huanguelén, PBA

Toros PC 38 6800 2800 3647 1317
Vaq. PC G/P 42 2800 1200 1945 702

"Tres de Febrero" Alicia Rodriguez 2007-09-19 EN Huanguelén, PBA

Toros PC 28 5800 2700 3200 1155
Vaq. PC G/P 33 2600 1200 1589 574
Vaq. Mas G/P 27 1700 1650 1681 607
Vaq. Mas G/P Invit. 10 1400 1400 1400 505
Vacas Mas C/Crías 20 2000 1700 1850 668

"Agromelú" Martín Lizaso Bilbao S.A. 2007-09-19 EN Cañuelas, PBA

Toros PP 22 7700 3300 5272 1896
Vaq. PP G/P 20 3000 1500 2192 788
Terneras PP 5 9700 4200 7380 2655
Toros PC 65 3500 2000 2840 1022
Vacas PC G/P 16 1250 900 1100 396

"Los Talas" Terragno Hnos. 2007-09-17 EN Junín, PBA

Toros PP 5 5000 4300 4820 1662
Toros PC 58 3500 2400 2890 997
Vaq. PC G/P 16 1400 1300 1335 460

"La Paz" G.N. y Noel Werthein 2007-09-15 EN Gonzales Chaves, PBA

Toros PP 39 20000 6000 8310 3000
Vaq. PP G/P 35 100000 6000 19271 6957
Toros PC 45 4200 3800 3998 1443
Vaq. PC G/P 90 2350 2000 2217 800

"Moromar" Safico S.A 2007-09-14 EN Lobería, P.B.A

Toros PP 8 16000 4200 7762 2802
Toros PC 130 5000 3000 3665 1323
Vaq. PP G/P 1 12000 12000 12000 4332
Vaq. PC P/ Entorar 19 1300 1150 1221 441
Vaq. Mas G/P 33 1220 1170 1189 429
Vaq. Mas P/ Entorar 16 1000 1000 1000 361

"AnGus Del Oeste" 2007-09-13 EN Trenque Lauquen, PBA

Toros PC 30 4000 3000 3417 1294
Vaq. Mas S/Servicio 40 920 920 920 348

"Las Blancas" Delfinagro S.A. 2007-09-08 EN Azul, PBA

Toros PP 14 87000 7500 16664 6312
Vaq. PP C/Crías 3 60000 15000 33667 12753
Vaq. PP G/P 7 14000 5000 8529 3231
Terneras PP 10 20500 4000 9940 3765
Toros PC 128 8300 3000 4241 1606
Vaq. PC C/ crías 32 2470 2270 2368 897
Vaq. PC G/P 297 2500 1700 1953 740

"Santa Marta" Jorge A. Cinque 2007-09-08 EN Chascomús, PBA

Toros PP 43 6100 2500 3531 1337
Vaq. PP G/P 14 5000 3000 3664 1388
Recept./Embrio. PP 3 14000 3000 6667 2525

"Don Amadeo" Héctor R. Dastolto 2007-09-08 EN Alejo Ledesma, Córdoba

Toros PP 4 8000 5000 6250 2367
Vaq. PP C/Cría 1 7600 7600 7600 2879
Toros PC 29 4550 3200 3672 1391
Vacas PC G/P 29 1510 1400 1430 542
Vaq. PC G/P 133 2250 1200 1452 550

"Gue Glen Norte - Gue Glen Sur" 2007-09-07 EN Huanguelén, P.B.A

Toros PP 13 20500 5000 9208 3488
Vaq. PP G/P 8 9400 4000 5925 2244
Toros PC 63 6000 2500 3425 1297
Vaq. PC C/Crías 10 1380 1340 1360 515
Vaq. PC G/P 88 2200 1300 1559 591
Vaq. Mas G/P 125 1380 1050 1225 464

"Huaca Curú" Jorge Blanco Villegas 2007-09-07 EN Tandil, PBA

Toros PP 7 30000 6000 10400 3939
Vaq. PP G/P 10 45000 7000 22300 8447
Terneras PP 5 70000 8500 24600 9318
Toros PC 82 4600 2800 3307 1253
Vaq. PC G/P 95 2500 1800 1204 456
Vaq. PC C/ crías 23 2400 2350 2376 900

"Los Abuelos" Stratum S.A. 2007-09-06 EN Cañuelas, PBA

Toros PP 9 6000 4000 4811 1836
Vacas PP C/Crías 2 22000 6000 14000 5344
Terneras PP 10 17000 4000 8400 3206
Receptoras/Emb. PP 3 5300 4500 4933 1883
Toros PC 22 3800 3000 3227 1232

"Don Miguel" V.D.M. García LLorente 2007-09-06 EN Cañuelas, PBA

Toros PP 28 8100 4500 5240 2000
Vaq. PP G/P 8 15000 6500 10750 4103
Vaq. PP a Campo G/P 8 7000 3000 4000 1527
Terneras PP 10 11500 4000 7170 2737
Recep./Embrio. PP 4 7000 4000 4350 1660
Vacas PC G/P 6 1550 1550 1550 592
Vaq.Mas G/P Invit. 46 920 920 920 351

"Los Talas" Terragno Hnos. 2007-09-05 EN Lincoln, PBA

Toros PP 1 5300 5300 5300 2023
Toros PC 44 3900 2500 3075 1174

"La Paz" G.N y Noel Werthein S.A. 2007-09-01 EN Estancia La Gloria, La Pampa

Toros PP 11 10000 5000 6973 2661
Vaq. PP G/P 12 7500 4000 5917 2258
Toros PC 82 5950 3350 3996 1525
Vaq. PC C/Crías 46 3000 2850 2909 1110
Vaq. PC G/P 144 2300 1800 2045 780
Vaq. PC G/P Invit. 22 1600 1500 1555 593

"La Torcacita" Piray Miní S.A. 2007-09-01 EN Tres Arroyos, P.B.A

Toros PP 19 24000 5000 7600 2901
Terneras PP 2 9000 7500 8250 3149
Vaq. PP G/P 21 18000 4000 7700 2939
Toros PC 92 4700 3000 3673 1402
Vaq. PC G/P 176 2200 1450 1796 686

"La Residencia" Pedro y Hugo Lloret 2007-09-01 EN Marcos Juárez, Córdoba

Toros PP 8 13500 8000 9375 3578
Toros PP a Campo 4 5200 3900 4275 1632
Vacas PP C/Crías 18 1400 3000 1350 515
Ternera PP 1 9500 9500 9500 3626
Toros PC 39 6000 3000 4012 1531
Vaq. PC G/P 44 1600 1000 1456 556
Vaq. PC S/Servicio 48 1300 1000 1143 436
Vaq. Mas G/P 29 1170 1120 1145 437

"El Cerro" Mackrey Agropecuaria S.A. 2007-09-01 EN Balcarce, PBA

Toros PP 11 10500 4000 6459 2465
Vaq. PP G/P 3 7900 5000 6633 2532
Terneras PP 11 5600 2500 3804 1452
Toros PC 45 3900 3000 3242 1237
Vaq. PC G/P 73 1700 1300 1483 566

"La Legua" Cía. La Legua S.A. 2007-08-31 EN Las Flores, PBA

Toros PC 85 5000 2500 3297 1258
Vaq. PC G/P 91 1200 1100 1133 432

"Charles De Guerrero"Charles De Guerrero 2007-08-31 EN Solís, P.B.A

Toros PP 24 8200 3300 4835 1846
Vaq. PP G/P 15 3600 1800 2393 913
Terneras PP 5 7200 2500 3940 1504
Toros PC 61 5800 2800 3830 1462
Vaq. PC G/P 34 1510 1420 1444 551
Vaq. Mas G/P 143 1220 1100 1185 452

"Tres T" Tres T S.A. 2007-08-31 EN Azul, PBA

Toros PP 3 15000 6000 10667 4071
Vaq. PP S/Servicio 5 14000 7000 10300 3931
Toros PC 61 5400 3000 3701 1413
Vaq. PC G/P 227 2250 1400 1627 621

"Don Carlos" Est. Don Carlos S.A. 2007-08-31 EN Azul, PBA

Toros PP 2 8000 7000 7500 2863
Vaq. PP S/Servicio 4 6000 5000 5250 2004
Toros PC 23 4700 3000 3306 1262
Vaq. PC G/P 38 1750 1500 1635 624

"San Luis" Salentein Argentina B.V. 2007-08-31 EN La Paz, Entre Ríos

Toros PC 56 4350 2800 3145 1200
Vaq. PC S/Servicio 35 850 850 850 324

"La Sultana" Dante E. Groppo 2007-08-30 EN Bell Ville, Córdoba

Toros PP 31 22000 5000 8419 3177
Vaq. PP G/P 28 15000 4000 7429 2803
Toros PC 47 5000 3500 4181 1578
Vaq. PC G/P 58 1800 1450 1566 591
Toros PC Invit. 9 4700 3900 4144 1564
Vaq. PC G/P Invit. 29 2050 1650 1797 678
Vaq.Mas G/P Invit. 160 1500 1450 1463 552

"Don Alfredo" Est. Unidas del Sud 2007-08-30 EN Olavarría, P.B.A

Toros PP 5 20000 4000 7400 2824
Vaq. PP G/P 9 10500 4500 7722 2947
Donante 1 2500 2500 2500 954
Toros PC 85 5100 2800 3316 1266
Vaq. PC G/P 108 1690 1150 1322 505

"La Quebrada" Marta A. Blanco 2007-08-25 EN Vieytes, PBA

Toros PC 10 3300 2500 2820 1060

3° Venta Global del Salado 2007-08-24 EN Gral. Belgrano, P.B.A

Toros PP 12 10500 4700 7433 2794
Vaq. PP G/P 19 14500 3300 6305 2370
Toros PC 93 5300 2500 3413 1283
Vaq. PC G/P 219 2650 1350 1873 704

Cab. "La Tortuga" Massigoge y Alibú S.A. 2007-08-24 EN Gonzales Chaves, P.B.A

Toros PP 10 6000 4000 4780 1790
Vaq. PP G/P 1 5000 5000 5000 1873
Toros PC 27 5800 3000 3741 1401

" La Pelada" de Terra Garba S.A. 2007-08-23 EN Castelli, P.B.A

Toros PP 11 10500 5000 7182 2690
Vaq. PP G/P 4 38000 5000 17750 6648
Vaq. PP S/Serv. 3 17000 8500 13167 4931
Terneras PP 1 25000 25000 25000 9363
Toros PC 24 5000 3000 3613 1353
Vacas PC G/P 30 1450 1420 1435 537
Vaq. PC G/P 90 1850 1750 1770 671
Vaq. Mas G/P 75 1400 1270 1324 496

"San Leoncio y Forward" Riczi S.A. 2007-08-23 EN Cnel. Vidal, P.B.A

Toros PP 4 5000 4400 4700 1760
Vaq. PP G/P 4 3300 2800 2925 1096
Toros PC 64 4500 2500 3022 1132
Vaq. PC G/P 265 1390 1100 1210 453

"La LLovizna" de Bustillo 2007-08-18 EN Cañuelas, P.B.A.

Toros PP 13 8462 13000 6000 3169
Vaq. PP G/P 9 24389 41000 18000 9134
Toros PC 91 3887 7200 3000 1456
Vaq. PC G/P 91 1927 2150 1750 722
Vaq. PC(La Piedrita) 56 1704 1800 1650 638

" Cab. La Cautiva" de Agro Arval S.R.L 2007-08-16 EN Nueve de Julio, P.B.A

Toros PP 7 8000 3800 4957 1857
Toros PC 64 4700 3000 3531 1323
Vaq. PC G/P 46 1500 1000 1152 431
Vaq. PC G/P In. 118 1320 1150 1254 470
Vaq. Mas C/Crías 12 1220 1220 1220 457

" Cab. Santa Catalina" de Suc. Maguire 2007-08-15 EN Lincoln, P.B.A

Toros PC 49 4250 2800 3285 1230
Vaq. PC G/P 10 1250 1250 1250 468

" Surangus " de Surangus S.A. 2007-08-11 EN Roque Peréz, P.B.A

Toros PP 25 36000 5000 11040 4104
Vaq. PP 41 75000 1500 13244 4923
Vaq. Mas G/P. In. 4 1550 1450 1500 558

"Don Carlos" de Est. Don Carlos S.A. 2007-08-11 EN Roque Peréz, P.B.A

Toros PP 11 33000 4000 10091 3751
Vaq. PP 15 31000 5000 10233 3804
Toros PC 51 4300 3000 3338 1241
Vaq. PC G/P 6 1900 1400 1675 623

"Cab. Santa Rita" Est. Don Roberto 2007-08-10 EN Saladillo, P.B.A

Toros PP 4 4500 3300 3650 1352
Toros PC 21 3800 2950 3236 1198
Vaq. PC G/P 200 1460 1200 1321 489

"El Bonete" de Bellamar Estancias S.A. 2007-08-09 EN Chascomús, P.B.A

Toros PC 109 8200 4000 5366 1987
Vaq. PC G/P 13 1900 1350 1538 570

"Rancho Grande" de Raúl Peyrano 2007-07-14 EN Benjamín Gould, Córdoba

Toros PP 11 8000 6000 6855 2699
Vaq. PP G/P 11 5800 3900 5064 1994
Toros PC 75 5400 3600 4134 1628
Vaq. PC G/P 78 2800 1500 1805 711
Vacas PC C/ Crías 9 2050 1920 1973 777

1º Rte. de Repr. del Valle Medio 2007-07-14 EN Choele Choel, Río Negro

Toros PP 2 4600 4500 4550 1791
Toros PC 30 3450 2500 2887 1137
Vaq. PC G/P 34 1620 1370 1495 589

6º Rte. "Santa Lucía" G. del Villaguay 2007-07-11 EN Curuzú Cuatiá, Corrientes

Toros PP 1 7000 7000 7000 2703
Toros PC 45 4500 3000 3420 1320

"La Pastoriza" de El Madrigal S.R.L 2007-07-07 EN S. M. del Monte, P.B.A

Toros PP 7 15000 6500 10857 4192
Hembras PP 7 18000 11000 14929 5764
Receptoras G/P 4 12500 7000 9375 3620
Receptoras Paridas 2 7500 6000 6750 2606
Toros PC 76 4100 2350 3157 1219
Vaq. PC G/P 161 1700 1250 1506 581
Vacas "Mas" G/P 87 1650 1350 1545 596

"Huaca Curú" De Jorge Blanco Villegas 2007-07-06 EN Guanaco- Pehuajó, P.B.A

Toros PC 74 4100 3000 3308 1277,22
Vaq. PC G/P 124 1800 1400 1479 571
Vacas PC G/P 103 1500 1300 1355 523,16

"La Pluma" de Firpo S.A. 2007-07-05 EN Maggiolo, Santa Fe

Toros PP 6 12000 5000 8083 3120,85
Toros PP a Campo 35 5300 3500 4178 1613,12
Vaq. PP G/P 8 14500 3000 7400 2857,15
Vaq. PP a Campo G/P 18 3500 2000 2795 1079,15
Toros PC a Campo 18 5800 3500 4186 1616,20
Vaq. PC G/P a Campo 8 2350 1650 1894 731,30
Vaq. "Mas" G/P 105 1350 920 1160 448

"El Palenque" de Beltran Hnos. S.A. 2007-06-30 EN Bordenave, P.B.A

Toros PP 1 9000 9000 9000 3409.10
Toros PC 66 7000 3000 3601.52 1364.21
Toritos PC 9 3250 2000 2888.88 1094.30
Vaq. PC G/P 201 1920 1600 1648.40 624.40
Vaq. "Mas" G/P 32 1460 1300 1358.12 514.44

90º Aniversario de Cabaña Santa Sergia 2007-06-28 EN Baudrix, P.B.A

Toros PP 12 32000 11500 16292 6171.09
Vaq. PP G/P 12 45000 6000 17333 6565.66
Toros PC 150 10500 5100 6440.67 2439.65
Toros PC 18-20 Meses 15 6000 3700 4286.67 1623.74
Vaq. PC G/P 208 3150 2400 2851.92 1080.27
Vaq. "Mas" G/P 159 2350 1950 2142.45 811.54

41º Rte. Anual "La Bellaca" 2007-06-27 EN Salliqueló, P.B.A

Toros PP 11 18000 5000 8227.27 3116.39
Toros PP a Campo 6 5500 3700 4483.33 1698.23
Vaq. PP G/P 15 38000 5000 11766.67 4457.07
Vaq. PP a Campo G/P 4 6000 3000 3375 1278.41
Toros PC 103 5100 2500 3189.81 1208.26
Vaq. PC C/ crías 30 2600 1800 2170 821.97
Vaq. PC G/P 77 1900 1350 1594.81 604.10
Vaq. "Mas" G/P 76 1250 1000 1128.29 427.38
Vaq. "Mas" P/entorar 36 780 780 780 295.45

"Venta Especial de Reproductores" 2007-06-23 EN Chascomús, P.B.A

Toros PP 6 9200 4700 6116.67 2240.54
Toros PC 24 4200 2500 3029.17 1109.58
Vaq. PP G/P 4 15000 7000 9375 3434.07
Vaq. PC G/P 30 1500 1500 1500 549.45
Vaca "Mas" G/P 83 1300 1000 1125.54 412.29
Vaq. "Mas" G/P 23 1200 1100 1126.09 412.49

"La Escondida" Suc. José Moreno S.A. 2007-06-23 EN Vieytes, P.B.A

Toros PC 43 4200 2700 3117.34 1142
Vaq. PC G/P 62 1500 1200 1338.71 490.37

"Los Talas" de Terragno Hnos. 2007-06-22 EN Junín, P.B.A

Toros PP 7 7200 4500 6014 2203
Toros PC 59 6600 3000 3637 1332
Vacas PC G/P 253 1400 800 1163 426

Remate de "Cia. La Legua S.A." 2007-06-14 EN Cnel. Pringles, P.B.A

Toros PP 8 10200 4800 5675 2094.10
Toros PC 98 5250 2800 3464.08 1278.26
Vaq. PP G/P 2 5200 5200 5200 1918.65
Terneras PP 12 7000 3200 4625 1706.65
Vacas PC G/P 51 1700 1000 1309.80 483.32
Vaq. PC G/P 40 1620 1500 1565 577.49

"Gue Glen Norte - Gue Glen Sur y La Pamp 2007-06-08 EN Huanguelén, P.B.A

Toros PP 4 10000 5000 7300 2786,26
Toros PC 14 4200 2500 3214,30 1226,83
Vaq. PC G/P 52 2000 1050 1372,10 523,71
Vacas PC 14 630 525 570 217,56
Vaq. "Mas" G/P 17 1560 1560 1560 595,42

"La Guanaca" de Carlos Almiroty 2007-06-08 EN Saladillo, P.B.A

Toros PC 72 11000 3500 4875,69 1860,95
Vaq. PC G/P 3Años 39 2100 2000 2076,92 792,72
Vaq. "Mas"G/P 3 Años 140 1900 1650 1787,14 682,11
Vaq.PC G/P 2 Años 165 1560 1400 1461,09 557,67
Vaq."Mas" G/P 2 Años 22 1380 1360 1370,91 519,08

"Agromelú" de Martín Lizaso Bilbao S.A 2007-06-07 EN Cañuelas, P.B.A

Toros PP 25 14000 3500 5908 2254,96
Vientres PP G/P 27 4000 1800 2322,22 886,35
Toros PC 22 3500 2600 2922,73 1115,55
Vientres PC G/P 42 1400 1000 1240,43 473,46
Vientres PC G/P 156 1250 1100 1159,62 442,60
Vacas PC G/P 40 800 800 800 305,34
Vacas Base G/P 90 1060 700 898,33 342,88

Especial de Vientres y Reproductores 2007-05-31 EN Guaminí, P.B.A

Vaquillonas PC G/P 29 1200 1000 1100,34 416,80
Vacas PC G/P 67 1110 960 1031,34 390,70
Vaq. "Mas" G/P 50 1110 900 980 371,20
Vacas "Mas" C/Crías 9/9 591 591 591 224
Vacas "Mas" G/P 5 945 945 945 358

3º Remate Criadores AnGus Del Sudeste 2007-05-24 EN Cnel. Vidal, P.B.A

Vaq."Mas" G/P 392 1350 1000 1201,48 432,97
Vacas "Mas" G/P 138 1400 1100 1217,39 438,70

Espe. de Vientres "Genética Tres Marías" 2007-05-19 EN Azul, P.B.A

Vaq. PC G/P 161 1740 1555 1647,50 596,06
Vaq. "Mas" G/P 290 1560 1100 1330 481,19
Vacas 2ª Par. G/P 92 1480 1100 1290 466,71
Vacas Grales. C/Cría 67 1000 650 739 268
Terneras Grales. 1230 800 520 660 239

"Don Carlos" de Est. Don Carlos S.A. 2007-05-18 EN Cañuelas, P.B.A

Toros PP 2 6000 5000 5500 1989,87
Toros PC 5 3200 3200 3200 1157,74
Vaq. PP G/P 2 6500 6000 6250 2261,22
Vaq. PC G/P 59 1900 1700 1810 654,85

"Tres T" de Tres T S.A. 2007-05-18 EN Cañuelas, P.B.A

Toros PP 2 7000 5000 6000 2170,77
Toros PC 5 3000 2800 2880 1041,97
Vaq. PP G/P 3 6000 3500 4833 1748,55
Vaq. PC G/P 227 2150 1350 1540 557,16
Vacas PC 45 1300 1200 1233 446,09

3 Er. Esp. de Vientres"Varias Cabañas" 2007-04-29 EN Viedma, R.N

Vientres 53 2900 1300 2100 864,20

Vientres Selcc. de la Expo. de Otoño 2007-04-21 EN Gral. Madariaga, P.B.A

Vaq. G/P 345 1760 1100 1430 588,48